账户 281474976709289
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$999
3 笔成交
成交额(7天)
$94.2K
151 笔成交
成交额(全部)
$401.9K
1K 笔成交
保证金
$5.3K
账户保证金
可用
$5.0K
0 笔挂单
持仓名义
$3.6K
1 个仓位
未实现盈亏
-$37.81
持仓已实现 $0
预估已实现
-$7.04
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 1.4176 | 2,488.28 | $3.6K | -$37.81 | $0 | 6,128.51 |
历史成交
预估已实现 -$7.04
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 11:23 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3853 | 2,518.15 | $970 | — | 25336 |
| Oct 13, 11:23 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.005800 | 2,518.64 | $14.61 | — | 2814…9755 |
| Oct 13, 11:23 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.005800 | 2,519.29 | $14.61 | — | 24586 |
| Oct 13, 03:32 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.001200 | 2,509.59 | $3.01 | — | 25336 |
| Oct 13, 00:08 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4136 | 2,418.97 | $1.0K | — | 16948 |
| Oct 13, 00:08 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4137 | 2,417.96 | $1.0K | — | 39 |
| Oct 13, 00:08 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4143 | 2,415.64 | $1.0K | — | 6931 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4127 | 2,424.40 | $1.0K | — | 39 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.04150 | 2,422.03 | $101 | — | 23862 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3716 | 2,422.04 | $900 | — | 6611 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4135 | 2,422.50 | $1.0K | — | 16948 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3989 | 2,422.39 | $966 | -$1.09 | 2814…0654 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4134 | 2,421.35 | $1.0K | -$2.74 | 23862 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 买 · 吃单 | 0.1028 | 2,420.62 | $249 | — | 25336 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 买 · 吃单 | 0.3098 | 2,420.40 | $750 | — | 531 |
| Oct 13, 00:07 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4130 | 2,423.07 | $1.0K | -$8.54 | 39 |
| Oct 13, 00:06 | ETH | 买 · 吃单 | 0.06770 | 2,420.72 | $164 | — | 25336 |
| Oct 13, 00:06 | ETH | 买 · 吃单 | 0.3445 | 2,420.41 | $834 | — | 2814…9805 |
| Oct 12, 23:02 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4060 | 2,463.84 | $1.0K | -$11.57 | 39 |
| Oct 12, 23:02 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4061 | 2,462.69 | $1.0K | -$12.04 | 25336 |
| Oct 12, 23:02 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4065 | 2,461.99 | $1.0K | -$12.34 | 39 |
| Oct 12, 21:45 | ETH | 买 · 吃单 | 0.4020 | 2,485.27 | $999 | — | 39 |
| Oct 12, 21:45 | ETH | 买 · 吃单 | 0.3807 | 2,488.49 | $947 | — | 2814…9861 |
| Oct 12, 21:45 | ETH | 买 · 吃单 | 0.02070 | 2,488.48 | $51.51 | — | 6611 |
| Oct 12, 21:45 | ETH | 买 · 吃单 | 0.4011 | 2,491.18 | $999 | — | 39 |
| Oct 11, 21:16 | ETH | 买 · 吃单 | 0.3970 | 2,515.34 | $999 | +$5.73 | 25336 |
| Oct 11, 16:28 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3067 | 2,546.25 | $781 | +$9.03 | 25336 |
| Oct 11, 16:28 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.08620 | 2,546.26 | $219 | — | 6611 |
| Oct 11, 16:28 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3674 | 2,545.24 | $935 | +$15.61 | 16948 |
| Oct 11, 15:40 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.3951 | 2,530.38 | $1000 | +$10.92 | 22163 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.1359 | 2,503.00 | $340 | — | 6611 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.01990 | 2,502.77 | $49.81 | — | 12546 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.07990 | 2,502.68 | $200 | — | 39660 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.02530 | 2,502.97 | $63.33 | — | 39326 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.01990 | 2,502.76 | $49.80 | — | 12546 |
| Oct 11, 07:10 | ETH | 买 · 吃单 | 0.06610 | 2,502.68 | $165 | — | 39660 |
| Oct 11, 07:09 | ETH | 买 · 吃单 | 0.3993 | 2,502.69 | $999 | — | 27160 |
| Oct 11, 07:09 | ETH | 买 · 吃单 | 0.1439 | 2,502.69 | $360 | — | 27160 |
| Oct 11, 07:09 | ETH | 买 · 吃单 | 0.06430 | 2,502.68 | $161 | — | 39660 |
| Oct 11, 07:09 | ETH | 买 · 吃单 | 0.01550 | 2,502.63 | $38.79 | — | 39660 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 11:51 | 转入 · PERPS | $70.61 | 待执行 | 2814…9288 | 59012328ec |
| Sep 28, 11:51 | 转入 · PERPS | $119 | 待执行 | 2814…9292 | cf92e3dc70 |
| Sep 28, 11:46 | 转入 · PERPS | $772 | 已执行 | 2814…9290 | b3afb987a0 |
| Sep 27, 10:17 | 转入 · PERPS | $5.0K | 待执行 | 31686 | 44b62a3e67 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |