账户 31670
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$249
21 笔成交
成交额(7天)
$1.3K
75 笔成交
成交额(全部)
$5.9K
256 笔成交
保证金
$3.89
账户保证金
可用
$3.92
2 笔挂单
持仓名义
$141
1 个仓位
未实现盈亏
-$0.0469
持仓已实现 $0
预估已实现
-$1.37
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 421.1 | 0.3351 | $141 | -$0.0469 | $0 | 0.2791 |
历史成交
预估已实现 -$1.37
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 10:36 | PONS | 买 · 吃单 | 38.2 | 0.3340 | $12.76 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:35 | PONS | 买 · 吃单 | 38.2 | 0.3338 | $12.75 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:35 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3346 | $12.82 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:34 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3350 | $12.83 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:34 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3347 | $12.82 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:33 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3357 | $12.86 | -$0.7712 | 25336 |
| Oct 14, 10:33 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3365 | $12.89 | -$1.31 | 25336 |
| Oct 14, 10:32 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3355 | $12.85 | -$1.27 | 25336 |
| Oct 14, 10:32 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3355 | $12.85 | -$1.27 | 25336 |
| Oct 14, 10:31 | PONS | 买 · 吃单 | 38.3 | 0.3356 | $12.85 | -$1.28 | 25336 |
| Oct 13, 14:25 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3016 | $10.98 | — | 20064 |
| Oct 13, 14:25 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3023 | $11.00 | — | 20064 |
| Oct 13, 14:24 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3026 | $11.02 | — | 20064 |
| Oct 13, 14:24 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3027 | $11.02 | — | 20064 |
| Oct 13, 14:23 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3023 | $11.00 | +$0.0613 | 20064 |
| Oct 13, 14:23 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3022 | $11.00 | +$0.3876 | 6611 |
| Oct 13, 14:22 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3025 | $11.01 | +$0.3996 | 6611 |
| Oct 13, 14:22 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.4 | 0.3021 | $11.00 | +$0.3836 | 20064 |
| Oct 13, 14:21 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.5 | 0.3021 | $11.03 | +$0.3847 | 6611 |
| Oct 13, 14:21 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.5 | 0.3026 | $11.04 | +$0.4022 | 20064 |
| Oct 13, 14:20 | PONS | 卖 · 吃单 | 36.5 | 0.3019 | $11.02 | +$0.3785 | 6611 |
| Oct 13, 07:33 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2916 | $13.15 | — | 20064 |
| Oct 13, 07:32 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2915 | $13.15 | — | 23862 |
| Oct 13, 07:32 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2915 | $13.15 | — | 23862 |
| Oct 13, 07:31 | PONS | 买 · 吃单 | 6.7 | 0.2915 | $1.95 | — | 31302 |
| Oct 13, 07:31 | PONS | 买 · 吃单 | 38.4 | 0.2915 | $11.19 | — | 20064 |
| Oct 13, 07:31 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2918 | $13.16 | +$0.0079 | 6611 |
| Oct 13, 07:30 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2913 | $13.14 | +$0.3438 | 6611 |
| Oct 13, 07:30 | PONS | 买 · 吃单 | 45.1 | 0.2921 | $13.18 | +$0.3068 | 6611 |
| Oct 13, 07:29 | PONS | 买 · 吃单 | 45.2 | 0.2915 | $13.18 | +$0.3355 | 20064 |
| Oct 13, 07:29 | PONS | 买 · 吃单 | 10.8 | 0.2912 | $3.14 | +$0.0838 | 6611 |
| Oct 13, 07:29 | PONS | 买 · 吃单 | 34.4 | 0.2911 | $10.01 | +$0.2688 | 20064 |
| Oct 13, 07:28 | PONS | 买 · 吃单 | 45.2 | 0.2904 | $13.13 | +$0.3857 | 6611 |
| Oct 13, 07:28 | PONS | 买 · 吃单 | 45.2 | 0.2901 | $13.11 | +$0.3984 | 6611 |
| Oct 12, 18:08 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.3 | 0.2983 | $13.51 | — | 23897 |
| Oct 12, 18:08 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.3 | 0.2986 | $13.53 | — | 6611 |
| Oct 12, 18:07 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.3 | 0.2990 | $13.55 | — | 6611 |
| Oct 12, 18:07 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.4 | 0.2992 | $13.58 | — | 6611 |
| Oct 12, 18:06 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.4 | 0.2990 | $13.58 | — | 6611 |
| Oct 12, 18:06 | PONS | 卖 · 吃单 | 45.4 | 0.2995 | $13.60 | — | 6611 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 10:04 | 入金 · PERPS | $53.91 | 待执行 | 0x2B2F…8254 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |