账户 40536
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$293.7K
701 笔成交
成交额(7天)
$1.0M
2K 笔成交
成交额(全部)
$1.0M
已汇总前 2K 笔历史成交
保证金
$10.9K
账户保证金
可用
$0
2 笔挂单
持仓名义
$161.2K
1 个仓位
未实现盈亏
-$135
持仓已实现 $0
预估已实现
-$0.0422
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 470.34 | 343.03 | $161.2K | -$135 | $0 | 329.7761 |
历史成交
预估已实现 -$0.0422
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 18:10 | AAPL | 卖 · 吃单 | 0.2263 | 342.65 | $77.54 | -$0.0422 | 39193 |
| Oct 13, 18:08 | AAPL | 买 · 吃单 | 0.1097 | 342.76 | $37.60 | — | 2814…9861 |
| Oct 13, 18:08 | AAPL | 买 · 吃单 | 0.8752 | 342.74 | $300 | — | 39193 |
| Oct 13, 18:08 | AAPL | 买 · 吃单 | 0.6138 | 342.74 | $210 | — | 39051 |
| Oct 13, 18:08 | AAPL | 买 · 吃单 | 0.3120 | 342.73 | $107 | — | 39065 |
| Oct 13, 18:01 | AAPL | 买 · 吃单 | 28.8359 | 342.66 | $9.9K | — | 39 |
| Oct 13, 18:01 | AAPL | 买 · 吃单 | 52.5253 | 342.65 | $18.0K | — | 6611 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 13.3878 | 342.83 | $4.6K | — | 3921 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 1.047 | 342.83 | $359 | — | 43474 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.1600 | 342.83 | $54.85 | — | 29098 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.3200 | 342.83 | $110 | — | 43474 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.3200 | 342.83 | $110 | — | 43069 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.1870 | 342.83 | $64.11 | — | 6410 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 50 | 342.83 | $17.1K | — | 3921 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.2916 | 342.83 | $99.97 | — | 10196 |
| Oct 13, 17:59 | AAPL | 买 · 挂单 | 1.9544 | 342.83 | $670 | — | 2814…9414 |
| Oct 13, 17:58 | AAPL | 买 · 挂单 | 2.3334 | 342.83 | $800 | — | 2814…9414 |
| Oct 13, 17:58 | AAPL | 买 · 挂单 | 2.3334 | 342.83 | $800 | — | 2814…9414 |
| Oct 13, 17:58 | AAPL | 买 · 吃单 | 27.6654 | 342.83 | $9.5K | — | 39 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.9630 | 343.30 | $331 | — | 43474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03360 | 343.30 | $11.53 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.04100 | 343.30 | $14.08 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.1876 | 343.30 | $64.40 | — | 30960 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03750 | 343.30 | $12.87 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.2010 | 343.30 | $69.00 | — | 29098 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.4030 | 343.30 | $138 | — | 43474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.4030 | 343.30 | $138 | — | 43069 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03370 | 343.30 | $11.57 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03710 | 343.30 | $12.74 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03720 | 343.30 | $12.77 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03950 | 343.30 | $13.56 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03310 | 343.30 | $11.36 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03120 | 343.30 | $10.71 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.8700 | 343.30 | $299 | — | 22913 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03300 | 343.30 | $11.33 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:50 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.03140 | 343.30 | $10.78 | — | 31474 |
| Oct 13, 17:48 | AAPL | 买 · 挂单 | 0.2998 | 343.30 | $103 | — | 6457 |
| Oct 13, 17:48 | AAPL | 买 · 挂单 | 1.6575 | 343.30 | $569 | — | 40542 |
| Oct 13, 17:45 | AAPL | 买 · 挂单 | 21.0726 | 343.37 | $7.2K | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 17:45 | AAPL | 买 · 挂单 | 3.6505 | 343.37 | $1.3K | — | 14925 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 17:34 | 转出 · PERPS | $1.4K | 已执行 | 5 | ab692b1a18 |
| Oct 12, 21:50 | 入金 · PERPS | $641 | 待执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 11, 16:57 | 入金 · PERPS | $299 | 已执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 11, 16:51 | 入金 · PERPS | $2.7K | 已执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 10, 00:33 | 入金 · PERPS | $999 | 已执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 8, 14:23 | 转出 · PERPS | $7.1K | 已执行 | 5 | 97cb67d41a |
| Oct 7, 19:00 | 入金 · PERPS | $4.7K | 待执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 6, 00:56 | 入金 · PERPS | $49.58 | 待执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
| Oct 6, 00:55 | 入金 · PERPS | $17.5K | 待执行 | 0xB6dF…01D4 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |