离线24h 成交额—持仓—24h 成交—

账户 4094

活跃创建于 Oct 14, 20260x795A4C…289Fc9
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$7.8K
42 笔成交
成交额(7天)
$66.5K
354 笔成交
成交额(全部)
$289.3K
已汇总前 2K 笔历史成交
保证金
$47.06
账户保证金
可用
$27.29
0 笔挂单
持仓名义
$197
1 个仓位
未实现盈亏
-$0.1184
持仓已实现 $0
预估已实现
+$10.45

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
MU空0.2042961.78$197-$0.1184$01,124.75

历史成交

预估已实现 +$10.45

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Oct 14, 02:18MU卖 · 吃单0.2042961.78$196-$0.088525336
Oct 14, 02:17MU买 · 吃单0.2043962.18$197—15613
Oct 14, 02:16MU卖 · 吃单0.2043962.09$197-$0.05216611
Oct 14, 02:13MU买 · 吃单0.2044962.43$197—2814…0620
Oct 14, 02:10MU卖 · 吃单0.2044962.95$197+$0.192125336
Oct 14, 02:06MU买 · 吃单0.2046963.59$197—6611
Oct 14, 01:48MU买 · 吃单0.2058955.77$197+$0.192515613
Oct 14, 01:45MU卖 · 吃单0.2058957.02$197-$0.05281183
Oct 14, 01:32MU买 · 吃单0.2056958.04$197+$0.27536611
Oct 14, 01:27MU卖 · 吃单0.2056959.83$197-$0.259515613
Oct 14, 00:46MU买 · 吃单0.2050964.84$198+$0.12566611
Oct 14, 00:45MU卖 · 吃单0.2050965.66$198+$0.47972289
Oct 13, 23:58MU卖 · 吃单0.1942956.66$186+$0.05082814…9861
Oct 13, 23:58MU卖 · 吃单0.01250956.70$11.96+$0.003841133
Oct 13, 23:38MU买 · 吃单0.2068958.59$198—15613
Oct 13, 23:11MU卖 · 吃单0.2068957.72$198+$2.0915613
Oct 13, 21:45MU卖 · 吃单0.2072956.76$198+$1.8915613
Oct 13, 21:36MU买 · 吃单0.2074957.85$199—2289
Oct 13, 21:34MU卖 · 吃单0.2074957.13$199+$3.672814…0620
Oct 13, 20:27MU卖 · 吃单0.1828954.57$174+$2.7715613
Oct 13, 19:49MU买 · 吃单0.2108944.12$199—8556
Oct 13, 19:47MU卖 · 吃单0.2108943.04$199+$1.246611
Oct 13, 17:56MU买 · 吃单0.2118936.76$198—6611
Oct 13, 17:54MU卖 · 吃单0.2118935.37$198-$0.423425336
Oct 13, 17:53MU买 · 吃单0.2119935.08$198—6611
Oct 13, 17:44MU卖 · 吃单0.2119937.97$199-$0.108115613
Oct 13, 17:44MU买 · 吃单0.2120938.49$199—6882
Oct 13, 17:40MU卖 · 吃单0.2120937.19$199-$0.272539
Oct 13, 17:36MU买 · 吃单0.2122937.74$199—8556
Oct 13, 17:36MU卖 · 吃单0.2122936.89$199-$0.412315613
Oct 13, 17:34MU买 · 吃单0.2124935.52$199—6611
Oct 13, 17:33MU卖 · 吃单0.2124935.64$199-$1.026611
Oct 13, 17:22MU买 · 吃单0.2118938.00$199—39
Oct 13, 16:56MU买 · 吃单0.2113942.33$199—2814…0620
Oct 13, 16:55MU卖 · 吃单0.1986943.03$187+$0.40726611
Oct 13, 15:13MU买 · 吃单0.2119941.03$199—6611
Oct 13, 15:12MU卖 · 吃单0.1603939.79$151-$0.182725336
Oct 13, 15:12MU卖 · 吃单0.05160939.80$48.49-$0.05836611
Oct 13, 15:11MU买 · 吃单0.2121939.79$199—6611
Oct 13, 13:14MU买 · 吃单0.2119942.07$200—6611

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 14, 21:37入金 · PERPS$103待执行0x795A…9Fc90000000000

资产

资产余额锁定
USDG00