离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 5507

活跃创建于 Aug 19, 20260xb4f32d…b0045f
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
连接中…
成交额(7天)
$0
0 笔成交
成交额(全部)
$0
0 笔成交
保证金
$985
账户保证金
可用
$946
0 笔挂单
持仓名义
$1.9K
1 个仓位
未实现盈亏
-$0.2648
持仓已实现 $0
预估已实现
-$0.1186

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
BTC0.0302164,246.40$1.9K-$0.2648$032,038.39

历史成交

预估已实现 -$0.1186

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 19, 11:05BTC · 挂单0.00550064,466.80$355-$0.176639
Aug 19, 11:05BTC · 挂单0.00550064,484.50$3553258
Aug 19, 11:04BTC · 挂单0.00550064,467.90$3555988
Aug 19, 11:02BTC · 挂单0.00430064,439.60$2776560
Aug 19, 11:02BTC · 挂单0.000200064,439.60$12.896896
Aug 19, 10:59BTC · 挂单0.00176064,421.10$1136560
Aug 19, 09:54BTC · 挂单0.00550064,365.60$3547689
Aug 19, 09:44BTC · 挂单0.00550064,327.90$354+$0.28647889
Aug 19, 09:17BTC · 挂单0.00250064,378.80$1617919
Aug 19, 09:17BTC · 挂单0.00300064,378.80$1938094
Aug 19, 09:15BTC · 挂单0.00232064,338.30$149+$0.10755576
Aug 19, 09:15BTC · 挂单0.000110064,338.30$7.08+$0.00517919
Aug 19, 09:15BTC · 挂单0.00307064,338.30$198+$0.14232657
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.00470064,396.70$303-$0.05666932
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.000200064,396.70$12.88-$0.00246896
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.000600064,396.70$38.64-$0.00726753
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.00432064,399.10$278-$0.06245630
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.000580064,399.10$37.35-$0.00846071
Aug 19, 09:06BTC · 挂单0.000600064,399.10$38.64-$0.00876753
Aug 19, 09:04BTC · 挂单0.00550064,437.20$3541508
Aug 19, 08:39BTC · 挂单0.00550064,444.00$354-$0.45493740
Aug 19, 08:38BTC · 挂单0.00550064,416.20$3544855
Aug 19, 08:37BTC · 挂单0.00334064,368.40$2156510
Aug 19, 08:37BTC · 挂单0.00216064,368.40$1395083
Aug 19, 08:31BTC · 挂单0.00550064,312.20$354+$0.04965619
Aug 19, 08:31BTC · 挂单0.00253064,311.20$1635619
Aug 19, 08:31BTC · 挂单0.00128064,311.20$82.327919
Aug 19, 08:31BTC · 挂单0.00169064,311.20$109+$0.03277208
Aug 19, 08:17BTC · 挂单0.00550064,234.50$353-$0.31566560
Aug 19, 08:13BTC · 挂单0.00146064,226.70$93.773258
Aug 19, 08:13BTC · 挂单0.000320064,226.70$20.557919
Aug 19, 07:53BTC · 挂单0.00550064,292.50$3545630
Aug 19, 07:42BTC · 挂单0.0000200064,339.80$1.293173
Aug 19, 07:42BTC · 挂单0.000200064,339.80$12.87-$0.00146896
Aug 19, 07:42BTC · 挂单0.00120064,339.80$77.21-$0.00826074
Aug 19, 07:42BTC · 挂单0.000200064,339.80$12.87-$0.00142814…0450
Aug 19, 07:42BTC · 挂单0.00388064,339.80$250-$0.01051251
Aug 19, 07:25BTC · 挂单0.00550064,333.00$354+$0.14413191
Aug 19, 07:17BTC · 挂单0.00550064,271.70$353+$0.228110087
Aug 19, 07:14BTC · 挂单0.00315064,344.10$2033740

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 17, 14:25入金 · PERPS$500待执行0xb4f3…045f0000000000
Aug 16, 01:40入金 · PERPS$250待执行0xb4f3…045f0000000000
Aug 16, 01:14入金 · PERPS$250待执行0xb4f3…045f0000000000

资产

资产余额锁定
USDG00