账户 7609
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$69.8K
1K 笔成交
成交额(7天)
$69.8K
1K 笔成交
成交额(全部)
$69.8K
1K 笔成交
保证金
$1.3K
账户保证金
可用
$992
16 笔挂单
持仓名义
$12.3K
1 个仓位
未实现盈亏
-$19.68
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 0.1905 | 64,252.60 | $12.3K | -$19.68 | $0 | 70,009.27 |
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001460 | 64,228.00 | $93.77 | — | 6173 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0007700 | 64,228.10 | $49.46 | — | 8479 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001400 | 64,228.10 | $8.99 | — | 10126 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,228.40 | $13.49 | — | 10107 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001800 | 64,228.50 | $11.56 | — | 10125 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,228.60 | $13.49 | — | 10117 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,228.70 | $13.49 | — | 10145 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001500 | 64,226.70 | $9.63 | — | 10117 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0007200 | 64,226.80 | $46.24 | — | 6734 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,226.80 | $13.49 | — | 10160 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,226.90 | $13.49 | — | 10127 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 64,226.90 | $12.85 | — | 10119 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10109 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10126 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10116 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10150 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10115 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.20 | $13.49 | — | 10112 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.30 | $13.49 | — | 10129 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,227.30 | $13.49 | — | 9144 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002830 | 64,222.00 | $182 | — | 3026 |
| Aug 19, 08:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003500 | 64,222.00 | $22.48 | — | 6074 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001480 | 64,214.20 | $95.04 | — | 6173 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10109 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10111 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10108 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10162 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10126 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10116 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10112 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,215.80 | $13.49 | — | 10150 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.00001000 | 64,215.80 | $0.6422 | — | 10115 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001660 | 64,211.80 | $107 | — | 3994 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001520 | 64,211.90 | $97.60 | — | 4601 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002120 | 64,218.30 | $136 | — | 5647 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,218.30 | $13.49 | — | 10128 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,218.30 | $13.49 | — | 10107 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,218.30 | $13.49 | — | 10120 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,218.30 | $13.49 | — | 10121 |
| Aug 19, 08:16 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,218.30 | $13.49 | — | 10162 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 17, 20:41 | 入金 · PERPS | $1.4K | 已执行 | 0x2824…d6ED | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |