离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 7977

活跃创建于 Aug 20, 20260x595711…eD5026
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
0 笔成交
成交额(7天)
$238.4K
312 笔成交
成交额(全部)
$238.4K
312 笔成交
保证金
$173
账户保证金
可用
$173
0 笔挂单
持仓名义
$0
0 个仓位
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
-$7.75

当前仓位

没有未平仓位。

历史成交

预估已实现 -$7.75

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 18, 14:19BTC · 挂单0.00991064,363.70$6382814…0654
Aug 18, 14:19BTC · 挂单0.00600064,363.70$3863723
Aug 18, 14:19BTC · 挂单0.0155464,363.70$1.0K5630
Aug 18, 14:19BTC · 挂单0.0158764,363.70$1.0K+$0.15924316
Aug 18, 14:19BTC · 挂单0.000200064,363.70$12.87+$0.02035487
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00529064,258.70$340-$0.01915630
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.000780064,259.00$50.12-$0.00264685
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00180064,259.60$116-$0.0049658
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00277064,259.80$178-$0.00694594
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00255064,259.90$164-$0.00614601
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.000370064,260.20$23.78-$0.00087652
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00226064,260.30$145-$0.00456074
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.00372064,262.00$2391315
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.000200064,262.00$12.851629
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.0117064,262.00$7522355
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.000200064,262.00$12.851629
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.0468564,262.10$3.0K-$0.13916524
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00156064,262.20$100-$0.00454685
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.000460064,262.30$29.56-$0.00131655
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.000200064,262.90$12.85-$0.00042720
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00467064,262.90$300-$0.01014889
Aug 18, 12:15BTC · 吃单0.00287064,262.90$184-$0.00624897
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.0128664,262.00$8261315
Aug 18, 12:15BTC · 挂单0.0437564,262.00$2.8K2355
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.0625164,265.70$4.0K-$6.096524
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.00542064,267.20$348-$0.52035691
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.000460064,267.20$29.56-$0.04421655
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.000380064,267.20$24.42-$0.03657508
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.000780064,267.20$50.13-$0.07496325
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.00467064,268.10$300-$0.44414897
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.00467064,268.10$300-$0.44414889
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.000420064,268.10$26.99-$0.03996734
Aug 18, 12:14BTC · 吃单0.000770064,268.20$49.49-$0.07314877
Aug 18, 11:46BTC · 挂单0.0818564,363.20$5.3K6560
Aug 18, 11:45BTC · 挂单0.0783264,361.90$5.0K+$0.04706560
Aug 18, 11:45BTC · 挂单0.000200064,361.90$12.87+$0.00011629
Aug 18, 11:45BTC · 挂单0.000400064,361.90$25.74+$0.00026753
Aug 18, 11:45BTC · 挂单0.000800064,361.90$51.49+$0.00055931
Aug 18, 11:44BTC · 挂单0.0406764,361.30$2.6K5083
Aug 18, 11:44BTC · 挂单0.0390564,361.30$2.5K3740

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 20, 07:23入金 · PERPS$15.58待执行0x5957…50260000000000
Aug 20, 07:17入金 · PERPS$152待执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:59入金 · PERPS$15.00已执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:56入金 · PERPS$15.00待执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:55入金 · PERPS$10.00待执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:53入金 · PERPS$30.00待执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:41入金 · PERPS$100待执行0x5957…50260000000000
Aug 18, 04:35入金 · PERPS$100待执行0x5957…50260000000000

资产

资产余额锁定
USDG00