0x611dcae77C41CC9dCd42dB0f1B80E0F961E2B546
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$611
持仓名义
$0
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
-$16.35
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #5749 | 活跃 | $611 | 0 | $0 |
当前仓位
该地址没有未平仓位。
历史成交
预估已实现 -$16.35
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.1571 | 64,454.70 | $10.1K | -$10.40 | 6524 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.03103 | 64,453.50 | $2.0K | -$3.81 | 5630 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0004600 | 64,452.40 | $29.65 | -$0.0560 | 4516 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001860 | 64,452.40 | $120 | -$0.2265 | 10249 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0006200 | 64,452.40 | $39.96 | -$0.0755 | 4848 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.002330 | 64,451.90 | $150 | -$0.2826 | 1478 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.005050 | 64,451.60 | $325 | -$0.6109 | 7515 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0003800 | 64,451.40 | $24.49 | -$0.0459 | 7508 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10118 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10119 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.004650 | 64,451.20 | $300 | -$0.5607 | 9233 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10159 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10150 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10163 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10148 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10111 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10146 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10116 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10160 |
| Aug 19, 11:18 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,451.20 | $13.53 | -$0.0253 | 10161 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.09404 | 64,330.20 | $6.0K | — | 39 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002330 | 64,331.10 | $150 | — | 1478 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01380 | 64,331.20 | $888 | — | 7951 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10107 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10161 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10123 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10108 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10115 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10156 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10121 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10112 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10119 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,331.20 | $13.51 | — | 10129 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01393 | 64,331.70 | $896 | — | 6932 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002330 | 64,332.70 | $150 | — | 1478 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,332.90 | $13.51 | — | 9818 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,332.90 | $13.51 | — | 9806 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,333.00 | $13.51 | — | 9806 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002330 | 64,333.00 | $150 | — | 1478 |
| Aug 19, 10:25 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001020 | 64,333.00 | $65.62 | — | 1478 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 09:10 | 入金 · PERPS | $478 | 已执行 | 0x611d…B546 | 0000000000 |
| Aug 16, 08:29 | 入金 · PERPS | $20.00 | 已执行 | 0x611d…B546 | 0000000000 |