离线24h 成交额持仓24h 成交

0x62906C9E79d08a43AbAE3A9fD9e995bb7B666B3B

2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$901
持仓名义
$15.4K
未实现盈亏
-$3.44
持仓已实现 $0
预估已实现
+$13.69

账户

编号状态保证金仓位未实现
#2376活跃$9011-$3.44
#281474976710562活跃$0.00230$0

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
SPY20.0007770.22$15.4K-$3.44$0733.9869

账户 #2376

历史成交

预估已实现 +$13.69

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 20, 01:17BTC · 挂单0.000580069,255.10$40.176979
Aug 20, 01:16BTC · 挂单0.000580069,265.30$40.176979
Aug 20, 01:11BTC · 挂单0.000580069,275.50$40.183740
Aug 20, 01:10BTC · 挂单0.000580069,285.70$40.193740
Aug 20, 01:09BTC · 挂单0.000580069,295.90$40.194316
Aug 20, 01:08BTC · 挂单0.000580069,306.10$40.204203
Aug 20, 01:06BTC · 挂单0.000580069,316.30$40.203465
Aug 20, 01:06BTC · 挂单0.000580069,326.50$40.215985
Aug 20, 01:06BTC · 挂单0.000580069,336.70$40.22+$0.03913258
Aug 20, 01:02BTC · 挂单0.00585069,451.60$406+$0.32355985
Aug 20, 01:02BTC · 挂单0.000300069,451.60$20.84+$0.01768073
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,346.90$40.229468
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,357.10$40.239468
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,367.30$40.233258
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,377.50$40.247919
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,387.70$40.242877
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,397.90$40.253258
Aug 20, 00:59BTC · 挂单0.000580069,408.10$40.263258
Aug 20, 00:57BTC · 挂单0.000580069,418.30$40.263740
Aug 20, 00:57BTC · 挂单0.000580069,428.50$40.273740
Aug 20, 00:55HYPE · 挂单4.29569.955$300+$3.897234
Aug 20, 00:55HYPE · 挂单1069.955$700+$9.058546
Aug 20, 00:53BTC · 挂单0.000580069,438.70$40.275576
Aug 20, 00:53BTC · 挂单0.000380069,448.90$26.39+$0.05569642
Aug 20, 00:53BTC · 挂单0.000200069,448.90$13.89+$0.03016200
Aug 20, 00:45BTC · 挂单0.000160069,599.20$11.146896
Aug 20, 00:45BTC · 挂单0.00143069,599.20$99.53+$0.12728066
Aug 20, 00:45BTC · 挂单0.000300069,599.20$20.88+$0.03748073
Aug 20, 00:45BTC · 挂单0.000500069,599.20$34.80+$0.06246889
Aug 20, 00:45BTC · 挂单0.000500069,599.20$34.80+$0.06247111
Aug 20, 00:38HYPE · 挂单14.13670.884$1.0K39
Aug 20, 00:38HYPE · 挂单14.13670.836$1.0K39
Aug 20, 00:37BTC · 挂单0.000580069,459.10$40.295576
Aug 20, 00:37BTC · 挂单0.000380069,469.30$26.406889
Aug 20, 00:37BTC · 挂单0.000200069,469.30$13.896200
Aug 20, 00:37BTC · 挂单0.000340069,479.60$23.6239
Aug 20, 00:37BTC · 挂单0.000240069,479.60$16.682355
Aug 20, 00:36BTC · 挂单0.0000900069,489.80$6.257919
Aug 20, 00:36BTC · 挂单0.000290069,489.80$20.1510895
Aug 20, 00:36BTC · 挂单0.000200069,489.80$13.906200

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 18, 15:33转出 · PERPS$100已执行548ee783c73
Aug 17, 19:10入金 · PERPS$483已执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 17, 18:49转出 · PERPS$1.4K已执行54810d27a46
Aug 17, 18:11转入 · SPOT$196待执行2814…0562f3b8c93b74
Aug 17, 16:05转出 · SPOT$200待执行2814…0562eb0778013f
Aug 15, 03:49转入 · SPOT$215已执行2814…0562b084d9d221
Aug 14, 15:29入金 · PERPS$285待执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 14, 15:05转出 · SPOT$200待执行2814…05622cc6d1cc45
Aug 14, 04:50入金 · PERPS$999已执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 14, 03:49入金 · PERPS$250待执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 14, 03:44入金 · PERPS$341待执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 14, 03:19转出 · PERPS$602已执行5e399213ef6
Aug 13, 23:56入金 · PERPS$399已执行0x6290…6B3B0000000000
Aug 13, 23:29入金 · PERPS$201已执行0x6290…6B3B0000000000

账户 #281474976710562

历史成交

预估已实现 $0

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 17, 18:09ETH · 挂单0.0082001,906.67$15.637461
Aug 17, 18:09ETH · 挂单0.30911,906.67$5897357
Aug 15, 03:48ETH · 挂单0.39591,881.95$7451508
Aug 15, 03:48ETH · 挂单0.020001,881.95$37.643871
Aug 15, 03:48ETH · 吃单0.069101,881.95$1301249
Aug 15, 03:48ETH · 吃单0.046201,881.99$86.953746
Aug 15, 03:48ETH · 吃单0.10001,882.12$1883039

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 17, 18:11转出 · SPOT$196待执行2376f3b8c93b74
Aug 17, 16:05转入 · SPOT$200待执行2376eb0778013f
Aug 15, 03:49转出 · SPOT$215已执行2376b084d9d221
Aug 14, 15:05转入 · SPOT$200待执行23762cc6d1cc45