离线24h 成交额持仓24h 成交

0xe46Af1c485f06897100f320D28595C1b234Ad21b

2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$18.3K
持仓名义
$413
未实现盈亏
-$25.90
持仓已实现 $0
预估已实现
+$4.18

账户

编号状态保证金仓位未实现
#4440活跃$17.5K1-$25.90
#281474976710457活跃$7620$0

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
BTC0.00600064,441.60$413-$25.90$02,947,273.31

账户 #4440

历史成交

预估已实现 +$0.5371

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 19, 12:35BTC · 吃单0.00200064,590.90$1292814…0587
Aug 19, 12:34BTC · 吃单0.00200064,610.00$1291302
Aug 19, 11:54BTC · 吃单0.00200064,440.00$129+$0.26814975
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.000610064,450.70$39.314848
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.000560064,450.70$36.0910249
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.000380064,450.60$24.497508
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.0000300064,449.70$1.938479
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.000210064,449.60$13.5310161
Aug 19, 11:53BTC · 吃单0.000210064,449.50$13.5310156
Aug 19, 11:34BTC · 吃单0.00190064,482.20$123+$0.37682126
Aug 19, 11:34BTC · 吃单0.000100064,482.40$6.45+$0.01995171
Aug 19, 09:18BTC · 吃单0.00169064,381.60$109+$0.16515647
Aug 19, 07:14BTC · 吃单0.00200064,308.10$1299097
Aug 19, 07:13BTC · 吃单0.00200064,303.50$129+$0.04585475
Aug 19, 07:11BTC · 吃单0.00200064,319.70$1298073
Aug 19, 07:10BTC · 吃单0.00200064,288.20$129208
Aug 19, 06:50BTC · 吃单0.000240064,291.20$15.435630
Aug 19, 06:50BTC · 吃单0.00176064,290.50$1135647
Aug 19, 06:49BTC · 吃单0.00161064,281.40$1033465
Aug 19, 06:49BTC · 吃单0.000380064,281.40$24.437508
Aug 19, 06:49BTC · 吃单0.0000100064,281.30$0.64289160
Aug 19, 06:49BTC · 吃单0.00200064,287.80$129+$0.04055475
Aug 19, 06:48BTC · 吃单0.00200064,280.20$129865
Aug 19, 06:48BTC · 吃单0.000330064,264.00$21.213495
Aug 19, 06:48BTC · 吃单0.00167064,263.10$1075787
Aug 19, 06:47BTC · 吃单0.00200064,241.90$1283036
Aug 19, 06:45BTC · 吃单0.00200064,249.50$128208
Aug 19, 06:44BTC · 吃单0.00200064,232.60$128-$0.12062126
Aug 19, 06:33BTC · 吃单0.00123064,230.50$79.00208
Aug 19, 06:33BTC · 吃单0.000210064,228.00$13.499164
Aug 19, 06:33BTC · 吃单0.000210064,228.00$13.499165
Aug 19, 06:33BTC · 吃单0.000210064,228.00$13.499172
Aug 19, 06:33BTC · 吃单0.000140064,228.00$8.999175
Aug 19, 05:53BTC · 吃单0.000340064,241.20$21.84-$0.03317599
Aug 19, 05:53BTC · 吃单0.000670064,242.00$43.04-$0.06475972
Aug 19, 05:52BTC · 吃单0.000440064,253.40$28.27-$0.03743723
Aug 19, 05:52BTC · 吃单0.00156064,259.50$100-$0.12324685
Aug 19, 05:11BTC · 吃单0.00200064,365.90$1292644
Aug 19, 05:07BTC · 吃单0.00200064,317.20$129208
Aug 19, 05:05BTC · 吃单0.00179064,331.70$1153390

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 19, 15:17转入 · SPOT$1.0K已执行2814…0457ff2d951b6c
Aug 19, 15:10转出 · SPOT$1.0K已执行2814…04578a50baa213
Aug 18, 03:35转出 · SPOT$1.0K待执行2814…04572fda8d0a75
Aug 16, 15:48入金 · PERPS$10.0K待执行0xe46A…d21b0000000000
Aug 15, 07:40入金 · PERPS$9.0K待执行0xe46A…d21b0000000000

账户 #281474976710457

历史成交

预估已实现 +$3.65

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 19, 15:41BTC · 吃单0.000200068,653.20$13.73+$0.37343200
Aug 19, 15:41BTC · 挂单0.000200068,676.30$13.743258
Aug 19, 15:41BTC · 吃单0.000200068,781.00$13.7639
Aug 19, 15:41BTC · 挂单0.000200068,797.00$13.76+$0.40255566
Aug 19, 15:40BTC · 吃单0.000200068,737.10$13.753723
Aug 19, 15:40BTC · 挂单0.000200068,736.80$13.75+$0.39076621
Aug 19, 15:40BTC · 吃单0.000200068,733.80$13.753723
Aug 19, 15:40BTC · 挂单0.000200068,741.50$13.75+$0.39187111
Aug 19, 15:39BTC · 吃单0.000200068,643.50$13.73+$0.37225630
Aug 19, 15:39BTC · 挂单0.000200068,662.50$13.732355
Aug 19, 15:39BTC · 挂单0.000200068,537.90$13.71+$0.35135566
Aug 19, 15:39BTC · 挂单0.000200068,536.70$13.712355
Aug 19, 15:38BTC · 吃单0.000200068,516.40$13.70+$0.34725016
Aug 19, 15:38BTC · 挂单0.000200068,532.10$13.712355
Aug 19, 15:38BTC · 挂单0.000200068,536.00$13.715985
Aug 19, 15:38BTC · 挂单0.000200068,537.20$13.71+$0.35175820
Aug 19, 15:38BTC · 吃单0.000200068,352.40$13.67+$0.31473692
Aug 19, 15:38BTC · 挂单0.000200068,364.40$13.674564
Aug 19, 15:37BTC · 吃单0.000200068,536.90$13.71+$0.35182814…0460
Aug 19, 15:37BTC · 挂单0.000200068,528.00$13.714762
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.00400066,735.30$2672814…0578
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.00963066,760.20$6432814…0578
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0299566,759.60$2.0K2814…0578
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0100066,758.00$6683723
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,757.90$14.0210573
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,757.90$14.0210568
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0149266,757.60$9962814…0578
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0299566,757.10$2.0K2814…0578
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,753.30$14.0210572
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,753.30$14.0210558
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.00375066,753.10$2505171
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000590066,746.70$39.384848
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000370066,741.60$24.698479
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0500066,750.80$3.3K39
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0500066,766.80$3.3K3723
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.0991466,802.30$6.6K6891
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,801.90$14.0310577
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000440066,795.80$29.3910135
Aug 19, 15:17BTC · 吃单0.000210066,795.70$14.0310578
Aug 19, 15:16BTC · 吃单0.100066,791.60$6.7K6891

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 19, 15:17转出 · SPOT$1.0K已执行4440ff2d951b6c
Aug 19, 15:10转入 · SPOT$1.0K已执行44408a50baa213
Aug 18, 03:35转入 · SPOT$1.0K待执行44402fda8d0a75