离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 1088

活跃创建于 Aug 21, 20260x644c57…25e815
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
0 笔成交
成交额(7天)
$2.6K
26 笔成交
成交额(全部)
$3.2K
29 笔成交
保证金
$0.0005
账户保证金
可用
$0.0005
0 笔挂单
持仓名义
$0
0 个仓位
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
+$0.7223

当前仓位

没有未平仓位。

历史成交

预估已实现 +$0.7223

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 19, 16:07CRCL/USDG · 吃单0.183080.519$14.73-$0.00812814…0620
Aug 19, 16:07CRCL/USDG · 吃单0.183080.563$14.742814…0620
Aug 18, 15:09SNDK · 吃单0.085101,618.57$1383723
Aug 18, 14:56SNDK · 吃单0.081101,630.14$1322814…0620
Aug 18, 14:55SNDK · 吃单0.080101,635.73$131+$0.14742814…0548
Aug 18, 14:53SNDK · 吃单0.080101,637.57$1312814…0585
Aug 18, 08:56BABA · 吃单1.1088129.13$143-$0.15523692
Aug 18, 08:55BABA · 吃单1.1088129.27$1432814…0547
Aug 17, 18:36BTC · 吃单0.00456064,440.40$294+$1.491434
Aug 17, 18:36BTC · 吃单0.000750064,440.40$48.33+$0.85774594
Aug 17, 18:36BTC · 吃单0.000200064,441.30$12.89+$0.22894789
Aug 17, 18:36BTC · 吃单0.000200064,442.50$12.89+$0.22914789
Aug 17, 18:36BTC · 吃单0.000200064,443.80$12.89+$0.22944789
Aug 17, 10:07BTC · 挂单0.00411063,296.80$260-$0.00621975
Aug 17, 10:07BTC · 挂单0.00200063,296.80$127-$0.00854125
Aug 17, 10:07BTC · 吃单0.000390063,291.80$24.68658
Aug 17, 10:07BTC · 吃单0.000320063,292.50$20.253773
Aug 17, 10:07BTC · 吃单0.00390063,292.50$247-$0.01175585
Aug 17, 10:07BTC · 吃单0.00156063,292.80$98.743618
Aug 17, 10:04BTC · 挂单0.00328063,296.80$208-$0.25394724
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.0000900063,114.60$5.68-$0.02372814…0578
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.00195063,114.00$123-$0.51203196
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.000790063,113.90$49.86-$0.20734685
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.00150063,113.60$94.67-$0.39322814…0578
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.00158063,112.90$99.72-$0.41312814…0578
Aug 16, 18:44BTC · 吃单0.000200063,112.80$12.62-$0.05233026
Aug 13, 16:50BTC · 吃单0.00124063,183.50$78.35-$0.41181471
Aug 13, 16:42BTC · 吃单0.00744062,850.70$4681302
Aug 13, 16:42BTC · 吃单0.000480062,862.80$30.171159

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 19, 16:32出金 · SPOT$15.45已执行401a80722e
Aug 5, 09:37入金 · PERPS$11.24待执行0x644c…e8150000000000

资产

资产余额锁定
USDG00