账户 18180
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$2.9K
76 笔成交
成交额(7天)
$12.1K
338 笔成交
成交额(全部)
$79.5K
已汇总前 2K 笔历史成交
保证金
$279
账户保证金
可用
$273
0 笔挂单
持仓名义
$453
1 个仓位
未实现盈亏
+$16.55
持仓已实现 $0
预估已实现
+$3.06
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 0.1865 | 2,519.22 | $453 | $16.55 | $0 | 3,966.65 |
历史成交
预估已实现 +$3.06
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.04030 | 2,450.08 | $98.74 | +$1.03 | 25336 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001210 | 82,325.60 | $99.61 | -$0.4000 | 16969 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.004000 | 2,448.59 | $9.79 | +$0.2227 | 25336 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001200 | 82,302.30 | $9.88 | -$0.1325 | 2814…9726 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.004000 | 2,448.93 | $9.80 | +$0.2213 | 16969 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001200 | 82,316.90 | $9.88 | -$0.1308 | 42877 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.03560 | 2,449.12 | $87.19 | +$1.96 | 39 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001070 | 82,315.10 | $88.08 | -$1.17 | 16969 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.03570 | 2,449.35 | $87.44 | +$1.96 | 25336 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001070 | 82,310.00 | $88.07 | -$1.17 | 39 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.008000 | 2,448.74 | $19.59 | +$0.4442 | 25336 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.00002000 | 82,309.90 | $1.65 | -$0.0219 | 31427 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002200 | 82,310.30 | $18.11 | -$0.2412 | 2814…9897 |
| Oct 14, 14:02 | ETH | 买 · 吃单 | 0.03190 | 2,449.90 | $78.15 | +$1.73 | 39 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0006700 | 82,329.20 | $55.16 | -$0.7219 | 2814…9382 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002900 | 82,332.20 | $23.88 | -$0.3116 | 4653 |
| Oct 14, 14:02 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 82,345.50 | $16.47 | -$0.2122 | 2601 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.92 | $10.52 | — | 39 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001200 | 83,424.10 | $10.01 | — | 12546 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.82 | $10.52 | — | 6611 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001300 | 83,423.10 | $10.85 | — | 42877 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.81 | $10.52 | — | 39 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001300 | 83,423.70 | $10.85 | — | 39705 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.66 | $10.52 | — | 25336 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001200 | 83,421.10 | $10.01 | — | 7951 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.55 | $10.52 | — | 27160 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001300 | 83,414.20 | $10.84 | — | 16969 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.38 | $10.52 | — | 2304 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001200 | 83,412.20 | $10.01 | — | 16969 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.22 | $10.52 | — | 2304 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.00005000 | 83,407.10 | $4.17 | — | 39705 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.00008000 | 83,406.30 | $6.67 | — | 20804 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.03220 | 2,504.21 | $80.64 | — | 27160 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0009700 | 83,406.30 | $80.90 | — | 20804 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.004200 | 2,504.16 | $10.52 | — | 12546 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001200 | 83,402.70 | $10.01 | — | 23941 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.03620 | 2,504.15 | $90.65 | — | 39 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001090 | 83,403.00 | $90.91 | — | 2814…9443 |
| Oct 14, 10:58 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.03620 | 2,504.15 | $90.65 | — | 39 |
| Oct 14, 10:58 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001090 | 83,402.00 | $90.91 | — | 12546 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |