账户 1950
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$791
29 笔成交
成交额(7天)
$120.9K
836 笔成交
成交额(全部)
$120.9K
836 笔成交
保证金
$2.74
账户保证金
可用
$2.74
0 笔挂单
持仓名义
$0
0 个仓位
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
+$0.4341
当前仓位
没有未平仓位。
历史成交
预估已实现 +$0.4341
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 11:22 | BTC | 买 · 吃单 | 0.00009000 | 64,485.90 | $5.80 | +$0.0008 | 6524 |
| Aug 19, 11:22 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001210 | 64,485.90 | $78.03 | +$0.0102 | 10225 |
| Aug 19, 11:22 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0003700 | 64,484.10 | $23.86 | +$0.0038 | 1478 |
| Aug 19, 11:22 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,482.30 | $13.54 | +$0.0025 | 10120 |
| Aug 19, 11:20 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001880 | 64,478.80 | $121 | — | 10248 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002000 | 64,445.90 | $12.89 | +$0.0128 | 10111 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10163 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10154 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10114 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10161 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10146 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10160 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10109 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,445.90 | $13.53 | +$0.0135 | 10129 |
| Aug 19, 11:16 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001880 | 64,446.30 | $121 | — | 6560 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001900 | 64,480.30 | $12.25 | +$0.0178 | 10156 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10145 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10144 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10151 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10126 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10162 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10125 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10148 |
| Aug 19, 11:13 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,480.30 | $13.54 | +$0.0197 | 10163 |
| Aug 19, 11:09 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001500 | 64,488.50 | $96.73 | — | 6560 |
| Aug 19, 11:09 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0003700 | 64,488.50 | $23.86 | — | 6071 |
| Aug 19, 11:06 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0006100 | 64,477.50 | $39.33 | — | 9233 |
| Aug 19, 11:02 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001900 | 64,433.00 | $12.24 | +$0.0598 | 10149 |
| Aug 19, 11:02 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,433.00 | $13.53 | +$0.0661 | 10117 |
| Aug 18, 17:11 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001660 | 64,747.80 | $107 | — | 8480 |
| Aug 18, 17:11 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001170 | 64,751.30 | $75.76 | -$0.0008 | 5691 |
| Aug 18, 17:11 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002000 | 64,751.30 | $12.95 | -$0.0001 | 1666 |
| Aug 18, 17:11 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002900 | 64,751.20 | $18.78 | -$0.0002 | 5887 |
| Aug 18, 17:10 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001660 | 64,750.60 | $107 | — | 8491 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001460 | 64,750.00 | $94.53 | -$0.0044 | 3026 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,750.00 | $13.60 | -$0.0006 | 8343 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001670 | 64,747.00 | $108 | — | 8136 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001300 | 64,759.20 | $8.42 | +$0.0001 | 8336 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001540 | 64,759.20 | $99.73 | +$0.0011 | 5215 |
| Aug 18, 17:08 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001670 | 64,759.90 | $108 | — | 8515 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 13, 20:49 | 转出 · PERPS | $11.00 | 已执行 | 5 | 6389019144 |
| Aug 13, 20:41 | 入金 · PERPS | $10.99 | 已执行 | 0xCa80…F4aF | 0000000000 |
| Aug 13, 20:26 | 入金 · PERPS | $4.99 | 已执行 | 0xCa80…F4aF | 0000000000 |
| Aug 13, 20:01 | 入金 · PERPS | $2.01 | 已执行 | 0xCa80…F4aF | 0000000000 |
| Aug 13, 19:29 | 入金 · PERPS | $3.01 | 待执行 | 0xCa80…F4aF | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |