账户 22843
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$14.6K
31 笔成交
成交额(7天)
$77.5K
122 笔成交
成交额(全部)
$410.6K
490 笔成交
保证金
$30.56
账户保证金
可用
$26.51
0 笔挂单
持仓名义
$2.2K
1 个仓位
未实现盈亏
-$3.09
持仓已实现 $0
预估已实现
-$45.04
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 9.395 | 228.72 | $2.2K | -$3.09 | $0 | 333.1495 |
历史成交
预估已实现 -$45.04
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 05:31 | SNDK/USDG | 买 · 挂单 | 0.1029 | 1,457.99 | $150 | — | 2814…0620 |
| Oct 14, 05:11 | NVDA | 卖 · 吃单 | 7.4266 | 228.72 | $1.7K | — | 2814…0551 |
| Oct 14, 05:11 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.2629 | 228.72 | $289 | — | 25921 |
| Oct 14, 05:11 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.5055 | 228.73 | $116 | — | 25422 |
| Oct 14, 05:11 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2000 | 228.73 | $45.75 | — | 16969 |
| Oct 14, 05:11 | NVDA | 买 · 吃单 | 9.22 | 228.75 | $2.1K | -$12.35 | 3588 |
| Oct 14, 05:09 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2200 | 228.87 | $50.35 | — | 15613 |
| Oct 14, 05:07 | NVDA | 卖 · 吃单 | 8.8473 | 229.27 | $2.0K | — | 15613 |
| Oct 14, 05:07 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1527 | 229.28 | $35.01 | — | 43197 |
| Oct 14, 05:07 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.2316 | 229.34 | $53.12 | -$0.7713 | 22163 |
| Oct 14, 05:07 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.1526 | 229.33 | $35.00 | -$0.5067 | 43197 |
| Oct 14, 05:07 | NVDA | 买 · 吃单 | 2.0575 | 229.33 | $472 | -$6.83 | 16770 |
| Oct 13, 17:36 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.0574 | 226.97 | $240 | — | 22163 |
| Oct 13, 17:36 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1321 | 226.98 | $29.98 | — | 43197 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 卖 · 吃单 | 2.7196 | 227.02 | $617 | — | 19347 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2000 | 227.02 | $45.40 | — | 16969 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 卖 · 吃单 | 2.2023 | 227.03 | $500 | — | 6417 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1322 | 227.04 | $30.01 | — | 43197 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 卖 · 吃单 | 2.9473 | 227.04 | $669 | — | 3448 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 买 · 吃单 | 1.0212 | 227.08 | $232 | -$2.95 | 6415 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.1322 | 227.08 | $30.02 | -$0.3820 | 43197 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 买 · 吃单 | 2.9473 | 227.08 | $669 | -$8.52 | 3448 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 买 · 吃单 | 3.7045 | 227.09 | $841 | -$10.74 | 22163 |
| Oct 13, 17:23 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.1322 | 227.09 | $30.02 | -$0.3833 | 43197 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2014 | 224.28 | $45.17 | — | 25422 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.0904 | 224.26 | $245 | — | 6415 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 卖 · 吃单 | 6.416 | 224.26 | $1.4K | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4936 | 224.27 | $111 | — | 25422 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 买 · 吃单 | 4.8908 | 224.29 | $1.1K | -$1.05 | 2814…0551 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.1115 | 224.29 | $25.01 | -$0.0240 | 43197 |
| Oct 13, 13:06 | NVDA | 买 · 吃单 | 2.7483 | 224.27 | $616 | -$0.5368 | 2814…0551 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1934 | 224.07 | $43.34 | — | 25336 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 2.818 | 224.08 | $631 | — | 6611 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 4.5965 | 224.08 | $1.0K | — | 41035 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1116 | 224.09 | $25.01 | — | 43197 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4809 | 224.09 | $108 | — | 6417 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.1986 | 224.09 | $44.50 | — | 6417 |
| Oct 13, 06:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.3169 | 224.10 | $71.02 | — | 43197 |
| Oct 13, 06:26 | NVDA | 卖 · 吃单 | 3.2924 | 224.06 | $738 | — | 41035 |
| Oct 13, 06:26 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.7076 | 224.06 | $159 | — | 6611 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 05:11 | 入金 · PERPS | $200 | 待执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
| Oct 3, 17:50 | 入金 · PERPS | $1000 | 已执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
| Sep 28, 11:16 | 入金 · PERPS | $22.98 | 已执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
| Sep 27, 08:01 | 入金 · PERPS | $28.90 | 已执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
| Sep 9, 15:10 | 入金 · PERPS | $577 | 已执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
| Sep 5, 12:10 | 入金 · PERPS | $647 | 已执行 | 0x4507…eE17 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |
| SNDK | 0.6275 | 0 |