离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 2589

活跃创建于 Aug 24, 20260x2813c9…a11956
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$1.4K
22 笔成交
成交额(7天)
$30.2K
308 笔成交
成交额(全部)
$32.5K
349 笔成交
保证金
$49.69
账户保证金
可用
$9.62
0 笔挂单
持仓名义
$1.1K
5 个仓位
未实现盈亏
-$2.64
持仓已实现 $0
预估已实现
-$6.96

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
GOOGL0.1448345.56$49.90-$0.1332$0169.5439
BE0.2498200.26$49.72-$0.3073$094.2939
QQQ0.6995714.92$498-$1.76$0676.8146
SPY0.6530765.76$500-$0.4440$0726.9606
ANTHROPIC0.026461,890.00$50.02$0.0106$0834.2048

历史成交

预估已实现 -$6.96

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 23, 23:51SPY · 吃单0.05390766.82$41.3339
Aug 23, 23:49QQQ · 挂单0.08570715.37$61.315442
Aug 23, 19:55SPY · 吃单0.1306765.80$10016056
Aug 23, 19:55QQQ · 挂单0.07030714.84$50.2515876
Aug 23, 19:54QQQ · 挂单0.01400714.95$10.017215
Aug 23, 19:53QQQ · 挂单0.05900714.95$42.187169
Aug 23, 19:52QQQ · 挂单0.1501714.96$1077795
Aug 23, 19:52QQQ · 吃单0.1285714.96$91.8716045
Aug 23, 19:51SPY · 挂单0.1285765.77$98.407891
Aug 23, 19:51SPY · 挂单0.1327765.77$1022814…0356
Aug 23, 19:51QQQ · 挂单0.001200714.93$0.8579571
Aug 23, 19:48QQQ · 挂单0.001600714.88$1.146873
Aug 23, 19:48QQQ · 挂单0.1370714.88$97.946907
Aug 23, 19:47QQQ · 挂单0.001200714.88$0.8579571
Aug 23, 07:03BTC · 挂单0.000660076,113.00$50.23-$0.80343358
Aug 23, 07:02BTC · 挂单0.000330076,133.30$25.12-$0.39502355
Aug 23, 07:02BTC · 挂单0.000200076,133.30$15.23-$0.239415129
Aug 23, 07:02BTC · 挂单0.000200076,133.30$15.23-$0.23947291
Aug 23, 07:02BTC · 挂单0.000200076,133.30$15.23-$0.23948418
Aug 23, 06:40BTC · 吃单0.00456076,306.80$348-$4.6739
Aug 23, 01:01BTC · 挂单0.000460077,295.70$35.567111
Aug 23, 00:33ETH · 挂单0.032402,428.32$78.685971
Aug 22, 22:52BTC · 挂单0.00129077,172.40$99.5539
Aug 22, 19:47BTC · 挂单0.00109077,492.60$84.4713992
Aug 22, 18:35BTC · 吃单0.00130077,356.50$1017951
Aug 22, 18:34ETH · 挂单0.041102,435.09$1005787
Aug 22, 18:31ETH · 挂单0.015702,432.50$38.195971
Aug 22, 18:31ETH · 挂单0.020502,432.50$49.872355
Aug 22, 18:31ETH · 吃单0.0050002,431.67$12.164141
Aug 22, 18:31BTC · 挂单0.00130077,323.10$1015639
Aug 22, 18:28BTC · 挂单0.00130077,350.90$101-$0.15485787
Aug 22, 18:28ETH · 挂单0.020602,433.72$50.132355
Aug 22, 18:28ETH · 挂单0.020502,433.72$49.892355
Aug 22, 18:27SOL · 挂单0.530094.54$50.113799
Aug 22, 18:27BTC · 挂单0.000350077,355.40$27.07-$0.122013992
Aug 22, 18:27BTC · 挂单0.000300077,355.40$23.21-$0.104613992
Aug 22, 18:27ETH · 挂单0.022402,434.08$54.522814…0427
Aug 22, 14:55BTC · 挂单0.0000400077,006.90$3.0814050
Aug 22, 14:55BTC · 挂单0.000420077,006.90$32.345582
Aug 22, 14:55BTC · 挂单0.000640077,006.90$49.282355

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 23, 19:47入金 · PERPS$48.70待执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 22:52入金 · PERPS$39.09待执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 18:26入金 · PERPS$48.77已执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 06:19入金 · PERPS$97.27待执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 05:55入金 · PERPS$97.57已执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 05:39入金 · PERPS$97.62已执行0x2813…19560000000000
Aug 22, 05:28入金 · PERPS$98.34已执行0x2813…19560000000000
Aug 14, 23:17入金 · PERPS$48.91待执行0x2813…19560000000000
Aug 14, 03:30入金 · PERPS$48.95待执行0x2813…19560000000000
Aug 14, 02:30入金 · PERPS$9.00已执行0x2813…19560000000000

资产

资产余额锁定
USDG00