离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 3001

活跃创建于 Aug 20, 20260xe421C9…35383f
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
0 笔成交
成交额(7天)
$1.2K
28 笔成交
成交额(全部)
$1.2K
28 笔成交
保证金
$1.09
账户保证金
可用
$1.94
0 笔挂单
持仓名义
$8.48
2 个仓位
未实现盈亏
+$1.77
持仓已实现 $0
预估已实现
-$0.0800

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
HYPE0.0740056.42$5.45$1.28$041.2142
LIT1.132.2466$3.03$0.4895$00.3351

历史成交

预估已实现 -$0.0800

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000740062,873.00$46.531434
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000740062,882.20$46.53-$0.00541625
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000720062,872.80$45.272814…0587
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000720062,886.20$45.28+$0.00012256
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000750062,886.20$47.161434
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000750062,896.60$47.17-$0.00702256
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000760062,886.00$47.791177
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000760062,901.50$47.81-$0.00272256
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000780062,898.10$49.061625
Aug 14, 08:01BTC · 吃单0.000780062,909.40$49.07-$0.01002860
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000780062,897.50$49.061625
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000760062,887.00$47.79-$0.00892814…0578
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000760062,899.90$47.80+$0.00032256
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000800062,904.70$50.32-$0.00711434
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000800062,914.40$50.33-$0.00072256
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000590062,898.20$37.11-$0.00731434
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000200062,904.50$12.58-$0.00082720
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000790062,910.60$49.70-$0.00172814…0578
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000790062,900.00$49.69-$0.01092565
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000780062,899.40$49.06-$0.01031217
Aug 14, 08:00BTC · 吃单0.000810062,886.30$50.942571
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000590062,886.10$37.102571
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000200062,886.50$12.582720
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000790062,889.70$49.68-$0.00462571
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000800062,883.60$50.31844
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000800062,896.10$50.32-$0.00311217
Aug 14, 07:59BTC · 吃单0.000830062,892.20$52.201183
Aug 14, 07:58LIT · 吃单2.42.2344$5.362814…0654

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 14, 07:56入金 · PERPS$1.23已执行0xe421…383f0000000000

资产

资产余额锁定
USDG00