账户 32402
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$5.4K
430 笔成交
成交额(7天)
$18.2K
2K 笔成交
成交额(全部)
$18.2K
已汇总前 2K 笔历史成交
保证金
$1.8K
账户保证金
可用
$1.6K
0 笔挂单
持仓名义
$2.5K
2 个仓位
未实现盈亏
+$21.14
持仓已实现 $0
预估已实现
+$0.4871
当前仓位
历史成交
预估已实现 +$0.4871
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 05:19 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0003 | 2814…0547 |
| Oct 14, 05:17 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.472 | $14.11 | +$0.0229 | 2814…9414 |
| Oct 14, 05:14 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0003 | 44381 |
| Oct 14, 05:12 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.472 | $14.11 | +$0.0938 | 2814…0620 |
| Oct 14, 05:08 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0717 | 2814…0551 |
| Oct 14, 05:04 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | +$0.0485 | 2814…0191 |
| Oct 14, 04:39 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1660 | 85.029 | $14.11 | +$0.0019 | 43663 |
| Oct 14, 04:29 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1630 | 85.029 | $13.86 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 04:29 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.029 | $0.2551 | — | 2814…0102 |
| Oct 14, 04:18 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1660 | 84.89 | $14.09 | +$0.0256 | 3553 |
| Oct 14, 03:56 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1660 | 85.169 | $14.14 | -$0.0207 | 43453 |
| Oct 14, 03:30 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1650 | 85.308 | $14.08 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 02:57 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1660 | 85.169 | $14.14 | — | 23626 |
| Oct 14, 02:54 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1660 | 85.029 | $14.11 | — | 42437 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.04900 | 84.89 | $4.16 | — | 2814…0198 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1180 | 84.89 | $10.02 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 02:29 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | +$0.0132 | 23626 |
| Oct 14, 02:21 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.89 | $14.18 | — | 2814…0191 |
| Oct 14, 01:57 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0261 | 2814…9414 |
| Oct 14, 01:50 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 01:50 | COIN | 卖 · 挂单 | 0.05620 | 182.04 | $10.23 | — | 6223 |
| Oct 14, 01:31 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0291 | 2814…9414 |
| Oct 14, 01:25 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | — | 2814…0198 |
| Oct 14, 00:50 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | +$0.0117 | 2814…0220 |
| Oct 14, 00:39 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.89 | $14.18 | — | 42437 |
| Oct 14, 00:30 | COIN | 卖 · 挂单 | 0.05600 | 182.52 | $10.22 | — | 2814…0551 |
| Oct 14, 00:24 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 00:12 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0464 | 2814…9414 |
| Oct 13, 23:08 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.333 | $14.08 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 20:55 | COIN | 卖 · 挂单 | 0.05620 | 182.04 | $10.23 | — | 6223 |
| Oct 13, 20:22 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0349 | 2814…9494 |
| Oct 13, 20:15 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | +$0.0117 | 37255 |
| Oct 13, 20:12 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.89 | $14.18 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 20:12 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.75 | $14.15 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 20:06 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1670 | 84.611 | $14.13 | +$0.0581 | 6223 |
| Oct 13, 19:53 | COIN | 卖 · 挂单 | 0.05620 | 182.04 | $10.23 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 19:53 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1680 | 84.333 | $14.17 | +$0.0117 | 2814…9081 |
| Oct 13, 19:51 | COIN | 卖 · 挂单 | 0.05630 | 181.55 | $10.22 | — | 6223 |
| Oct 13, 19:44 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1680 | 84.194 | $14.14 | — | 3553 |
| Oct 13, 19:39 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1670 | 84.333 | $14.08 | — | 37331 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 13:26 | 入金 · PERPS | $2.0K | 待执行 | 0xfe7e…000D | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |