离线24h 成交额—持仓—24h 成交—

账户 38409

活跃创建于 Oct 14, 20260x6DAd66…1e4A48
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$55.5K
177 笔成交
成交额(7天)
$249.2K
493 笔成交
成交额(全部)
$557.1K
1K 笔成交
保证金
$196.5K
账户保证金
可用
$148.1K
0 笔挂单
持仓名义
$403.9K
3 个仓位
未实现盈亏
+$25.9K
持仓已实现 $0
预估已实现
$0

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
LIT空72.1K3.8567$244.0K$33.9K$05.6613
CRCL空1.6K79.934$135.9K-$8.0K$0193.1836
MU空25962.72$24.0K$92.36$07,885.85

历史成交

预估已实现 $0

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单1962.38$962—6611
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.8474962.50$816—6611
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.003800962.65$3.66—18506
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.1488962.66$143—41133
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单1962.50$963—6611
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.7904962.64$761—3852
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.06530962.73$62.87—6611
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.9347962.74$900—15613
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.7018962.59$676—2814…0551
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单0.2982962.61$287—3852
Oct 14, 02:29MU卖 · 吃单1962.61$963—3852
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.06520962.70$62.77—3852
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.9348962.71$900—15613
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.7032962.69$677—6611
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.2968962.70$286—41133
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单1962.73$963—6611
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.06530962.76$62.87—2814…9861
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.9347962.80$900—15613
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.06570963.13$63.28—6611
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.9343963.14$900—15613
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.8373963.18$806—2814…0654
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.1627963.19$157—6611
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.06550963.10$63.08—15613
Oct 14, 02:28MU卖 · 吃单0.9345963.11$900—6611
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.06570963.24$63.28—15613
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.9343963.25$900—6611
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.8517963.28$820—6611
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.1483963.29$143—41133
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单1963.34$963—2814…0654
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.06520963.30$62.81—6611
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.8750963.16$843—15613
Oct 14, 02:27MU卖 · 吃单0.1250963.17$120—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.06510962.49$62.66—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.9349962.49$900—15613
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.06560962.44$63.14—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.3117962.45$300—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单1962.40$962—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.06490962.29$62.45—6611
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单0.9351962.30$900—15613
Oct 14, 02:22MU卖 · 吃单1962.02$962—6611

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Oct 2, 14:15入金 · PERPS$50.0K已执行0x6DAd…4A480000000000
Oct 1, 05:06入金 · PERPS$150.0K已执行0x6DAd…4A480000000000
Oct 1, 01:50入金 · PERPS$500待执行0x6DAd…4A480000000000

资产

资产余额锁定
USDG00