离线24h 成交额持仓24h 成交

账户 5447

活跃创建于 Aug 20, 20260xA2E470…e63856
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
0 笔成交
成交额(7天)
$145.4K
236 笔成交
成交额(全部)
$145.4K
236 笔成交
保证金
$1.4K
账户保证金
可用
$1.4K
0 笔挂单
持仓名义
$0
0 个仓位
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
-$1.24

当前仓位

没有未平仓位。

历史成交

预估已实现 -$1.24

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 16, 18:01BTC · 挂单0.000130063,127.60$8.21+$0.00132000
Aug 16, 18:00BTC · 挂单0.00276063,127.60$174+$0.02752012
Aug 16, 17:47BTC · 挂单0.00850063,106.90$536-$0.09125489
Aug 16, 17:47BTC · 挂单0.00782063,106.90$493-$0.08391080
Aug 16, 17:47BTC · 挂单0.00158063,106.90$99.71-$0.01702000
Aug 16, 17:47BTC · 挂单0.00800063,106.90$505-$0.08593099
Aug 16, 17:47BTC · 挂单0.00578063,106.90$365-$0.06205566
Aug 16, 17:44BTC · 挂单0.0316863,116.40$2.0K903
Aug 16, 17:44BTC · 挂单0.00245063,121.60$1555956
Aug 16, 17:44BTC · 挂单0.00245063,123.20$155-$0.02623099
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.0117163,115.90$739-$0.21093740
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.00315063,133.30$1992355
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.000400063,133.30$25.255644
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.000500063,133.30$31.575931
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.00766063,133.30$4845489
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.0289063,135.60$1.8K+$0.03206114
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.00107063,136.90$67.563788
Aug 16, 17:43BTC · 挂单0.0278363,136.90$1.8K-$0.00914113
Aug 16, 17:42BTC · 挂单0.0259663,137.80$1.6K-$0.03192355
Aug 16, 17:42BTC · 挂单0.00571063,137.80$361-$0.00703099
Aug 16, 17:42BTC · 挂单0.0180063,136.90$1.1K1508
Aug 16, 17:42BTC · 挂单0.0136763,136.90$8634594
Aug 16, 17:42BTC · 挂单0.00232063,149.00$1475489
Aug 16, 17:40BTC · 挂单0.00500063,162.00$316-$0.00745013
Aug 16, 17:39BTC · 挂单0.0000900063,158.50$5.68+$0.00012012
Aug 16, 17:39BTC · 挂单0.00316063,159.60$2002355
Aug 16, 17:39BTC · 挂单0.0186063,159.70$1.2K+$0.02232355
Aug 16, 17:39BTC · 挂单0.0186063,158.50$1.2K3740
Aug 16, 17:38BTC · 挂单0.00896063,157.30$566-$0.35393880
Aug 16, 17:36BTC · 挂单0.00276063,141.60$174-$0.06571438
Aug 16, 17:36BTC · 挂单0.00947063,141.60$598-$0.22546074
Aug 16, 17:36BTC · 挂单0.00153063,141.60$96.61-$0.03645013
Aug 16, 17:35BTC · 挂单0.00896063,120.10$566-$0.02061438
Aug 16, 17:35BTC · 挂单0.0173463,117.80$1.1K1080
Aug 16, 17:35BTC · 挂单0.0143463,117.80$9052355
Aug 16, 17:35BTC · 挂单0.000330063,116.60$20.83-$0.00252150
Aug 16, 17:34BTC · 挂单0.000330063,108.90$20.833754
Aug 16, 17:34BTC · 挂单0.00816063,111.90$515+$0.01881508
Aug 16, 17:34BTC · 挂单0.00500063,114.20$3165489
Aug 16, 17:34BTC · 挂单0.00316063,114.20$1994313

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 15, 23:23入金 · PERPS$1.2K待执行0xA2E4…38560000000000
Aug 15, 23:21入金 · PERPS$200待执行0xA2E4…38560000000000
Aug 15, 23:18入金 · PERPS$10.00待执行0xA2E4…38560000000000

资产

资产余额锁定
USDG00