账户 5972
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$559.0K
613 笔成交
成交额(7天)
$857.9K
2K 笔成交
成交额(全部)
$857.9K
已汇总前 2K 笔历史成交
保证金
$5.2K
账户保证金
可用
$5.1K
0 笔挂单
持仓名义
$4.3K
1 个仓位
未实现盈亏
-$0.7881
持仓已实现 $0
预估已实现
+$2.55
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 0.06756 | 64,367.60 | $4.3K | -$0.7881 | $0 | — |
历史成交
预估已实现 +$2.55
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 09:54 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.006050 | 64,371.00 | $389 | — | 5619 |
| Aug 19, 09:54 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.003950 | 64,371.00 | $254 | +$0.0413 | 5985 |
| Aug 19, 09:26 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002670 | 64,345.20 | $172 | +$0.0276 | 5922 |
| Aug 19, 09:26 | BTC | 买 · 挂单 | 0.007330 | 64,345.20 | $472 | +$0.1891 | 10198 |
| Aug 19, 09:17 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,371.00 | $644 | +$0.0413 | 6560 |
| Aug 19, 09:15 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,345.20 | $643 | +$0.4334 | 6560 |
| Aug 19, 09:14 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0001000 | 64,371.00 | $6.44 | +$0.0026 | 6510 |
| Aug 19, 09:14 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0009000 | 64,371.00 | $57.93 | +$0.0232 | 8380 |
| Aug 19, 09:10 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,396.80 | $644 | +$0.0155 | 5133 |
| Aug 19, 09:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,371.00 | $644 | +$0.5475 | 1500 |
| Aug 19, 09:06 | BTC | 买 · 挂单 | 0.008400 | 64,396.80 | $541 | +$0.2726 | 1508 |
| Aug 19, 09:06 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001000 | 64,396.80 | $64.40 | +$0.0324 | 6071 |
| Aug 19, 09:06 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0006000 | 64,396.80 | $38.64 | +$0.0195 | 6753 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.005980 | 64,422.60 | $385 | — | 5489 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002000 | 64,422.60 | $12.88 | — | 6200 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0003000 | 64,422.60 | $19.33 | — | 8073 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0003200 | 64,422.60 | $20.62 | — | 7919 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0004000 | 64,422.60 | $25.77 | — | 7291 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002000 | 64,422.60 | $12.88 | — | 6896 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0005000 | 64,422.60 | $32.21 | — | 5931 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002000 | 64,422.60 | $12.88 | — | 5644 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0004000 | 64,422.60 | $25.77 | — | 7471 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0003000 | 64,422.60 | $19.33 | — | 8073 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0004000 | 64,422.60 | $25.77 | — | 8093 |
| Aug 19, 09:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002000 | 64,422.60 | $12.88 | — | 6896 |
| Aug 19, 08:56 | BTC | 买 · 挂单 | 0.005070 | 64,396.80 | $326 | +$0.1962 | 4847 |
| Aug 19, 08:56 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002800 | 64,396.80 | $180 | +$0.1084 | 7593 |
| Aug 19, 08:56 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0005800 | 64,396.80 | $37.35 | +$0.0224 | 4508 |
| Aug 19, 08:56 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001550 | 64,396.80 | $99.82 | +$0.0600 | 2355 |
| Aug 19, 08:48 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,422.60 | $644 | +$0.1290 | 3740 |
| Aug 19, 08:45 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,448.40 | $644 | — | 6560 |
| Aug 19, 08:42 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001240 | 64,422.60 | $79.88 | — | 6560 |
| Aug 19, 08:42 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.008760 | 64,422.60 | $564 | — | 7689 |
| Aug 19, 08:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,396.80 | $644 | +$0.3870 | 6114 |
| Aug 19, 08:39 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,422.60 | $644 | +$0.1290 | 6114 |
| Aug 19, 08:39 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01000 | 64,448.40 | $644 | -$0.1290 | 145 |
| Aug 19, 08:39 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,474.20 | $645 | — | 8000 |
| Aug 19, 08:38 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,448.40 | $644 | — | 6560 |
| Aug 19, 08:38 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,422.60 | $644 | — | 6560 |
| Aug 19, 08:37 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01000 | 64,396.80 | $644 | — | 4416 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 16, 12:45 | 入金 · PERPS | $5.0K | 已执行 | 0x1B11…2020 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |