账户 7199
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$205.3K
348 笔成交
成交额(7天)
$256.3K
441 笔成交
成交额(全部)
$256.3K
441 笔成交
保证金
$15.8K
账户保证金
可用
$9.1K
0 笔挂单
持仓名义
$59.3K
13 个仓位
未实现盈亏
-$813
持仓已实现 $0
预估已实现
+$0.0649
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 1.6688 | 2,303.06 | $3.8K | $17.89 | $0 | 9,637.50 | |
| 多 | 0.03714 | 69,272.90 | $2.6K | $17.64 | $0 | — | |
| 空 | 139.156 | 71.85 | $10.0K | $23.41 | $0 | 158.228 | |
| 空 | 13.042 | 84.38 | $1.1K | -$30.90 | $0 | 1,015.59 | |
| 空 | 0.9772 | 336.86 | $342 | -$12.83 | $0 | 12,674.38 | |
| 空 | 1.2974 | 141.74 | $187 | -$3.09 | $0 | 9,164.11 | |
| 多 | 7.7379 | 137.58 | $1.1K | $16.86 | $0 | — | |
| 空 | 8.876 | 76.386 | $714 | -$36.46 | $0 | 1,398.94 | |
| 空 | 7.0835 | 719.59 | $5.1K | $17.60 | $0 | 2,447.55 | |
| 多 | 82.728 | 60.437 | $5.0K | -$1.29 | $0 | — | |
| 空 | 2.9409 | 936.70 | $2.8K | -$7.26 | $0 | 4,918.41 | |
| 多 | 15.2729 | 1,636.72 | $24.3K | -$730 | $0 | 724.8544 | |
| 多 | 14.6489 | 164.11 | $2.3K | -$84.68 | $0 | — |
历史成交
预估已实现 +$0.0649
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 21:48 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4600 | 86.634 | $39.85 | +$0.0763 | 4838 |
| Aug 19, 21:48 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4600 | 86.653 | $39.86 | +$0.0918 | 4838 |
| Aug 19, 21:47 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.2000 | 87.135 | $17.43 | — | 2264 |
| Aug 19, 21:46 | ETH | 买 · 吃单 | 0.1471 | 2,302.77 | $339 | — | 3723 |
| Aug 19, 21:46 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.853 | $39.87 | — | 2264 |
| Aug 19, 21:41 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.475 | $39.69 | -$0.0791 | 844 |
| Aug 19, 21:41 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.449 | $39.68 | -$0.1294 | 39 |
| Aug 19, 21:41 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.416 | $39.66 | -$0.1445 | 2264 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 13.197 | 72.263 | $954 | — | 2814…0654 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 1.384 | 72.243 | $99.98 | — | 4838 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 33.215 | 72.249 | $2.4K | — | 4838 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.003000 | 72.244 | $0.2167 | — | 39 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 9.116 | 72.248 | $659 | — | 4838 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.8280 | 72.278 | $59.85 | — | 3495 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 1.696 | 72.26 | $123 | — | 4838 |
| Aug 19, 21:32 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4610 | 86.704 | $39.97 | — | 5821 |
| Aug 19, 21:32 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4600 | 86.747 | $39.90 | — | 39 |
| Aug 19, 21:32 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4600 | 86.747 | $39.90 | +$0.0445 | 39 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.002000 | 72.237 | $0.1445 | — | 1183 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 3.4 | 72.237 | $246 | — | 844 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 9.977 | 72.176 | $720 | — | 3723 |
| Aug 19, 21:32 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.5090 | 72.12 | $36.71 | — | 4838 |
| Aug 19, 21:31 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 72.073 | $33.08 | — | 2814…0654 |
| Aug 19, 21:30 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 87.036 | $39.95 | +$0.0719 | 39 |
| Aug 19, 21:30 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.1600 | 86.961 | $13.91 | +$0.0257 | 39 |
| Aug 19, 21:30 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.97 | $39.92 | +$0.0778 | 39 |
| Aug 19, 21:30 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4610 | 86.794 | $40.01 | — | 39 |
| Aug 19, 21:29 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4610 | 86.808 | $40.02 | — | 39 |
| Aug 19, 21:29 | HYPE | 卖 · 吃单 | 18.286 | 71.654 | $1.3K | — | 3723 |
| Aug 19, 21:29 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.4890 | 71.676 | $35.05 | — | 3723 |
| Aug 19, 21:29 | HYPE | 卖 · 吃单 | 1.038 | 71.699 | $74.42 | — | 3723 |
| Aug 19, 21:29 | HYPE | 卖 · 吃单 | 28.566 | 71.672 | $2.0K | — | 3723 |
| Aug 19, 21:28 | ETH | 买 · 吃单 | 1.0933 | 2,292.97 | $2.5K | — | 39 |
| Aug 19, 21:25 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 86.596 | $39.75 | +$0.0298 | 4838 |
| Aug 19, 21:24 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4610 | 86.531 | $39.89 | — | 844 |
| Aug 19, 21:22 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.4790 | 71.31 | $34.16 | — | 3723 |
| Aug 19, 21:22 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.4590 | 71.171 | $32.67 | — | 39 |
| Aug 19, 21:22 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.4690 | 71.082 | $33.34 | — | 39 |
| Aug 19, 21:22 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.5190 | 71.068 | $36.88 | — | 4838 |
| Aug 19, 21:21 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.2190 | 71.009 | $15.55 | — | 4838 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 11:16 | 入金 · PERPS | $4.0K | 已执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
| Aug 19, 06:50 | 转出 · SPOT | $12.5K | 已执行 | 2814…0435 | 13d58b6cb6 |
| Aug 19, 06:49 | 入金 · PERPS | $12.5K | 待执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
| Aug 18, 04:57 | 入金 · PERPS | $10.9K | 待执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
| Aug 17, 16:26 | 入金 · PERPS | $500 | 已执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
| Aug 17, 13:38 | 入金 · PERPS | $900 | 待执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
| Aug 17, 13:23 | 入金 · PERPS | $100 | 已执行 | 0x7c2C…39B1 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |