0x7c2Cd022b19Ca379542435C84C395d62A95a39B1
4 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
4
主账户 + 子账户
保证金
$99.8K
持仓名义
$327.5K
未实现盈亏
+$6.7K
持仓已实现 $0
预估已实现
+$485
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #281474976710392 | 活跃 | $45.7K | 11 | $3.6K |
| #281474976709053 | 活跃 | $20.4K | 10 | -$505 |
| #281474976710435 | 活跃 | $18.0K | 6 | $3.7K |
| #7199 | 活跃 | $15.7K | 27 | -$191 |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 26.8787 | 268.62 | $7.2K | $68.01 | $0 | 1,609.34 | |
| 空 | 441.121 | 14.133 | $5.0K | $1.2K | $0 | 93.2322 | |
| 多 | 20.1396 | 147.68 | $3.1K | $105 | $0 | — | |
| 空 | 28.9058 | 1,494.12 | $42.6K | $615 | $0 | 2,721.90 | |
| 空 | 23.5467 | 2,123.00 | $49.2K | $745 | $0 | 3,542.59 | |
| 多 | 4.6K | 0.1356 | $618 | -$9.17 | $0 | — | |
| 空 | 85.02 | 4.1864 | $393 | -$36.91 | $0 | 406.5348 | |
| 多 | 212.968 | 42.203 | $7.5K | -$1.5K | $0 | — | |
| 空 | 1.48 | 39.682 | $58.24 | $0.4908 | $0 | 24,434.58 | |
| 空 | 1.1K | 17.595 | $16.2K | $2.4K | $0 | 49.3335 | |
| 多 | 600.7 | 3.0774 | $1.9K | $3.55 | $0 | — | |
| 空 | 0.09650 | 259.72 | $25.07 | -$0.0116 | $0 | 155,706.35 | |
| 多 | 3.736 | 721.98 | $2.9K | $175 | $0 | — | |
| 多 | 28.3414 | 176.54 | $5.2K | $168 | $0 | — | |
| 空 | 32.512 | 80.141 | $2.8K | -$162 | $0 | 533.4451 | |
| 多 | 23.6946 | 109.77 | $2.5K | -$144 | $0 | — | |
| 空 | 1.81 | 1,413.16 | $2.7K | -$108 | $0 | 9,525.90 | |
| 多 | 36.0521 | 138.90 | $4.6K | -$364 | $0 | — | |
| 空 | 32.4713 | 153.73 | $5.1K | -$64.81 | $0 | 604.62 | |
| 空 | 11.9637 | 2,089.60 | $25.0K | -$21.62 | $0 | 3,244.49 | |
| 多 | 124.351 | 13.083 | $1.6K | $14.95 | $0 | — | |
| 空 | 136.434 | 85.161 | $11.2K | $377 | $0 | 219.5647 | |
| 空 | 214.819 | 114.077 | $23.2K | $1.3K | $0 | 195.6639 | |
| 空 | 1.1261 | 1,226.76 | $1.4K | -$48.42 | $0 | 17,418.25 | |
| 空 | 2.1K | 4.8869 | $7.3K | $3.2K | $0 | 11.4092 | |
| 多 | 668.76 | 5.0846 | $3.4K | $25.11 | $0 | — | |
| 多 | 151.647 | 30.684 | $3.5K | -$1.1K | $0 | — | |
| 多 | 0.4065 | 2,461.47 | $1.0K | $22.28 | $0 | — | |
| 空 | 0.06378 | 78,348.20 | $5.3K | -$350 | $0 | 269,470.66 | |
| 空 | 11.747 | 85.912 | $968 | $41.30 | $0 | 1,072.67 | |
| 空 | 43.432 | 115.359 | $4.7K | $318 | $0 | 377.4448 | |
| 空 | 15.7382 | 317.51 | $5.4K | -$386 | $0 | 1,081.20 | |
| 多 | 8.4517 | 256.78 | $2.2K | $25.89 | $0 | — | |
| 空 | 1.883 | 350.40 | $672 | -$12.52 | $0 | 6,534.85 | |
| 空 | 7.6938 | 647.01 | $5.9K | -$937 | $0 | 2,280.82 | |
| 空 | 2.5861 | 505.73 | $1.4K | -$101 | $0 | 5,042.87 | |
| 空 | 11.7915 | 224.30 | $2.7K | -$65.54 | $0 | 1,216.40 | |
| 多 | 2.8522 | 358.21 | $1.1K | $54.11 | $0 | — | |
| 空 | 0.1445 | 138.74 | $20.78 | -$0.7347 | $0 | 78,369.22 | |
| 空 | 17.8979 | 157.14 | $2.8K | -$17.99 | $0 | 808.1034 | |
| 空 | 44.9776 | 111.16 | $5.1K | -$84.04 | $0 | 364.3456 | |
| 空 | 19.4335 | 176.27 | $3.5K | -$121 | $0 | 764.1339 | |
| 空 | 51.472 | 88.027 | $4.4K | $150 | $0 | 304.7232 | |
| 多 | 6.6249 | 754.21 | $4.9K | -$51.59 | $0 | — | |
| 多 | 6.5847 | 758.85 | $5.1K | $142 | $0 | — | |
| 多 | 8.0726 | 620.06 | $4.9K | -$70.08 | $0 | — | |
| 多 | 42.804 | 114.99 | $4.4K | -$483 | $0 | — | |
| 多 | 4.8436 | 1,034.29 | $4.6K | -$380 | $0 | — | |
| 空 | 2.9919 | 1,651.94 | $4.4K | $536 | $0 | 5,250.90 | |
| 空 | 33.1201 | 87.91 | $2.6K | $318 | $0 | 419.6004 | |
| 空 | 0.8680 | 200.398 | $182 | -$8.01 | $0 | 13,232.17 | |
| 多 | 38.3126 | 130.59 | $4.9K | -$68.29 | $0 | — | |
| 空 | 25.8275 | 193.26 | $4.0K | $969 | $0 | 593.3864 | |
| 空 | 64.55 | 65.0124 | $3.8K | $369 | $0 | 240.5675 |
账户 #281474976710392
历史成交
预估已实现 -$4.75
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 21:33 | AMC | 卖 · 吃单 | 136.3 | 3.0656 | $418 | -$3.04 | 7951 |
| Oct 13, 20:25 | AMC | 买 · 吃单 | 137.4 | 3.0509 | $419 | — | 31302 |
| Oct 13, 20:20 | AMC | 买 · 吃单 | 137.8 | 3.0515 | $420 | — | 31302 |
| Oct 13, 20:15 | AMC | 买 · 吃单 | 137.4 | 3.0509 | $419 | — | 31302 |
| Oct 13, 19:55 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1225 | 1,482.51 | $182 | — | 5386 |
| Oct 13, 19:55 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1743 | 1,482.51 | $258 | — | 6293 |
| Oct 13, 19:54 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.3199 | 1,471.26 | $471 | — | 6611 |
| Oct 13, 14:53 | AMC | 买 · 吃单 | 91.5 | 3.1691 | $290 | — | 2814…0552 |
| Oct 13, 14:53 | AMC | 买 · 吃单 | 98.6 | 3.1667 | $312 | — | 2814…0332 |
| Oct 13, 14:53 | SNDK | 买 · 吃单 | 0.7947 | 1,437.67 | $1.1K | -$0.6107 | 39 |
| Oct 13, 14:51 | SNDK | 买 · 吃单 | 0.04150 | 1,443.40 | $59.90 | -$0.2697 | 25336 |
| Oct 13, 14:50 | SNDK | 买 · 吃单 | 0.09850 | 1,445.33 | $142 | -$0.8302 | 2814…0383 |
| Oct 13, 14:14 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.04450 | 1,458.15 | $64.89 | — | 6611 |
| Oct 13, 14:12 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.4206 | 1,460.65 | $614 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 14:09 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.6047 | 1,450.56 | $877 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 14:09 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1872 | 1,449.94 | $271 | — | 23862 |
| Oct 13, 14:09 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.02500 | 1,446.02 | $36.15 | — | 23862 |
| Oct 13, 14:07 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.7859 | 1,437.18 | $1.1K | — | 25336 |
| Oct 13, 14:01 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.9789 | 1,436.82 | $1.4K | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 14:01 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.05060 | 1,434.63 | $72.59 | — | 25336 |
| Oct 13, 14:01 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.01980 | 1,434.65 | $28.41 | — | 8556 |
| Oct 13, 13:56 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.01000 | 1,428.58 | $14.29 | — | 25336 |
| Oct 13, 13:52 | SNDK | 卖 · 吃单 | 1.5374 | 1,431.38 | $2.2K | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 13:52 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.2100 | 1,431.38 | $301 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 13:49 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.4494 | 1,433.53 | $644 | — | 6611 |
| Oct 13, 13:49 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1747 | 1,433.54 | $250 | — | 25921 |
| Oct 13, 13:49 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.8367 | 1,433.95 | $1.2K | — | 23862 |
| Oct 13, 13:48 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.3479 | 1,434.78 | $499 | — | 6611 |
| Oct 13, 13:48 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1747 | 1,434.78 | $251 | — | 25921 |
| Oct 13, 13:48 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.01760 | 1,434.42 | $25.25 | — | 7951 |
| Oct 13, 13:47 | SNDK | 卖 · 吃单 | 1.7425 | 1,434.40 | $2.5K | — | 6611 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.5850 | 1,436.65 | $840 | — | 23862 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.03420 | 1,433.70 | $49.03 | — | 2814…9861 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.6079 | 1,438.71 | $875 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 1.7396 | 1,437.71 | $2.5K | — | 25336 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.03440 | 1,436.81 | $49.43 | — | 23862 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1749 | 1,435.35 | $251 | — | 23862 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.6395 | 1,434.40 | $917 | — | 25336 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1747 | 1,434.43 | $251 | — | 25921 |
| Oct 13, 13:45 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.8378 | 1,434.55 | $1.2K | — | 23862 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
账户 #281474976709053
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 2,089.50 | $0.4179 | — | 42008 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.01712 | 2,089.60 | $35.77 | — | 28016 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.06337 | 2,089.80 | $132 | — | 27949 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.1435 | 2,089.90 | $300 | — | 38741 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.0001400 | 2,089.70 | $0.2926 | — | 39660 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.2356 | 2,089.70 | $492 | — | 38741 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.04806 | 2,089.60 | $100 | — | 39 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.04785 | 2,089.70 | $99.99 | — | 39354 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.2871 | 2,089.70 | $600 | — | 27949 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 1.1963 | 2,089.60 | $2.5K | — | 39 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 1.1963 | 2,089.60 | $2.5K | — | 39 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.009620 | 2,089.50 | $20.10 | — | 39354 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.08689 | 2,089.50 | $182 | — | 22163 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.09308 | 2,089.50 | $194 | — | 27949 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.3282 | 2,089.40 | $686 | — | 22163 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.01628 | 2,089.50 | $34.02 | — | 28016 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.02750 | 2,089.60 | $57.46 | — | 42008 |
| Oct 14, 03:57 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.09570 | 2,089.70 | $200 | — | 39660 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.01053 | 2,089.50 | $22.00 | — | 28016 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.001020 | 2,089.60 | $2.13 | — | 1176 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.1114 | 2,089.70 | $233 | — | 41019 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.01854 | 2,089.90 | $38.75 | — | 37592 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.1434 | 2,089.70 | $300 | — | 37667 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.04513 | 2,088.90 | $94.27 | — | 41188 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.03828 | 2,089.10 | $79.97 | — | 2814…0061 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.009900 | 2,089.10 | $20.68 | — | 1176 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.1082 | 2,089.30 | $226 | — | 41019 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.1912 | 2,089.60 | $400 | — | 27949 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.09624 | 2,089.60 | $201 | — | 37667 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.009660 | 2,089.10 | $20.18 | — | 2814…0061 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.04919 | 2,089.20 | $103 | — | 5236 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.005130 | 2,089.20 | $10.72 | — | 2814…9507 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.07941 | 2,089.30 | $166 | — | 22163 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.03881 | 2,089.80 | $81.11 | — | 5236 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.007390 | 2,090.00 | $15.45 | — | 37667 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.02664 | 2,089.80 | $55.67 | — | 22163 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.02849 | 2,090.20 | $59.55 | — | 28016 |
| Oct 14, 03:56 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.09694 | 2,090.20 | $203 | — | 41019 |
| Oct 14, 03:54 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.09528 | 2,090.00 | $199 | — | 39 |
| Oct 14, 03:54 | ANTHROPIC | 卖 · 吃单 | 0.0004400 | 2,089.50 | $0.9194 | — | 39 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 02:47 | 转入 · SPOT | $500 | 待执行 | 2814…0392 | 0188d15d5e |
| Oct 12, 03:03 | 转入 · SPOT | $1.0K | 已执行 | 2814…0392 | 6ccd300ddd |
| Oct 9, 12:12 | 转入 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 2814…0392 | 9fb4caa755 |
| Oct 9, 12:12 | 转入 · SPOT | $2.0K | 待执行 | 2814…0435 | 66bf7815a6 |
| Oct 9, 02:21 | 转入 · SPOT | $500 | 待执行 | 2814…0392 | 469ea92c9d |
| Oct 8, 06:37 | 转入 · SPOT | $2.0K | 已执行 | 2814…0435 | 96103b9d70 |
| Oct 8, 06:37 | 转入 · SPOT | $9.0K | 已执行 | 2814…0392 | 25a72b26c2 |
账户 #281474976710435
历史成交
预估已实现 +$39.52
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 08:54 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.5799 | 1,226.74 | $711 | — | 2814…0654 |
| Oct 13, 08:54 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.5462 | 1,226.78 | $670 | — | 2814…0654 |
| Oct 13, 08:54 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.3900 | 1,226.45 | $478 | — | 6611 |
| Oct 13, 08:53 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.04100 | 1,227.50 | $50.33 | — | 16969 |
| Oct 12, 21:46 | NEAR | 买 · 吃单 | 18.44 | 5.1086 | $94.20 | — | 2814…0654 |
| Oct 12, 21:46 | NEAR | 买 · 吃单 | 640.09 | 5.0742 | $3.2K | +$114 | 25336 |
| Oct 12, 06:38 | HYPE | 卖 · 吃单 | 10.743 | 87.733 | $943 | — | 2289 |
| Oct 11, 19:46 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.04000 | 1,270.06 | $50.80 | — | 16969 |
| Oct 11, 13:27 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.02370 | 1,232.86 | $29.22 | — | 6611 |
| Oct 11, 13:27 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.6335 | 1,232.87 | $781 | — | 2267 |
| Oct 11, 13:26 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.8050 | 1,233.33 | $993 | — | 39 |
| Oct 11, 08:17 | SOL | 买 · 吃单 | 0.2070 | 109.327 | $22.63 | — | 16969 |
| Oct 11, 08:16 | SOL | 买 · 吃单 | 1.354 | 109.387 | $148 | — | 39705 |
| Oct 11, 08:16 | SOL | 买 · 吃单 | 0.4570 | 109.381 | $49.99 | — | 12546 |
| Oct 11, 08:13 | SOL | 买 · 吃单 | 1.672 | 109.301 | $183 | — | 16969 |
| Oct 10, 21:50 | NEAR | 卖 · 吃单 | 72.09 | 5.3351 | $385 | — | 6611 |
| Oct 10, 21:49 | NEAR | 卖 · 吃单 | 115.96 | 5.3351 | $619 | — | 6611 |
| Oct 10, 21:49 | NEAR | 卖 · 吃单 | 180.23 | 5.3341 | $961 | — | 6611 |
| Oct 10, 21:49 | NEAR | 卖 · 吃单 | 18.75 | 5.333 | $99.99 | — | 25336 |
| Oct 10, 21:27 | NEAR | 买 · 吃单 | 160.84 | 5.3766 | $865 | -$36.19 | 6611 |
| Oct 10, 21:27 | NEAR | 买 · 吃单 | 222.79 | 5.3766 | $1.2K | -$50.13 | 6611 |
| Oct 10, 19:24 | NEAR | 卖 · 吃单 | 3.58 | 5.3031 | $18.99 | — | 39 |
| Oct 10, 19:23 | NEAR | 卖 · 吃单 | 47.11 | 5.306 | $250 | — | 29453 |
| Oct 10, 19:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 229.82 | 5.3093 | $1.2K | — | 2814…9861 |
| Oct 8, 18:34 | NEAR | 卖 · 吃单 | 21.99 | 4.5449 | $99.94 | — | 25336 |
| Oct 8, 18:29 | NEAR | 买 · 吃单 | 22.18 | 4.5087 | $100 | +$11.59 | 25336 |
| Oct 8, 14:24 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.92 | 5.018 | $99.96 | — | 6611 |
| Oct 8, 14:23 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.89 | 5.028 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.86 | 5.033 | $99.96 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.87 | 5.0331 | $100 | — | 6611 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.88 | 5.0301 | $100.00 | — | 6611 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.87 | 5.035 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.35 | 5.0351 | $97.43 | — | 6611 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.87 | 5.032 | $99.99 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:22 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.88 | 5.031 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.88 | 5.032 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.88 | 5.031 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.86 | 5.032 | $99.94 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.86 | 5.036 | $100 | — | 25336 |
| Oct 8, 14:21 | NEAR | 卖 · 吃单 | 19.88 | 5.033 | $100 | — | 25336 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
账户 #7199
历史成交
预估已实现 +$450
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 01:52 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.03990 | 1,263.83 | $50.43 | — | 2814…8984 |
| Oct 14, 00:30 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.1387 | 1,241.92 | $172 | +$11.40 | 2814…8984 |
| Oct 14, 00:30 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.03290 | 1,242.04 | $40.86 | +$2.71 | 2814…8966 |
| Oct 12, 23:39 | ZEC | 买 · 吃单 | 2.1161 | 1,159.73 | $2.5K | — | 25336 |
| Oct 12, 23:39 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.04100 | 1,159.09 | $47.52 | — | 16969 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.8923 | 1,159.38 | $1.0K | +$73.89 | 6611 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.2854 | 1,160.51 | $331 | +$28.11 | 39705 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.2095 | 1,160.10 | $243 | — | 2814…9861 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.04100 | 1,160.43 | $47.58 | — | 16969 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.6856 | 1,169.53 | $802 | +$83.19 | 2814…9861 |
| Oct 12, 23:38 | ZEC | 买 · 吃单 | 1.4529 | 1,169.53 | $1.7K | +$176 | 2814…9861 |
| Oct 12, 20:03 | COIN | 买 · 吃单 | 0.3298 | 183.06 | $60.37 | — | 16969 |
| Oct 12, 20:03 | COIN | 买 · 吃单 | 0.05780 | 183.06 | $10.58 | — | 2814…9593 |
| Oct 12, 20:03 | COIN | 买 · 吃单 | 0.002800 | 183.06 | $0.5126 | — | 22247 |
| Oct 12, 20:02 | COIN | 买 · 吃单 | 0.06010 | 181.99 | $10.94 | — | 36433 |
| Oct 12, 20:02 | COIN | 买 · 吃单 | 2.7515 | 181.83 | $500 | -$1.23 | 3588 |
| Oct 12, 04:36 | ZEC | 卖 · 吃单 | 1.9006 | 1,315.13 | $2.5K | — | 25336 |
| Oct 12, 02:18 | SNDK | 卖 · 吃单 | 1.144 | 1,581.72 | $1.8K | — | 2814…0654 |
| Oct 12, 02:18 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.1747 | 1,581.75 | $276 | — | 25921 |
| Oct 11, 15:42 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.1472 | 1,240.89 | $183 | +$0.6668 | 6611 |
| Oct 11, 15:42 | ZEC | 卖 · 吃单 | 1.1995 | 1,245.42 | $1.5K | +$4.51 | 2814…9861 |
| Oct 10, 18:15 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.5820 | 85.421 | $49.72 | — | 2289 |
| Oct 9, 14:28 | CRCL | 买 · 吃单 | 0.5000 | 86.756 | $43.38 | — | 22452 |
| Oct 9, 13:42 | SPCX | 卖 · 吃单 | 6.0564 | 164.73 | $998 | — | 25336 |
| Oct 9, 13:32 | SPCX | 卖 · 吃单 | 0.6114 | 164.99 | $101 | — | 25336 |
| Oct 9, 13:32 | SPCX | 卖 · 吃单 | 0.06550 | 164.99 | $10.81 | — | 2814…9621 |
| Oct 9, 13:32 | SPCX | 卖 · 吃单 | 0.2508 | 165.03 | $41.39 | — | 2814…9410 |
| Oct 9, 13:32 | SPCX | 卖 · 吃单 | 1.352 | 165.03 | $223 | — | 2814…9864 |
| Oct 9, 13:32 | SPCX | 卖 · 吃单 | 0.1449 | 165.10 | $23.92 | — | 28956 |
| Oct 9, 13:31 | SPCX | 卖 · 吃单 | 0.04180 | 164.93 | $6.89 | — | 2814…9645 |
| Oct 8, 20:01 | COIN | 卖 · 吃单 | 0.04110 | 172.31 | $7.08 | — | 2814…9609 |
| Oct 8, 20:01 | COIN | 卖 · 吃单 | 0.08850 | 172.33 | $15.25 | — | 2814…9633 |
| Oct 8, 19:40 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.01170 | 1,161.42 | $13.59 | +$0.4155 | 2814…0654 |
| Oct 8, 19:38 | ZEC | 卖 · 吃单 | 1.7794 | 1,158.46 | $2.1K | +$57.93 | 25336 |
| Oct 8, 19:38 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.3799 | 1,158.89 | $440 | +$12.53 | 2267 |
| Oct 8, 19:31 | SOXL | 买 · 吃单 | 17.8252 | 140.27 | $2.5K | — | 6611 |
| Oct 8, 16:48 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.2702 | 1,141.60 | $308 | — | 8556 |
| Oct 8, 15:48 | ZEC | 买 · 吃单 | 1.8974 | 1,123.13 | $2.1K | — | 39 |
| Oct 8, 15:24 | ZEC | 买 · 吃单 | 0.04110 | 1,150.89 | $47.30 | — | 2814…0654 |
| Oct 8, 15:23 | ETH | 买 · 吃单 | 0.4006 | 2,461.47 | $986 | — | 6611 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。