账户 7902
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$85.83
1 笔成交
成交额(7天)
$50.1K
579 笔成交
成交额(全部)
$50.1K
579 笔成交
保证金
$22.86
账户保证金
可用
$20.50
2 笔挂单
持仓名义
$107
1 个仓位
未实现盈亏
+$7.06
持仓已实现 $0
预估已实现
-$1.24
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 0.001530 | 65,021.10 | $107 | $7.06 | $0 | 50,688.22 |
历史成交
预估已实现 -$1.24
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 14:02 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001320 | 65,021.10 | $85.83 | -$1.24 | 4838 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001350 | 64,022.40 | $86.43 | — | 1302 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003770 | 64,073.10 | $242 | — | 2814…0578 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004800 | 64,073.70 | $30.76 | — | 2814…0587 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004900 | 64,081.60 | $31.40 | — | 1616 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004600 | 64,088.90 | $29.48 | — | 1655 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002340 | 64,088.90 | $150 | — | 1184 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001790 | 64,097.80 | $115 | — | 5630 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001020 | 64,097.90 | $65.38 | — | 4685 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0009600 | 64,098.00 | $61.53 | — | 4889 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002710 | 64,101.20 | $174 | — | 5691 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 64,101.30 | $12.82 | — | 4141 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0008600 | 64,101.40 | $55.13 | — | 4594 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003770 | 64,099.20 | $242 | — | 6524 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002300 | 64,100.20 | $147 | — | 5215 |
| Aug 18, 02:48 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001470 | 64,100.40 | $94.23 | — | 7652 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003700 | 64,077.90 | $23.71 | — | 2814…0578 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001360 | 64,081.00 | $87.15 | — | 2814…0654 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003660 | 64,086.10 | $235 | — | 39 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001420 | 64,041.40 | $90.94 | — | 2814…0578 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002000 | 64,042.50 | $128 | — | 658 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.00004000 | 64,042.60 | $2.56 | — | 3994 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 64,043.00 | $12.81 | — | 2720 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0009600 | 64,042.60 | $61.48 | — | 3994 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002700 | 64,042.80 | $173 | — | 5469 |
| Aug 18, 02:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001180 | 64,055.70 | $75.59 | — | 5075 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001070 | 64,076.90 | $68.56 | — | 2644 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.002100 | 64,079.90 | $135 | — | 7703 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003900 | 64,079.90 | $24.99 | — | 5887 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0001000 | 64,079.90 | $6.41 | — | 4653 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003200 | 64,084.70 | $20.51 | — | 4960 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001370 | 64,084.80 | $87.80 | — | 7652 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001960 | 64,085.60 | $126 | — | 5691 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003660 | 64,084.20 | $235 | — | 1771 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0006000 | 64,085.90 | $38.45 | — | 4601 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001780 | 64,086.00 | $114 | — | 6074 |
| Aug 18, 02:45 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001270 | 64,086.00 | $81.39 | — | 4594 |
| Aug 18, 02:44 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001280 | 64,083.00 | $82.03 | — | 5630 |
| Aug 18, 02:44 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0006000 | 64,086.50 | $38.45 | — | 5535 |
| Aug 18, 02:44 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002600 | 64,086.90 | $16.66 | — | 4653 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 12:32 | 转出 · PERPS | $162 | 已执行 | 5 | d5364929a4 |
| Aug 18, 01:33 | 入金 · PERPS | $188 | 待执行 | 0x3198…B67f | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |