0x654AbFC7db4e01F2f2021fD307A287709784cC2D
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$16.0K
持仓名义
$283.5K
未实现盈亏
-$10.4K
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #2100 | 活跃 | $16.0K | 1 | -$10.4K |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 4.2508 | 64,248.00 | $283.5K | -$10.4K | $0 | 67,333.59 |
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.04009 | 66,567.60 | $2.7K | — | 39 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.03004 | 66,568.10 | $2.0K | — | 2814…0578 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.20 | $13.98 | — | 10573 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.20 | $13.98 | — | 10571 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.30 | $13.98 | — | 10577 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.30 | $13.98 | — | 10578 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.50 | $13.98 | — | 10559 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.70 | $13.98 | — | 10565 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,568.80 | $13.98 | — | 10572 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001500 | 66,570.10 | $99.86 | — | 4685 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0007500 | 66,572.90 | $49.93 | — | 8479 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.00 | $13.98 | — | 10558 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.00 | $13.98 | — | 10570 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.00 | $13.98 | — | 10564 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.10 | $13.98 | — | 10579 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.40 | $13.98 | — | 10574 |
| Aug 19, 15:13 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,573.60 | $13.98 | — | 10557 |
| Aug 19, 15:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01413 | 66,272.30 | $936 | — | 2814…0578 |
| Aug 19, 15:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.06035 | 66,273.00 | $4.0K | — | 2814…0578 |
| Aug 19, 15:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003500 | 66,282.80 | $23.20 | — | 5887 |
| Aug 19, 15:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,282.90 | $13.92 | — | 10573 |
| Aug 19, 15:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 66,282.90 | $13.92 | — | 10568 |
| Aug 19, 14:55 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.07601 | 65,770.50 | $5.0K | — | 6931 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.06070 | 65,708.00 | $4.0K | — | 6931 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.007500 | 65,708.50 | $493 | — | 1434 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,708.60 | $13.80 | — | 10560 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0007600 | 65,708.70 | $49.94 | — | 8479 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,708.70 | $13.80 | — | 10570 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,708.80 | $13.80 | — | 10556 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,708.90 | $13.80 | — | 10577 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,708.90 | $13.80 | — | 10559 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.006080 | 65,714.80 | $400 | — | 4202 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.07577 | 65,630.80 | $5.0K | — | 6931 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,630.90 | $13.78 | — | 10560 |
| Aug 19, 14:54 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,630.90 | $13.78 | — | 10556 |
| Aug 19, 14:52 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01425 | 65,547.90 | $934 | — | 3692 |
| Aug 19, 14:52 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.03900 | 65,547.90 | $2.6K | — | 3723 |
| Aug 19, 14:52 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.02303 | 65,547.90 | $1.5K | — | 2256 |
| Aug 19, 14:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.1511 | 65,424.90 | $9.9K | — | 2814…0587 |
| Aug 19, 14:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 65,430.80 | $13.74 | — | 10575 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 14, 06:06 | 入金 · PERPS | $26.0K | 已执行 | 0x654A…cC2D | 0000000000 |
| Aug 13, 21:48 | 入金 · PERPS | $7.5K | 已执行 | 0x654A…cC2D | 0000000000 |
| Aug 13, 20:38 | 入金 · PERPS | $500 | 已执行 | 0x654A…cC2D | 0000000000 |