0x17f5A6572035BA09a07365D8F6202380092A5542
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$39.57
持仓名义
$0
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
-$0.7442
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #2772 | 活跃 | $39.57 | 0 | $0 |
当前仓位
该地址没有未平仓位。
历史成交
预估已实现 -$0.7442
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.006630 | 68,678.20 | $455 | — | 7951 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004300 | 68,680.30 | $29.53 | — | 10135 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0005800 | 68,680.30 | $39.83 | — | 4848 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0003600 | 68,681.40 | $24.73 | — | 8479 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003590 | 68,681.40 | $247 | — | 10661 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002000 | 68,681.50 | $13.74 | — | 2720 |
| Aug 19, 16:19 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01179 | 68,665.00 | $810 | -$0.1614 | 5134 |
| Aug 19, 16:17 | BTC | 买 · 吃单 | 0.01118 | 68,661.00 | $768 | -$0.1084 | 39 |
| Aug 19, 16:17 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01118 | 68,697.00 | $768 | — | 39 |
| Aug 19, 16:16 | BTC | 买 · 吃单 | 0.01110 | 68,677.40 | $762 | -$0.7706 | 39 |
| Aug 19, 16:16 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01110 | 68,685.60 | $762 | — | 10616 |
| Aug 19, 16:12 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01200 | 68,534.90 | $822 | -$0.0167 | 39 |
| Aug 19, 16:12 | BTC | 买 · 吃单 | 0.01072 | 68,618.30 | $736 | +$0.3441 | 39 |
| Aug 19, 16:12 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001000 | 68,614.50 | $68.61 | +$0.0359 | 658 |
| Aug 19, 16:12 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002800 | 68,614.20 | $19.21 | +$0.0025 | 8151 |
| Aug 19, 16:11 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01179 | 68,650.40 | $809 | — | 39 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.002560 | 64,252.90 | $164 | -$0.0003 | 3026 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0003800 | 64,252.60 | $24.42 | +$0.0001 | 7508 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.004660 | 64,252.60 | $299 | +$0.0009 | 5691 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0006200 | 64,252.60 | $39.84 | +$0.0001 | 4848 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.002000 | 64,252.60 | $129 | +$0.0004 | 658 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001110 | 64,252.50 | $71.32 | +$0.0003 | 8479 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0004600 | 64,252.50 | $29.56 | +$0.0001 | 8151 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,252.40 | $13.49 | +$0.0001 | 9172 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,252.40 | $13.49 | +$0.0001 | 9164 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,252.40 | $13.49 | +$0.0001 | 9160 |
| Aug 19, 06:41 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,252.40 | $13.49 | +$0.0001 | 9173 |
| Aug 19, 06:40 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.01263 | 64,252.80 | $812 | — | 3740 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.004860 | 64,260.40 | $312 | -$0.0369 | 6524 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0006200 | 64,260.30 | $39.84 | -$0.0046 | 4848 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0004600 | 64,260.30 | $29.56 | -$0.0034 | 1655 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001400 | 64,260.30 | $9.00 | -$0.0010 | 1478 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,260.10 | $13.49 | -$0.0015 | 9164 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,260.10 | $13.49 | -$0.0015 | 9172 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.002000 | 64,259.90 | $129 | -$0.0142 | 3994 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,259.60 | $13.49 | -$0.0014 | 9154 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0003800 | 64,259.40 | $24.42 | -$0.0025 | 7508 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0004900 | 64,259.30 | $31.49 | -$0.0032 | 6734 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,259.20 | $13.49 | -$0.0013 | 9160 |
| Aug 19, 06:39 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.009790 | 64,252.80 | $629 | — | 6560 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 17:16 | 入金 · PERPS | $39.82 | 待执行 | 0x17f5…5542 | 0000000000 |
| Aug 14, 19:41 | 转出 · PERPS | $46.18 | 已执行 | 5 | 96c7f223f4 |
| Aug 14, 05:56 | 入金 · PERPS | $39.79 | 已执行 | 0x17f5…5542 | 0000000000 |
| Aug 14, 05:34 | 入金 · PERPS | $20.63 | 已执行 | 0x17f5…5542 | 0000000000 |
| Aug 14, 05:25 | 入金 · PERPS | $1.10 | 已执行 | 0x17f5…5542 | 0000000000 |