0x47d5CE544aF1AF6fFBD65E0B37570D985285CD8B
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$211
持仓名义
$0
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
-$17.57
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #5438 | 活跃 | $211 | 0 | $0 |
当前仓位
该地址没有未平仓位。
历史成交
预估已实现 -$17.57
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 19, 17:34 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0006500 | 67,971.30 | $44.18 | — | 3588 |
| Aug 19, 17:34 | BTC | 买 · 吃单 | 0.007500 | 67,967.50 | $510 | — | 1434 |
| Aug 19, 17:34 | BTC | 买 · 吃单 | 0.00006000 | 67,961.60 | $4.08 | — | 4848 |
| Aug 19, 15:30 | BTC | 买 · 挂单 | 0.01650 | 68,143.10 | $1.1K | -$0.1914 | 3588 |
| Aug 19, 15:30 | BTC | 买 · 挂单 | 0.003310 | 68,143.10 | $226 | -$12.67 | 7351 |
| Aug 19, 15:30 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0006800 | 68,143.10 | $46.34 | -$2.60 | 4652 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.001010 | 64,383.10 | $65.03 | -$0.0693 | 4685 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.10 | $13.52 | -$0.0144 | 9986 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10112 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.01200 | 64,383.00 | $773 | -$0.8224 | 7515 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10162 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10144 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10109 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10115 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10151 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10146 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10148 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10124 |
| Aug 19, 10:40 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0002100 | 64,383.00 | $13.52 | -$0.0144 | 10149 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01106 | 64,315.90 | $711 | — | 1183 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001550 | 64,317.20 | $99.69 | — | 4685 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0006200 | 64,317.70 | $39.88 | — | 4883 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004600 | 64,317.90 | $29.59 | — | 4516 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0004800 | 64,318.80 | $30.87 | — | 6734 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,318.90 | $13.51 | — | 10107 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0007300 | 64,319.10 | $46.95 | — | 7652 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,319.20 | $13.51 | — | 10108 |
| Aug 19, 07:50 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,319.20 | $13.51 | — | 9162 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001060 | 64,306.10 | $68.16 | — | 1478 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.004660 | 64,306.10 | $300 | -$0.2025 | 5691 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003650 | 64,306.60 | $235 | -$0.3893 | 8068 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003110 | 64,307.00 | $200 | -$0.3304 | 8271 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.001020 | 64,307.00 | $65.59 | -$0.1084 | 1478 |
| Aug 19, 03:56 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.0002100 | 64,307.10 | $13.50 | -$0.0223 | 9162 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0001600 | 64,414.00 | $10.31 | — | 658 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.004650 | 64,413.60 | $300 | — | 5691 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0009900 | 64,413.30 | $63.77 | — | 2814…0569 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0004600 | 64,412.90 | $29.63 | — | 1655 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.0005200 | 64,412.80 | $33.49 | — | 6734 |
| Aug 19, 01:53 | BTC | 买 · 吃单 | 0.003100 | 64,412.80 | $200 | — | 8271 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 15, 22:49 | 入金 · PERPS | $300 | 待执行 | 0x47d5…CD8B | 0000000000 |