离线24h 成交额持仓24h 成交

0xB056D755f88938086032E1F1695f2cA70A12af9F

1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$2.9K
持仓名义
$320
未实现盈亏
+$1.00
持仓已实现 $0
预估已实现
+$0.1540

账户

编号状态保证金仓位未实现
#4653活跃$2.9K1$1.00

当前仓位

市场方向数量开仓价价值未实现已实现强平
BTC0.00444071,751.40$320$1.00$0

历史成交

预估已实现 +$0.1540

时间市场方向数量价格名义预估盈亏对手方
Aug 20, 13:09BTC · 挂单0.000380071,980.10$27.35-$0.01397738
Aug 20, 13:09BTC · 挂单0.000400072,066.00$28.837919
Aug 20, 13:07BTC · 挂单0.000480072,039.50$34.583711
Aug 20, 13:07BTC · 挂单0.0000900072,028.70$6.486229
Aug 20, 13:07BTC · 挂单0.000390072,028.70$28.092355
Aug 20, 13:04BTC · 挂单0.000560072,009.60$40.3310247
Aug 20, 13:01BTC · 挂单0.000380071,911.80$27.331508
Aug 20, 13:01BTC · 挂单0.000380071,897.40$27.3210981
Aug 20, 13:01BTC · 挂单0.000380071,861.40$27.31-$0.05003711
Aug 20, 12:52BTC · 挂单0.000170071,798.10$12.2110981
Aug 20, 12:52BTC · 挂单0.000190071,798.10$13.646200
Aug 20, 12:51BTC · 挂单0.000200071,733.40$14.355507
Aug 20, 12:50BTC · 挂单0.000300071,684.20$21.517112
Aug 20, 12:50BTC · 挂单0.000380071,668.10$27.23+$0.02247066
Aug 20, 12:50BTC · 挂单0.000380071,629.70$27.22+$0.03036236
Aug 20, 12:50BTC · 挂单0.000380071,607.70$27.21+$0.02191433
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000260071,561.00$18.61+$0.002810833
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000120071,561.00$8.59+$0.00132814…0450
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000280071,525.60$20.03-$0.00684847
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000100071,489.80$7.157291
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000280071,489.80$20.027919
Aug 20, 12:48BTC · 挂单0.000380071,525.20$27.184157
Aug 20, 12:46BTC · 挂单0.000380071,571.90$27.203258
Aug 20, 12:46BTC · 挂单0.000380071,593.90$27.214062
Aug 20, 12:46BTC · 挂单0.000180071,632.20$12.89+$0.00402814…0450
Aug 20, 12:46BTC · 挂单0.000200071,632.20$14.33+$0.00247291
Aug 20, 12:45BTC · 挂单0.000180071,654.40$12.9010992
Aug 20, 12:45BTC · 挂单0.000200071,654.40$14.33+$0.00327291
Aug 20, 12:45BTC · 挂单0.000380071,618.50$27.22+$0.01152150
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000380071,658.20$27.23+$0.00321433
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000380071,622.30$27.22+$0.04313465
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000180071,648.30$12.90+$0.02211800
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000200071,648.30$14.33+$0.02457291
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000180071,697.50$12.91+$0.01322814…0450
Aug 20, 12:44BTC · 挂单0.000200071,697.50$14.34+$0.01477291
Aug 20, 12:39BTC · 挂单0.000280071,793.20$20.103258
Aug 20, 12:37BTC · 挂单0.000230071,781.30$16.517208
Aug 20, 12:37BTC · 挂单0.000380071,758.20$27.277208
Aug 20, 12:37BTC · 挂单0.000270071,747.70$19.37+$0.00396510
Aug 20, 12:37BTC · 挂单0.000110071,711.80$7.898074

出入金

来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。

时间类型金额状态对方哈希
Aug 17, 15:29入金 · PERPS$886待执行0xB056…af9F0000000000
Aug 16, 14:46入金 · PERPS$999待执行0xB056…af9F0000000000
Aug 15, 15:45入金 · PERPS$629待执行0xB056…af9F0000000000
Aug 15, 15:33入金 · PERPS$281已执行0xB056…af9F0000000000
Aug 15, 10:56入金 · PERPS$50.00待执行0xB056…af9F0000000000