0xd07Db5561c54ABE85043071FAb9e2e50e2D548f6
4 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
4
主账户 + 子账户
保证金
$4.8K
持仓名义
$8.8K
未实现盈亏
-$111
持仓已实现 $0
预估已实现
-$111
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #10243 | 未激活 | $4.8K | 1 | -$111 |
| #281474976709888 | 未激活 | $0.0009 | 0 | $0 |
| #281474976709890 | 未激活 | $0.0009 | 0 | $0 |
| #281474976709887 | 未激活 | $0 | 0 | $0 |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 12 | 727.96 | $8.8K | -$111 | $0 | 1,094.88 |
账户 #10243
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 5, 04:30 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 727.27 | $364 | — | 2814…9414 |
| Oct 5, 04:20 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 727.37 | $364 | — | 20370 |
| Oct 5, 04:08 | META | 卖 · 挂单 | 0.1439 | 727.58 | $105 | — | 2814…9414 |
| Oct 5, 04:08 | META | 卖 · 挂单 | 0.3561 | 727.58 | $259 | — | 36818 |
| Oct 5, 04:06 | META | 卖 · 挂单 | 0.2336 | 727.74 | $170 | — | 2814…9414 |
| Oct 5, 04:05 | META | 卖 · 挂单 | 0.2664 | 727.93 | $194 | — | 36818 |
| Oct 5, 04:03 | META | 卖 · 挂单 | 0.02250 | 728.15 | $16.38 | — | 39924 |
| Oct 5, 04:03 | META | 卖 · 挂单 | 0.2411 | 728.11 | $176 | — | 2814…9494 |
| Oct 5, 04:01 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 727.82 | $364 | — | 2814…9494 |
| Oct 5, 03:59 | META | 卖 · 挂单 | 0.3421 | 727.60 | $249 | — | 3553 |
| Oct 5, 03:59 | META | 卖 · 挂单 | 0.1236 | 727.60 | $89.93 | — | 26368 |
| Oct 5, 03:58 | META | 卖 · 挂单 | 0.03430 | 727.84 | $24.96 | — | 39924 |
| Oct 5, 03:57 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 727.85 | $364 | — | 28946 |
| Oct 5, 03:57 | META | 卖 · 挂单 | 0.4657 | 727.61 | $339 | — | 2814…9414 |
| Oct 5, 03:54 | META | 卖 · 挂单 | 0.03430 | 727.95 | $24.97 | — | 39924 |
| Oct 5, 03:54 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 727.93 | $364 | — | 39786 |
| Oct 5, 03:51 | META | 卖 · 挂单 | 0.03430 | 727.93 | $24.97 | — | 39924 |
| Oct 5, 03:51 | META | 卖 · 挂单 | 0.2051 | 727.93 | $149 | — | 12222 |
| Oct 5, 03:43 | META | 卖 · 挂单 | 0.2940 | 728.34 | $214 | — | 21818 |
| Oct 5, 03:43 | META | 卖 · 挂单 | 0.06870 | 728.34 | $50.04 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:43 | META | 卖 · 挂单 | 0.1373 | 728.38 | $100 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:38 | META | 卖 · 挂单 | 0.06420 | 728.32 | $46.76 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:38 | META | 卖 · 挂单 | 0.1285 | 728.32 | $93.59 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:38 | META | 卖 · 挂单 | 0.2230 | 728.32 | $162 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:37 | META | 卖 · 挂单 | 0.02000 | 728.45 | $14.57 | — | 39389 |
| Oct 5, 03:33 | META | 卖 · 挂单 | 0.3431 | 728.59 | $250 | — | 10196 |
| Oct 5, 03:29 | META | 卖 · 挂单 | 0.5000 | 728.59 | $364 | — | 20339 |
| Oct 5, 02:53 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,149.48 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:53 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,150.01 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:53 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,150.10 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:52 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,150.75 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:51 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,150.53 | $415 | — | 39628 |
| Oct 5, 02:51 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,151.23 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:51 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,151.41 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:50 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,151.23 | $415 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:50 | XAU | 买 · 挂单 | 0.0002000 | 4,151.78 | $0.8304 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:50 | XAU | 买 · 挂单 | 0.1000 | 4,151.44 | $415 | — | 39628 |
| Oct 5, 02:49 | XAU | 买 · 挂单 | 0.07600 | 4,152.21 | $316 | — | 2814…9415 |
| Oct 5, 02:49 | XAU | 买 · 挂单 | 0.02400 | 4,152.21 | $99.65 | — | 10196 |
| Oct 5, 02:49 | XAU | 买 · 挂单 | 0.01000 | 4,152.55 | $41.53 | — | 2814…9415 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 03:23 | 转出 · PERPS | $1.6K | 已执行 | 5 | bc84eaa91a |
| Oct 8, 03:22 | 转入 · SPOT | $1.6K | 已执行 | 2814…9888 | b0094538c1 |
| Oct 5, 03:12 | 转出 · PERPS | $388 | 待执行 | 5 | af5643b567 |
| Sep 9, 08:07 | 转出 · SPOT | $1.5K | 待执行 | 2814…9888 | c78b846395 |
| Sep 9, 08:07 | 转出 · SPOT | $1.8K | 待执行 | 2814…9890 | d207add86a |
| Sep 9, 08:03 | 入金 · PERPS | $3.3K | 待执行 | 0xd07D…48f6 | 0000000000 |
| Sep 9, 07:40 | 转入 · SPOT | $100 | 待执行 | 2814…9890 | 4ea548d5b7 |
| Sep 9, 07:39 | 转出 · SPOT | $100 | 待执行 | 2814…9890 | 61bc30f7d7 |
| Sep 9, 07:38 | 入金 · PERPS | $2.0K | 待执行 | 0xd07D…48f6 | 0000000000 |
| Aug 21, 10:09 | 入金 · PERPS | $1.3K | 已执行 | 0xd07D…48f6 | 0000000000 |
| Aug 19, 10:58 | 入金 · PERPS | $2.8K | 待执行 | 0xd07D…48f6 | 0000000000 |
| Aug 19, 10:50 | 入金 · PERPS | $99.21 | 待执行 | 0xd07D…48f6 | 0000000000 |
账户 #281474976709888
历史成交
预估已实现 -$90.87
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 02:30 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.9414 | 238.23 | $224 | — | 23626 |
| Oct 8, 02:30 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.0001000 | 238.23 | $0.0238 | — | 4431 |
| Oct 8, 02:30 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.2316 | 238.20 | $55.17 | — | 23626 |
| Oct 8, 02:30 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.7684 | 238.20 | $183 | -$4.70 | 39343 |
| Oct 8, 02:28 | NVDA | 买 · 挂单 | 1 | 238.24 | $238 | -$8.81 | 23626 |
| Oct 8, 02:27 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.1257 | 238.25 | $29.95 | -$1.11 | 30493 |
| Oct 8, 02:27 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.8743 | 238.25 | $208 | -$7.71 | 39343 |
| Oct 8, 02:27 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.1033 | 238.29 | $24.62 | -$0.9152 | 6536 |
| Oct 8, 02:26 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.8967 | 238.29 | $214 | -$7.94 | 39525 |
| Oct 8, 02:24 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.5043 | 238.24 | $120 | -$4.44 | 39040 |
| Oct 8, 02:24 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.2100 | 238.24 | $50.03 | -$1.85 | 6536 |
| Oct 8, 02:24 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.0005000 | 238.24 | $0.1191 | -$0.0044 | 32930 |
| Oct 8, 02:24 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.2852 | 238.24 | $67.95 | -$2.51 | 39040 |
| Oct 8, 02:23 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.1394 | 238.21 | $33.21 | -$1.22 | 38963 |
| Oct 8, 02:23 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.8606 | 238.21 | $205 | -$7.56 | 39343 |
| Oct 8, 02:22 | NVDA | 买 · 挂单 | 1 | 238.18 | $238 | -$8.75 | 37842 |
| Oct 8, 02:21 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.6612 | 238.18 | $157 | -$5.79 | 2814…9810 |
| Oct 8, 02:21 | NVDA | 买 · 挂单 | 1 | 238.19 | $238 | -$8.76 | 2814…9414 |
| Oct 8, 02:19 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.1522 | 238.15 | $36.25 | -$1.33 | 2814…9810 |
| Oct 8, 02:18 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.08000 | 238.15 | $19.05 | -$0.6976 | 23922 |
| Oct 8, 02:18 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.9200 | 238.15 | $219 | -$8.02 | 2814…9414 |
| Oct 8, 02:18 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.08000 | 238.15 | $19.05 | -$0.6976 | 23922 |
| Oct 8, 02:16 | NVDA | 买 · 挂单 | 0.9200 | 238.18 | $219 | -$8.05 | 2814…9414 |
| Sep 23, 10:46 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.1 | 229.26 | $252 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 10:45 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.8731 | 229.27 | $200 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 09:36 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2888 | 229.63 | $66.32 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 09:36 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.8665 | 229.63 | $199 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 09:35 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.09 | 229.55 | $250 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 09:33 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.09 | 229.56 | $250 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 09:31 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.6809 | 229.66 | $156 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 08:38 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2181 | 229.27 | $50.00 | — | 5910 |
| Sep 23, 08:29 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.8724 | 229.34 | $200 | — | 2814…0620 |
| Sep 23, 08:28 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.8724 | 229.39 | $200 | — | 2814…0620 |
| Sep 23, 08:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.3485 | 229.33 | $79.92 | — | 8556 |
| Sep 23, 08:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.08720 | 229.33 | $20.00 | — | 21113 |
| Sep 23, 08:26 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4360 | 229.35 | $100.00 | — | 2814…0620 |
| Sep 23, 08:16 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.2182 | 229.37 | $50.05 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 08:15 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4349 | 229.35 | $99.74 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 08:14 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4364 | 229.38 | $100 | — | 2814…0551 |
| Sep 23, 08:13 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4365 | 229.36 | $100 | — | 2814…0551 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 8, 03:22 | 转出 · SPOT | $1.6K | 已执行 | 10243 | b0094538c1 |
| Sep 23, 09:03 | 转入 · SPOT | $300 | 待执行 | 2814…9890 | ff4859272f |
| Sep 9, 08:07 | 转入 · SPOT | $1.5K | 待执行 | 10243 | c78b846395 |
账户 #281474976709890
历史成交
预估已实现 -$19.71
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 12:55 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.05000 | 4,360.84 | $218 | — | 6720 |
| Sep 21, 12:54 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.1000 | 4,363.11 | $436 | -$0.7339 | 22488 |
| Sep 21, 12:54 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.1000 | 4,363.10 | $436 | -$3.67 | 25656 |
| Sep 21, 12:52 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.05860 | 4,364.79 | $256 | -$2.05 | 29006 |
| Sep 21, 12:52 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.04140 | 4,364.79 | $181 | -$1.45 | 14418 |
| Sep 21, 12:51 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.1000 | 4,364.17 | $436 | -$3.56 | 29006 |
| Sep 21, 12:51 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.1000 | 4,363.98 | $436 | -$3.58 | 29006 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.01450 | 4,364.07 | $63.28 | -$0.5182 | 29006 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.04140 | 4,364.07 | $181 | -$1.48 | 14418 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.002700 | 4,364.07 | $11.78 | -$0.0965 | 21534 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.04140 | 4,364.07 | $181 | -$1.48 | 14418 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.007300 | 4,363.72 | $31.86 | -$0.2634 | 7363 |
| Sep 21, 12:50 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.02000 | 4,363.72 | $87.27 | -$0.7217 | 26917 |
| Sep 21, 12:49 | XAU | 卖 · 挂单 | 0.002700 | 4,363.72 | $11.78 | -$0.0974 | 21534 |
| Sep 9, 09:38 | XAU | 买 · 吃单 | 0.0005000 | 4,399.83 | $2.20 | — | 39 |
| Sep 9, 09:37 | XAU | 买 · 挂单 | 0.004500 | 4,399.17 | $19.80 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:37 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,399.17 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:36 | XAU | 买 · 挂单 | 0.0001000 | 4,399.11 | $0.4399 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:36 | XAU | 买 · 挂单 | 0.0004000 | 4,399.11 | $1.76 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:36 | XAU | 买 · 挂单 | 0.004500 | 4,399.11 | $19.80 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:36 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,399.11 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:35 | XAU | 买 · 挂单 | 0.005000 | 4,399.12 | $22.00 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:35 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,399.12 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:21 | XAU | 买 · 挂单 | 0.05000 | 4,401.14 | $220 | — | 2814…0247 |
| Sep 9, 09:20 | XAU | 买 · 挂单 | 0.004500 | 4,400.33 | $19.80 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:20 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,400.33 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:20 | XAU | 买 · 挂单 | 0.005000 | 4,400.90 | $22.00 | — | 2814…0247 |
| Sep 9, 09:20 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,400.90 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:19 | XAU | 买 · 挂单 | 0.01920 | 4,400.48 | $84.49 | — | 2814…0247 |
| Sep 9, 09:19 | XAU | 买 · 挂单 | 0.01540 | 4,400.48 | $67.77 | — | 2361 |
| Sep 9, 09:19 | XAU | 买 · 挂单 | 0.01540 | 4,400.48 | $67.77 | — | 2361 |
| Sep 9, 09:17 | XAU | 买 · 吃单 | 0.0005000 | 4,399.03 | $2.20 | — | 39 |
| Sep 9, 09:16 | XAU | 买 · 挂单 | 0.004500 | 4,399.22 | $19.80 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:16 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,399.22 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:15 | XAU | 买 · 挂单 | 0.004500 | 4,399.43 | $19.80 | — | 2814…0247 |
| Sep 9, 09:15 | XAU | 买 · 挂单 | 0.0005000 | 4,399.43 | $2.20 | — | 2814…0247 |
| Sep 9, 09:15 | XAU | 买 · 挂单 | 0.04500 | 4,399.43 | $198 | — | 20460 |
| Sep 9, 09:15 | XAU | 买 · 挂单 | 0.05000 | 4,399.53 | $220 | — | 1320 |
| Sep 9, 09:15 | XAU | 买 · 挂单 | 0.05000 | 4,399.42 | $220 | — | 22352 |
| Sep 9, 09:13 | XAU | 买 · 挂单 | 0.0005000 | 4,400.19 | $2.20 | — | 471 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 10:30 | 转出 · PERPS | $399 | 已执行 | 5 | 2727fb287c |
| Sep 23, 09:20 | 转出 · PERPS | $50.00 | 已执行 | 5 | 78378b44f8 |
| Sep 23, 09:16 | 转出 · PERPS | $915 | 已执行 | 5 | 3e8ec7442a |
| Sep 23, 09:15 | 转出 · PERPS | $50.00 | 已执行 | 5 | 5f09f7b62e |
| Sep 23, 09:03 | 转出 · SPOT | $300 | 待执行 | 2814…9888 | ff4859272f |
| Sep 9, 08:07 | 转入 · SPOT | $1.8K | 待执行 | 10243 | d207add86a |
| Sep 9, 07:40 | 转出 · SPOT | $100 | 待执行 | 10243 | 4ea548d5b7 |
| Sep 9, 07:39 | 转入 · SPOT | $100 | 待执行 | 10243 | 61bc30f7d7 |
账户 #281474976709887
历史成交
这个账户还没有公开成交日志。
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
这个账户还没有公开的出入金或转账日志。