账户 44513
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$5.9K
13 笔成交
成交额(7天)
$5.9K
13 笔成交
成交额(全部)
$5.9K
13 笔成交
保证金
$1.0K
账户保证金
可用
$276
0 笔挂单
持仓名义
$12.7K
10 个仓位
未实现盈亏
-$11.04
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 4.4001 | 340.90 | $1.5K | $6.29 | $0 | 207.6741 | |
| 多 | 4.2336 | 354.30 | $1.5K | $9.68 | $0 | 216.6383 | |
| 空 | 1.9638 | 763.80 | $1.5K | -$7.93 | $0 | 1,051.98 | |
| 多 | 2.7624 | 542.99 | $1.5K | $5.44 | $0 | 330.4728 | |
| 空 | 6.5462 | 229.14 | $1.5K | $1.62 | $0 | 314.128 | |
| 空 | 3.999 | 375.09 | $1.5K | -$4.71 | $0 | 515.8011 | |
| 空 | 9.5523 | 157.03 | $1.5K | -$2.96 | $0 | 215.7537 | |
| 空 | 1.6421 | 608.97 | $993 | $6.57 | $0 | 935.1526 | |
| 多 | 0.6752 | 1,480.96 | $981 | -$18.68 | $0 | 547.7672 | |
| 多 | 1.4265 | 157.51 | $218 | -$6.35 | $0 | — |
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 22:23 | MSFT | 买 · 吃单 | 1.4541 | 543.00 | $790 | — | 41035 |
| Oct 13, 22:21 | TSLA | 卖 · 吃单 | 0.6618 | 375.04 | $248 | — | 6611 |
| Oct 13, 22:21 | TSLA | 卖 · 吃单 | 0.1103 | 375.09 | $41.37 | — | 25435 |
| Oct 13, 22:21 | TSLA | 卖 · 吃单 | 2.7459 | 375.10 | $1.0K | — | 10815 |
| Oct 13, 22:19 | AAPL | 买 · 吃单 | 1.2548 | 340.91 | $428 | — | 40796 |
| Oct 13, 22:19 | AAPL | 买 · 吃单 | 1.7024 | 340.90 | $580 | — | 11650 |
| Oct 13, 22:19 | AAPL | 买 · 吃单 | 0.1827 | 340.89 | $62.28 | — | 25417 |
| Oct 13, 22:17 | SNDK | 买 · 吃单 | 0.2787 | 1,480.99 | $413 | — | 6611 |
| Oct 13, 22:17 | SNDK | 买 · 吃单 | 0.2077 | 1,480.96 | $308 | — | 40597 |
| Oct 13, 22:16 | GOOGL | 买 · 吃单 | 1.9755 | 354.31 | $700 | — | 41035 |
| Oct 13, 22:14 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.3092 | 229.14 | $300 | — | 39002 |
| Oct 13, 22:14 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.4636 | 229.14 | $106 | — | 25422 |
| Oct 13, 22:14 | NVDA | 卖 · 吃单 | 3.8783 | 229.14 | $889 | — | 8556 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 22:06 | 入金 · PERPS | $1.0K | 待执行 | 0x4d11…95f7 | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |