0x17Be80Da1056eAFb447f9085D5feA32f2Bd7C9C8
2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$4.5K
持仓名义
$5.9K
未实现盈亏
-$234
持仓已实现 $0
预估已实现
+$193
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #2069 | 未激活 | $4.5K | 1 | -$234 |
| #281474976710505 | 未激活 | $0.0023 | 0 | $0 |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 100 | 61.1345 | $5.9K | -$234 | $0 | 16.5449 |
账户 #2069
历史成交
预估已实现 +$195
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 01:36 | XAG | 买 · 吃单 | 50 | 61.1207 | $3.1K | — | 6611 |
| Oct 12, 01:36 | XAG | 买 · 吃单 | 45.91 | 61.1483 | $2.8K | -$9.65 | 6611 |
| Oct 11, 01:21 | XAG | 卖 · 吃单 | 2.73 | 60.7185 | $166 | — | 23915 |
| Oct 11, 01:21 | XAG | 卖 · 吃单 | 43.15 | 60.7189 | $2.6K | -$7.04 | 23915 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 1.6694 | 4,195.31 | $7.0K | +$28.82 | 5877 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 0.2090 | 4,195.32 | $877 | +$10.22 | 41416 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 2.1331 | 4,195.33 | $8.9K | +$104 | 10225 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 0.09940 | 4,195.33 | $417 | +$4.86 | 41301 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 1.2524 | 4,195.35 | $5.3K | +$61.30 | 11650 |
| Oct 10, 18:41 | XAU | 卖 · 吃单 | 0.01200 | 4,195.35 | $50.34 | +$0.5874 | 27242 |
| Oct 10, 13:40 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.674 | $0.2570 | — | 2814…0102 |
| Oct 10, 13:39 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.674 | $0.2570 | — | 2814…0102 |
| Oct 10, 13:39 | CRCL | 卖 · 挂单 | 5.838 | 85.674 | $500 | — | 2814…0220 |
| Oct 10, 13:38 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.739 | $0.2572 | — | 2814…0102 |
| Oct 10, 13:38 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.739 | $0.2572 | — | 2814…0102 |
| Oct 10, 13:36 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 85.755 | $0.2573 | — | 2814…0102 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 0.9990 | 115.685 | $116 | — | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 3.026 | 115.685 | $350 | — | 27958 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 0.8640 | 115.685 | $99.95 | — | 27315 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 3.027 | 115.685 | $350 | — | 27958 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.0044 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 3.027 | 115.685 | $350 | +$0.1703 | 27958 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 0.4540 | 115.685 | $52.52 | +$0.0255 | 40903 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 0.4420 | 115.685 | $51.13 | +$0.0249 | 40907 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 3.027 | 115.685 | $350 | +$0.1703 | 27958 |
| Oct 7, 19:50 | SOL | 买 · 挂单 | 2.162 | 115.685 | $250 | +$0.1216 | 27971 |
| Oct 7, 19:46 | SOL | 卖 · 吃单 | 9.851 | 115.741 | $1.1K | — | 39705 |
| Oct 7, 19:46 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.1490 | 115.755 | $17.25 | — | 25336 |
| Oct 7, 19:38 | SOL | 卖 · 吃单 | 9.502 | 115.741 | $1.1K | — | 16764 |
| Oct 7, 19:38 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.1060 | 115.741 | $12.27 | — | 2814…9489 |
| Oct 7, 19:38 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.3920 | 115.749 | $45.37 | — | 2678 |
| Oct 7, 15:02 | XAU | 买 · 挂单 | 1.4427 | 4,109.47 | $5.9K | — | 2814…9415 |
| Oct 6, 17:27 | XAU | 买 · 挂单 | 1.316 | 4,165.08 | $5.5K | — | 2814…9415 |
| Oct 6, 17:27 | XAU | 买 · 挂单 | 1.5365 | 4,165.08 | $6.4K | — | 2814…9415 |
| Oct 6, 14:50 | XAG | 买 · 挂单 | 23.42 | 61.0193 | $1.4K | — | 2814…9415 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 08:12 | 转出 · PERPS | $500 | 已执行 | 5 | 53826290a3 |
| Sep 28, 06:30 | 转出 · PERPS | $400 | 已执行 | 5 | 9c90c2c0a1 |
| Sep 26, 03:03 | 转出 · PERPS | $350 | 已执行 | 5 | af45fb0812 |
| Sep 26, 03:03 | 转入 · SPOT | $350 | 已执行 | 2814…0505 | 9f9f416cec |
| Sep 25, 10:51 | 转出 · PERPS | $250 | 待执行 | 5 | 3ce7b0e90f |
| Sep 18, 06:24 | 转出 · PERPS | $500 | 已执行 | 5 | 31a6b86eda |
| Sep 12, 13:21 | 入金 · PERPS | $700 | 已执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Sep 10, 23:53 | 转出 · PERPS | $1.0K | 已执行 | 5 | 2f95939536 |
| Aug 31, 04:43 | 入金 · PERPS | $599 | 待执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Aug 31, 03:50 | 入金 · PERPS | $697 | 已执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Aug 29, 06:39 | 转出 · SPOT | $150 | 待执行 | 2814…0505 | 1b97707f24 |
| Aug 25, 04:50 | 转出 · SPOT | $200 | 待执行 | 2814…0505 | a5e7bff5de |
| Aug 24, 22:38 | 入金 · PERPS | $500 | 待执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Aug 20, 04:54 | 转入 · SPOT | $547 | 待执行 | 2814…0505 | ca35437bab |
| Aug 20, 04:37 | 转出 · SPOT | $400 | 已执行 | 2814…0505 | 888881e17a |
| Aug 16, 22:30 | 转出 · SPOT | $100 | 已执行 | 2814…0505 | 843adbd3f6 |
| Aug 16, 02:53 | 转出 · SPOT | $50.00 | 待执行 | 2814…0505 | 1d26b41d24 |
| Aug 15, 07:33 | 入金 · PERPS | $907 | 已执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Aug 15, 01:08 | 入金 · PERPS | $1.4K | 待执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
| Aug 14, 06:39 | 出金 · SPOT | $1.6K | 已执行 | — | 47ed46985f |
| Aug 13, 20:26 | 入金 · PERPS | $1.5K | 待执行 | 0x17Be…C9C8 | 0000000000 |
账户 #281474976710505
历史成交
预估已实现 -$1.14
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31, 04:46 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.01742 | 77,522.90 | $1.4K | — | 39 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001030 | 77,797.50 | $80.13 | -$0.2073 | 2814…0281 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001800 | 77,799.90 | $140 | -$0.3666 | 2814…0297 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002000 | 77,799.90 | $15.56 | -$0.0407 | 6765 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0006400 | 77,798.00 | $49.79 | -$0.1291 | 1616 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002000 | 77,793.10 | $156 | -$0.3937 | 19857 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0003300 | 77,732.70 | $25.65 | -$0.0450 | 18032 |
| Aug 31, 03:43 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002000 | 77,739.40 | $155 | -$0.2863 | 1508 |
| Aug 31, 03:42 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0004600 | 77,738.20 | $35.76 | -$0.0653 | 20313 |
| Aug 31, 03:42 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001540 | 77,738.20 | $120 | -$0.2186 | 6611 |
| Aug 31, 03:42 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002000 | 77,734.60 | $155 | -$0.2767 | 6611 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0005800 | 77,706.00 | $45.07 | -$0.0637 | 5971 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001420 | 77,706.00 | $110 | -$0.1559 | 5787 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.002000 | 77,710.90 | $155 | -$0.2293 | 19857 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0003000 | 77,716.50 | $23.31 | -$0.0361 | 6889 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0007000 | 77,716.50 | $54.40 | -$0.0842 | 15959 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0005000 | 77,716.50 | $38.86 | -$0.0601 | 16985 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0005000 | 77,716.50 | $38.86 | -$0.0601 | 14542 |
| Aug 31, 03:41 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0007100 | 77,726.90 | $55.19 | -$0.0928 | 19857 |
| Aug 29, 09:14 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.009490 | 77,603.10 | $736 | — | 39 |
| Aug 29, 09:13 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001420 | 77,596.20 | $110 | — | 5787 |
| Aug 29, 09:13 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001350 | 77,589.70 | $105 | — | 10899 |
| Aug 29, 09:13 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001360 | 77,589.70 | $106 | — | 6136 |
| Aug 29, 09:12 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.005000 | 77,603.20 | $388 | — | 5793 |
| Aug 29, 09:11 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.005000 | 77,600.10 | $388 | — | 1508 |
| Aug 29, 09:09 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.005000 | 77,574.20 | $388 | +$0.0659 | 5194 |
| Aug 29, 09:07 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002100 | 77,595.90 | $16.30 | +$0.0391 | 5211 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001170 | 77,573.10 | $90.76 | +$0.1914 | 19695 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001900 | 77,557.00 | $147 | +$0.2802 | 2814…0280 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.002060 | 77,557.00 | $160 | +$0.3038 | 2814…0297 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.001040 | 77,557.00 | $80.66 | +$0.1534 | 5787 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.004360 | 77,537.10 | $338 | +$0.5563 | 2814…0216 |
| Aug 29, 09:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0006400 | 77,537.10 | $49.62 | +$0.0817 | 2814…0216 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001950 | 77,407.40 | $151 | — | 17979 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.003050 | 77,407.40 | $236 | — | 18008 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.004360 | 77,409.50 | $338 | — | 6765 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0006400 | 77,409.50 | $49.54 | — | 2355 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0001100 | 77,415.50 | $8.52 | — | 19857 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0003800 | 77,415.50 | $29.42 | — | 2814…0297 |
| Aug 29, 07:09 | BTC | 买 · 挂单 | 0.001290 | 77,415.50 | $99.87 | — | 2355 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 26, 03:03 | 转出 · SPOT | $350 | 已执行 | 2069 | 9f9f416cec |
| Aug 29, 06:39 | 转入 · SPOT | $150 | 待执行 | 2069 | 1b97707f24 |
| Aug 25, 04:50 | 转入 · SPOT | $200 | 待执行 | 2069 | a5e7bff5de |
| Aug 20, 04:54 | 转出 · SPOT | $547 | 待执行 | 2069 | ca35437bab |
| Aug 20, 04:37 | 转入 · SPOT | $400 | 已执行 | 2069 | 888881e17a |
| Aug 16, 22:30 | 转入 · SPOT | $100 | 已执行 | 2069 | 843adbd3f6 |
| Aug 16, 02:53 | 转入 · SPOT | $50.00 | 待执行 | 2069 | 1d26b41d24 |