账户 21618
组合
$0
实时账户数据
成交额(24小时)
$0
0 笔成交
成交额(7天)
$0
0 笔成交
成交额(全部)
$6.8K
6 笔成交
保证金
$3.4K
账户保证金
可用
$1.1K
0 笔挂单
持仓名义
$6.1K
4 个仓位
未实现盈亏
+$15.92
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
当前仓位
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20, 16:29 | NEAR | 买 · 吃单 | 661.94 | 4.1846 | $2.8K | — | 2814…0654 |
| Sep 4, 12:18 | SOL | 卖 · 吃单 | 2.33 | 103.822 | $242 | — | 16948 |
| Sep 4, 12:18 | SOL | 卖 · 吃单 | 1 | 103.824 | $104 | — | 16969 |
| Sep 4, 12:18 | SOL | 卖 · 吃单 | 19.263 | 103.828 | $2.0K | — | 6067 |
| Sep 2, 14:16 | HYPE | 卖 · 吃单 | 16.777 | 81.72 | $1.4K | — | 16764 |
| Sep 2, 13:05 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.004300 | 76,784.40 | $330 | — | 7951 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 3, 10:41 | 转出 · SPOT | $1.2K | 待执行 | 2814…9749 | 2df28f7092 |
| Oct 3, 10:40 | 入金 · PERPS | $1.2K | 待执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
| Sep 24, 16:05 | 转出 · SPOT | $4.5K | 待执行 | 2814…9360 | c2589b6731 |
| Sep 24, 16:02 | 入金 · PERPS | $4.1K | 待执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
| Sep 21, 16:44 | 转出 · SPOT | $1.0K | 已执行 | 2814…9749 | fd47eacac2 |
| Sep 21, 16:43 | 入金 · PERPS | $1.0K | 待执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
| Sep 21, 15:42 | 入金 · PERPS | $1.0K | 已执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
| Sep 2, 11:59 | 入金 · PERPS | $4.0K | 待执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
| Sep 2, 10:51 | 入金 · PERPS | $1.0K | 待执行 | 0x5197…D17B | 0000000000 |
资产
| 资产 | 余额 | 锁定 |
|---|---|---|
| USDG | 0 | 0 |