0x6e1018D7371e9882e925d0d61Dc2B774946f6587
2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$708
持仓名义
$0
未实现盈亏
$0
持仓已实现 $0
预估已实现
+$14.79
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #281474976709049 | 活跃 | $598 | 0 | $0 |
| #35520 | 活跃 | $110 | 0 | $0 |
当前仓位
该地址没有未平仓位。
账户 #281474976709049
历史成交
预估已实现 +$13.91
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 09:22 | MU | 买 · 挂单 | 0.5176 | 965.97 | $500 | — | 2814…9494 |
| Oct 13, 09:22 | MU | 买 · 挂单 | 0.05170 | 965.97 | $49.94 | — | 10196 |
| Oct 13, 09:22 | MU | 买 · 挂单 | 0.9300 | 965.97 | $898 | — | 37720 |
| Oct 13, 09:22 | MU | 买 · 挂单 | 0.5176 | 965.97 | $500 | — | 2814…9494 |
| Oct 13, 09:22 | MU | 买 · 挂单 | 0.1981 | 965.97 | $191 | — | 20426 |
| Oct 13, 09:16 | MU | 卖 · 挂单 | 2.334 | 967.14 | $2.3K | +$10.72 | 6611 |
| Oct 13, 09:16 | MU | 卖 · 挂单 | 0.2000 | 967.14 | $193 | +$0.9187 | 2041 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.07730 | 966.49 | $74.71 | — | 2814…0189 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.05130 | 966.49 | $49.58 | — | 2814…0189 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.5173 | 966.49 | $500 | — | 2814…0189 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.05170 | 966.49 | $49.97 | — | 10196 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.5174 | 966.49 | $500 | — | 2814…0189 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.05170 | 966.49 | $49.97 | — | 10196 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.5174 | 966.49 | $500 | — | 2814…0189 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.1034 | 966.49 | $99.94 | — | 10196 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.5100 | 966.49 | $493 | — | 37720 |
| Oct 13, 09:13 | MU | 买 · 挂单 | 0.1873 | 966.49 | $181 | — | 20426 |
| Oct 13, 08:01 | MU | 买 · 挂单 | 0.8008 | 957.29 | $767 | +$0.0100 | 40801 |
| Oct 13, 08:01 | MU | 买 · 挂单 | 1.3057 | 957.29 | $1.2K | — | 31369 |
| Oct 13, 08:01 | MU | 买 · 挂单 | 0.1916 | 957.29 | $183 | +$0.0115 | 20426 |
| Oct 13, 07:54 | MU | 卖 · 挂单 | 2.2981 | 957.35 | $2.2K | +$2.37 | 31443 |
| Oct 13, 07:54 | MU | 卖 · 挂单 | 0.3133 | 957.35 | $300 | +$0.3822 | 24537 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.4886 | 956.13 | $467 | — | 2814…9494 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.1045 | 956.13 | $99.92 | — | 10196 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 1.1 | 956.13 | $1.1K | — | 37720 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.5229 | 956.13 | $500 | — | 2814…9494 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.1934 | 956.13 | $185 | -$0.0722 | 20426 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.04100 | 956.13 | $39.20 | -$0.0189 | 16969 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.01170 | 956.13 | $11.19 | -$0.0054 | 20426 |
| Oct 13, 07:45 | MU | 买 · 挂单 | 0.1535 | 956.13 | $147 | -$0.0706 | 16969 |
| Oct 13, 07:43 | MU | 卖 · 挂单 | 0.05240 | 955.67 | $50.08 | — | 31443 |
| Oct 13, 07:43 | MU | 卖 · 挂单 | 1.2555 | 955.67 | $1.2K | -$3.07 | 27972 |
| Oct 13, 07:43 | MU | 卖 · 挂单 | 0.05220 | 955.67 | $49.89 | -$0.1699 | 10196 |
| Oct 13, 05:32 | MU | 买 · 挂单 | 0.1417 | 966.07 | $137 | — | 37912 |
| Oct 13, 05:05 | MU | 卖 · 挂单 | 0.07940 | 960.46 | $76.26 | +$0.2160 | 37364 |
| Oct 13, 04:47 | MU | 卖 · 挂单 | 1.3 | 958.96 | $1.2K | +$1.59 | 37720 |
| Oct 13, 04:47 | MU | 买 · 挂单 | 0.5896 | 957.74 | $565 | — | 28829 |
| Oct 13, 04:47 | MU | 买 · 挂单 | 0.9753 | 957.74 | $934 | — | 31369 |
| Oct 13, 04:47 | MU | 买 · 挂单 | 0.9753 | 957.74 | $934 | +$1.11 | 31257 |
| Oct 13, 03:49 | MU | 卖 · 挂单 | 0.3056 | 961.37 | $294 | — | 40801 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 11:09 | 转入 · PERPS | $500 | 已执行 | 35520 | c8ca399182 |
| Oct 8, 10:26 | 转入 · SPOT | $100 | 已执行 | 35520 | 0ee6c0a6ce |
账户 #35520
历史成交
预估已实现 +$0.8845
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 19:34 | ZEC | 卖 · 挂单 | 0.01630 | 1,227.55 | $20.01 | — | 20426 |
| Oct 12, 13:32 | USELESS | 买 · 吃单 | 104.6 | 0.1911 | $19.99 | — | 2814…0654 |
| Oct 12, 13:21 | CASHCAT | 卖 · 吃单 | 18.3 | 0.1121 | $2.05 | — | 2814…0654 |
| Oct 12, 02:25 | USO | 买 · 挂单 | 0.1369 | 146.04 | $19.99 | — | 39924 |
| Oct 12, 01:35 | USO | 买 · 吃单 | 0.1366 | 146.73 | $20.04 | — | 6611 |
| Oct 12, 01:33 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1366 | 146.44 | $20.00 | +$0.0204 | 6611 |
| Oct 12, 01:29 | USO | 买 · 吃单 | 0.1371 | 146.32 | $20.06 | — | 6611 |
| Oct 12, 01:13 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1371 | 145.96 | $20.01 | -$0.0433 | 6611 |
| Oct 12, 01:11 | USO | 买 · 吃单 | 0.1373 | 146.32 | $20.09 | — | 6611 |
| Oct 12, 01:05 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1373 | 145.67 | $20.00 | -$0.0802 | 2814…0654 |
| Oct 12, 00:56 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1361 | 147.00 | $20.01 | +$0.1015 | 2814…0654 |
| Oct 12, 00:39 | USO | 买 · 吃单 | 0.1360 | 146.83 | $19.97 | — | 6611 |
| Oct 12, 00:18 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1360 | 147.06 | $20.00 | +$0.1350 | 6611 |
| Oct 12, 00:15 | USO | 买 · 挂单 | 0.1358 | 147.04 | $19.97 | — | 7170 |
| Oct 10, 02:28 | USO | 买 · 吃单 | 0.1354 | 147.96 | $20.03 | — | 6611 |
| Oct 9, 23:18 | NEAR | 卖 · 吃单 | 4.02 | 4.9589 | $19.93 | — | 2814…9861 |
| Oct 9, 23:17 | NEAR | 买 · 吃单 | 4.02 | 4.969 | $19.98 | -$0.1053 | 29625 |
| Oct 9, 23:12 | NEAR | 卖 · 吃单 | 4.03 | 4.9428 | $19.92 | — | 25336 |
| Oct 9, 06:40 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1361 | 146.87 | $19.99 | +$0.2962 | 6611 |
| Oct 8, 06:56 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1364 | 146.70 | $20.01 | +$0.2737 | 6611 |
| Oct 8, 06:39 | USO | 买 · 吃单 | 0.1364 | 146.59 | $19.99 | — | 21702 |
| Oct 8, 06:39 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1366 | 146.56 | $20.02 | +$0.3393 | 6611 |
| Oct 7, 20:37 | USO | 买 · 吃单 | 0.1388 | 143.96 | $19.98 | — | 5730 |
| Oct 7, 20:21 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1388 | 144.17 | $20.01 | +$0.0077 | 2814…0654 |
| Oct 7, 12:35 | NVDA | 卖 · 吃单 | 0.08430 | 237.26 | $20.00 | — | 40154 |
| Oct 6, 20:36 | USO | 买 · 吃单 | 0.1379 | 145.14 | $20.01 | — | 2814…0654 |
| Oct 6, 06:41 | USO | 买 · 吃单 | 0.1396 | 143.29 | $20.00 | — | 2814…0620 |
| Oct 6, 03:47 | COIN | 买 · 吃单 | 0.04780 | 187.66 | $8.97 | — | 11478 |
| Oct 6, 03:47 | COIN | 买 · 吃单 | 0.05900 | 187.64 | $11.07 | — | 2814…9633 |
| Oct 6, 03:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.01880 | 1,060.56 | $19.94 | — | 15613 |
| Oct 6, 02:40 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.01180 | 1,694.45 | $19.99 | — | 2814…9232 |
| Oct 6, 02:26 | COIN | 买 · 吃单 | 0.1063 | 187.97 | $19.98 | — | 6611 |
| Oct 6, 02:18 | PONS | 买 · 吃单 | 52.5 | 0.3803 | $19.96 | +$0.0000 | 6611 |
| Oct 6, 02:17 | PONS | 卖 · 吃单 | 52.5 | 0.3804 | $19.97 | -$0.0440 | 39 |
| Oct 6, 02:08 | PONS | 买 · 吃单 | 52.4 | 0.3813 | $19.98 | — | 39 |
| Oct 6, 01:29 | SNDK | 卖 · 吃单 | 0.01170 | 1,701.63 | $19.91 | — | 2814…9232 |
| Oct 6, 00:52 | USO | 买 · 吃单 | 0.1389 | 143.98 | $20.00 | — | 2814…0654 |
| Oct 6, 00:52 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1387 | 143.94 | $19.96 | -$0.0166 | 2814…0654 |
| Oct 6, 00:39 | USO | 买 · 吃单 | 0.1387 | 144.26 | $20.01 | — | 6611 |
| Oct 6, 00:20 | USO | 买 · 吃单 | 0.1391 | 143.86 | $20.01 | — | 2814…0654 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9, 11:09 | 转出 · PERPS | $500 | 已执行 | 2814…9049 | c8ca399182 |
| Oct 9, 10:57 | 入金 · PERPS | $501 | 待执行 | 0x6e10…6587 | 0000000000 |
| Oct 8, 10:26 | 转出 · SPOT | $100 | 已执行 | 2814…9049 | 0ee6c0a6ce |
| Sep 27, 08:42 | 入金 · PERPS | $200 | 已执行 | 0x6e10…6587 | 0000000000 |