0x9fDB1BFE2bdedCA34e28babD750a2A680c4b25DE
7 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
7
主账户 + 子账户
保证金
$166.0K
持仓名义
$408.3K
未实现盈亏
-$25.7K
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #281474976710332 | 活跃 | $79.3K | 38 | $1.2K |
| #15615 | 活跃 | $40.2K | 8 | -$9.1K |
| #281474976710334 | 活跃 | $23.8K | 2 | -$17.2K |
| #281474976710292 | 活跃 | $6.6K | 2 | $2.4K |
| #281474976710233 | 活跃 | $7.8K | 4 | -$783 |
| #281474976710234 | 活跃 | $5.9K | 2 | -$2.3K |
| #281474976709575 | 未激活 | $2.5K | 0 | $0 |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 0.9898 | 2,477.07 | $2.5K | $27.79 | $0 | — | |
| 空 | 7.647 | 81.13 | $630 | -$9.18 | $0 | 8,128.00 | |
| 多 | 7.974 | 100.172 | $857 | $57.74 | $0 | — | |
| 空 | 512.11 | 1.4748 | $701 | $54.01 | $0 | 121.51 | |
| 空 | 49.56 | 1.9502 | $255 | -$158 | $0 | 1,211.44 | |
| 多 | 546.6 | 0.7477 | $578 | $169 | $0 | — | |
| 空 | 6.4664 | 345.12 | $2.2K | $24.10 | $0 | 9,856.00 | |
| 空 | 9.163 | 261.84 | $2.4K | $27.69 | $0 | 6,973.35 | |
| 空 | 8.4722 | 355.65 | $3.0K | $4.57 | $0 | 7,617.13 | |
| 空 | 4.5472 | 765.05 | $3.5K | -$2.80 | $0 | 14,296.03 | |
| 多 | 0.2860 | 547.56 | $155 | -$1.14 | $0 | — | |
| 空 | 23.1266 | 226.58 | $5.3K | -$76.97 | $0 | 2,890.28 | |
| 空 | 12.9014 | 375.17 | $4.9K | -$18.74 | $0 | 5,145.50 | |
| 多 | 14.4394 | 137.47 | $2.1K | $91.34 | $0 | — | |
| 空 | 19.8963 | 157.01 | $3.1K | -$18.89 | $0 | 3,250.26 | |
| 多 | 27.4427 | 109.25 | $3.1K | $94.12 | $0 | — | |
| 多 | 31.0889 | 149.02 | $4.8K | $144 | $0 | — | |
| 多 | 7.4303 | 179.29 | $1.4K | $20.70 | $0 | — | |
| 多 | 61.278 | 83.217 | $5.2K | $95.38 | $0 | — | |
| 多 | 23.6645 | 744.24 | $17.7K | $39.74 | $0 | — | |
| 多 | 0.9506 | 777.55 | $741 | $1.78 | $0 | — | |
| 多 | 1.2K | 100.56 | $115.9K | -$121 | $0 | 42.00 | |
| 多 | 8.382 | 584.53 | $5.1K | $238 | $0 | — | |
| 空 | 49.063 | 100.22 | $5.1K | -$185 | $0 | 1,322.50 | |
| 多 | 33.0966 | 942.54 | $31.9K | $667 | $0 | — | |
| 多 | 3.4749 | 1,450.50 | $5.2K | $119 | $0 | — | |
| 空 | 65.6192 | 78.45 | $5.1K | $14.29 | $0 | 989.3045 | |
| 多 | 1.423 | 209.193 | $297 | -$1.17 | $0 | — | |
| 空 | 48.1606 | 121.09 | $6.3K | -$428 | $0 | 1,407.48 | |
| 多 | 996.5 | 0.2061 | $117 | -$88.32 | $0 | — | |
| 多 | 0.7644 | 154.73 | $120 | $1.66 | $0 | — | |
| 空 | 5.846 | 2,077.70 | $12.2K | -$63.01 | $0 | 11,767.21 | |
| 多 | 4.0574 | 4,160.19 | $16.9K | $11.04 | $0 | — | |
| 多 | 104.21 | 60.7595 | $6.2K | -$165 | $0 | — | |
| 多 | 11.5996 | 1,691.61 | $19.6K | -$26.09 | $0 | — | |
| 空 | 324.83 | 6.6695 | $1.5K | $672 | $0 | 178.7884 | |
| 多 | 1.5614 | 440.76 | $699 | $10.92 | $0 | — | |
| 多 | 380.9 | 3.1511 | $1.2K | -$28.82 | $0 | — | |
| 多 | 160.736 | 85.964 | $13.2K | -$584 | $0 | — | |
| 多 | 0.4895 | 1,515.04 | $620 | -$121 | $0 | — | |
| 多 | 6.4K | 4.6951 | $21.7K | -$8.5K | $0 | — | |
| 多 | 28.4192 | 115.89 | $3.2K | -$91.18 | $0 | — | |
| 多 | 5 | 100.49 | $502 | -$0.1502 | $0 | — | |
| 多 | 1 | 1,886.30 | $2.1K | $202 | $0 | — | |
| 多 | 0.01000 | 4,650.86 | $41.63 | -$4.88 | $0 | — | |
| 多 | 0.1983 | 1,530.33 | $335 | $31.54 | $0 | — | |
| 多 | 26.51 | 89.942 | $2.2K | -$202 | $0 | — | |
| 多 | 10.3K | 5.0199 | $34.7K | -$17.0K | $0 | 3.1085 | |
| 空 | 3.217 | 1,931.50 | $6.7K | -$505 | $0 | 4,027.99 | |
| 多 | 5.9726 | 1,198.16 | $10.1K | $2.9K | $0 | 359.7993 | |
| 空 | 0.1928 | 2,416.67 | $483 | -$17.06 | $0 | 35,697.44 | |
| 空 | 2.94 | 88.333 | $242 | $17.65 | $0 | 2,220.98 | |
| 多 | 6.298 | 122.375 | $676 | -$94.23 | $0 | — | |
| 多 | 1.3K | 3.9101 | $4.3K | -$689 | $0 | — | |
| 多 | 0.007760 | 79,842.80 | $647 | $27.03 | $0 | — | |
| 多 | 2.5K | 4.321 | $8.3K | -$2.3K | $0 | 2.1877 |
账户 #281474976710332
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 944.77 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 945.00 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.88 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 945.00 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 945.09 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.1373 | 945.10 | $130 | — | 3588 |
| Oct 13, 16:29 | MU | 买 · 吃单 | 0.04000 | 944.95 | $37.80 | — | 19979 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 944.89 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.89 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.81 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 943.88 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 943.74 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.1373 | 943.65 | $130 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:28 | MU | 买 · 吃单 | 0.04000 | 943.47 | $37.74 | — | 19979 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1515 | 943.37 | $143 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.02540 | 943.29 | $23.96 | — | 41133 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1373 | 943.37 | $130 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.04000 | 943.26 | $37.73 | — | 19979 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 943.28 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 942.95 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 942.92 | $167 | — | 2814…0551 |
| Oct 13, 16:27 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 943.13 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 943.18 | $167 | — | 2814…9861 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 942.05 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1374 | 942.05 | $129 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.04000 | 941.97 | $37.68 | — | 19979 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 943.65 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.14 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:26 | MU | 买 · 吃单 | 0.1774 | 944.31 | $168 | — | 6882 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1769 | 944.67 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.57 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1774 | 944.51 | $168 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1369 | 944.54 | $129 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.04000 | 944.47 | $37.78 | — | 19979 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1773 | 944.28 | $167 | — | 6882 |
| Oct 13, 16:25 | MU | 买 · 吃单 | 0.1774 | 944.43 | $168 | — | 6882 |
| Oct 13, 16:24 | MU | 买 · 吃单 | 0.1770 | 944.26 | $167 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:24 | MU | 买 · 吃单 | 0.001300 | 944.42 | $1.23 | — | 6882 |
| Oct 13, 16:24 | MU | 买 · 吃单 | 0.1760 | 944.37 | $166 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:24 | MU | 买 · 吃单 | 0.1489 | 944.42 | $141 | — | 2814…9861 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 3, 04:27 | 转入 · SPOT | $25.0K | 待执行 | 15615 | 73acb2c924 |
| Aug 29, 20:50 | 转入 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 15615 | 98dd860c97 |
| Aug 29, 16:22 | 转出 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 2814…0334 | 0df9674619 |
| Aug 26, 23:36 | 转入 · SPOT | $25.0K | 待执行 | 15615 | 4479264294 |
| Aug 25, 04:30 | 转入 · SPOT | $25.0K | 待执行 | 15615 | c561792bcd |
| Aug 23, 23:28 | 转入 · SPOT | $25.0K | 待执行 | 15615 | 5b9b75bd71 |
账户 #15615
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 06:54 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.359 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:53 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.347 | $20.74 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:53 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.339 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:52 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.34 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:52 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.342 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:51 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.252 | $20.72 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:51 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.236 | $20.71 | — | 39 |
| Sep 30, 06:50 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.262 | $20.72 | — | 39 |
| Sep 30, 06:50 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.274 | $20.72 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:49 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.244 | $20.71 | — | 39 |
| Sep 30, 06:49 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.211 | $20.71 | — | 16948 |
| Sep 30, 06:48 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.182 | $20.70 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:48 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.222 | $20.71 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:47 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.204 | $20.70 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:47 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.193 | $20.70 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:46 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.282 | $20.72 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:46 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.303 | $20.73 | — | 39 |
| Sep 30, 06:45 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.345 | $20.74 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:45 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.453 | $20.77 | — | 39 |
| Sep 30, 06:44 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.466 | $20.77 | — | 39 |
| Sep 30, 06:44 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.453 | $20.77 | — | 39 |
| Sep 30, 06:43 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.452 | $20.76 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:43 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.513 | $20.78 | — | 25966 |
| Sep 30, 06:42 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.42 | $20.76 | — | 6611 |
| Sep 30, 06:42 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.36 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:41 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.411 | $20.75 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:41 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.481 | $20.77 | — | 39 |
| Sep 30, 06:40 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.455 | $20.77 | — | 39 |
| Sep 30, 06:40 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.394 | $20.75 | — | 39 |
| Sep 30, 06:39 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.335 | $20.74 | — | 2814…9861 |
| Sep 30, 06:39 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.428 | $20.76 | — | 2814…9335 |
| Sep 30, 06:38 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.376 | $20.75 | — | 39 |
| Sep 30, 06:38 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.371 | $20.75 | — | 8556 |
| Sep 30, 06:37 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.387 | $20.75 | — | 6611 |
| Sep 30, 06:37 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.354 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:36 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.311 | $20.73 | — | 6611 |
| Sep 30, 06:36 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.297 | $20.73 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:35 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.355 | $20.74 | — | 39 |
| Sep 30, 06:35 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.336 | $20.74 | — | 16969 |
| Sep 30, 06:34 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.2430 | 85.33 | $20.74 | — | 16969 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
账户 #281474976710334
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 28, 05:34 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.839 | 88.836 | $874 | — | 39 |
| Sep 28, 05:33 | HYPE | 买 · 挂单 | 8.11 | 88.959 | $721 | — | 3553 |
| Sep 28, 05:33 | HYPE | 买 · 挂单 | 1.637 | 88.959 | $146 | — | 6067 |
| Sep 28, 01:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 2.066 | 89.204 | $184 | — | 39 |
| Sep 28, 01:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.472 | 89.326 | $846 | — | 10196 |
| Sep 28, 01:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.381 | 89.449 | $839 | — | 39 |
| Sep 28, 01:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.289 | 89.571 | $832 | — | 39 |
| Sep 28, 01:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.198 | 89.693 | $825 | — | 39 |
| Sep 28, 01:54 | HYPE | 买 · 挂单 | 9.106 | 89.816 | $818 | — | 39 |
| Sep 28, 01:54 | HYPE | 买 · 挂单 | 4.624 | 89.938 | $416 | — | 39 |
| Sep 28, 01:54 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.3330 | 89.938 | $29.95 | — | 20684 |
| Sep 28, 01:54 | HYPE | 买 · 挂单 | 2.036 | 89.938 | $183 | — | 24149 |
| Sep 25, 04:24 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9647 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:24 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9647 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:23 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9656 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:23 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9656 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:23 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.963 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:23 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.963 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:22 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9611 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:22 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9611 | $6.90 | — | 39 |
| Sep 25, 04:22 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9588 | $6.89 | — | 21703 |
| Sep 25, 04:22 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9593 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:21 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9625 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:21 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9625 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:21 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.957 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:21 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9581 | $6.89 | — | 19347 |
| Sep 25, 04:20 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9617 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:20 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9617 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:20 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9607 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:20 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9603 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:19 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9667 | $6.90 | — | 28165 |
| Sep 25, 04:19 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9667 | $6.90 | — | 28165 |
| Sep 25, 04:19 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9616 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:19 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9616 | $6.90 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:18 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9593 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:18 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9593 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:18 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9585 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:18 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9585 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:17 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9603 | $6.89 | — | 4838 |
| Sep 25, 04:17 | LIT | 买 · 吃单 | 1.39 | 4.9603 | $6.89 | — | 4838 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 01:18 | 转入 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 2814…0292 | f7ad8088cf |
| Sep 2, 16:09 | 转出 · SPOT | $18.0K | 待执行 | 15615 | 8c59b82c67 |
| Sep 1, 22:13 | 转入 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 15615 | 78a21e41d0 |
| Sep 1, 22:01 | 转入 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 2814…0234 | a4647c8746 |
| Sep 1, 21:57 | 转入 · SPOT | $997 | 待执行 | 15615 | 5dc2db4d16 |
| Sep 1, 20:11 | 转入 · SPOT | $1.5K | 已执行 | 2814…0292 | 7a15fb4424 |
| Sep 1, 18:43 | 转入 · SPOT | $5.0K | 已执行 | 2814…0233 | 51fb54ffb1 |
| Aug 29, 16:22 | 转入 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 2814…0332 | 0df9674619 |
| Aug 28, 16:24 | 转出 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 2814…0234 | 5d1b06191a |
| Aug 27, 19:52 | 转入 · SPOT | $20.0K | 待执行 | 15615 | 6a9953af2e |
账户 #281474976710292
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 22, 17:07 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,184.30 | $13.59 | — | 4838 |
| Sep 22, 17:07 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,184.10 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:07 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.01 | $77.35 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:07 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.009540 | 2,184.00 | $20.84 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:07 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01500 | 2,183.90 | $32.76 | — | 29118 |
| Sep 22, 17:06 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.01050 | 1,700.86 | $17.86 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:06 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,184.30 | $13.59 | — | 4838 |
| Sep 22, 17:06 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,184.20 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:06 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.83 | $77.39 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:06 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,184.30 | $13.59 | — | 2814…0332 |
| Sep 22, 17:06 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,184.20 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:05 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.86 | $77.39 | — | 2814…0332 |
| Sep 22, 17:05 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,183.90 | $13.58 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:05 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,183.80 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:05 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.75 | $77.38 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:05 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,183.90 | $53.59 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:04 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.96 | $77.39 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:04 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,184.00 | $53.60 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:04 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.03990 | 1,700.40 | $67.85 | — | 2814…0332 |
| Sep 22, 17:04 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.005000 | 1,700.50 | $8.50 | — | 22947 |
| Sep 22, 17:04 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.0006000 | 1,700.70 | $1.02 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:04 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,184.00 | $13.58 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:04 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,183.90 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:03 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.004500 | 1,700.63 | $7.65 | — | 2814…0332 |
| Sep 22, 17:03 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04100 | 1,700.69 | $69.73 | — | 3723 |
| Sep 22, 17:03 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,184.00 | $53.60 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:03 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.48 | $77.37 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:03 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01454 | 2,184.00 | $31.76 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:03 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01000 | 2,183.90 | $21.84 | — | 1176 |
| Sep 22, 17:02 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.01940 | 1,700.99 | $33.00 | — | 2814…0332 |
| Sep 22, 17:02 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.02610 | 1,701.00 | $44.40 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:02 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.006220 | 2,184.00 | $13.58 | — | 23781 |
| Sep 22, 17:02 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.01832 | 2,183.90 | $40.01 | — | 27949 |
| Sep 22, 17:02 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.88 | $77.39 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:02 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,184.10 | $53.60 | — | 5236 |
| Sep 22, 17:01 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.55 | $77.38 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:01 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,184.00 | $53.60 | — | 6599 |
| Sep 22, 17:01 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.04550 | 1,700.43 | $77.37 | — | 28480 |
| Sep 22, 17:01 | ANTHROPIC | 买 · 吃单 | 0.02454 | 2,184.20 | $53.60 | — | 6130 |
| Sep 22, 17:00 | OPENAI | 卖 · 吃单 | 0.005400 | 1,703.55 | $9.20 | — | 28480 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 01:18 | 转出 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 2814…0334 | f7ad8088cf |
| Sep 1, 20:11 | 转出 · SPOT | $1.5K | 已执行 | 2814…0334 | 7a15fb4424 |
| Aug 25, 16:52 | 转入 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 15615 | 0b6ce556a7 |
账户 #281474976710233
历史成交
预估已实现 $0
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 17:19 | 转出 · SPOT | $10.0K | 待执行 | 15615 | 1249e851e4 |
| Sep 14, 19:32 | 转入 · SPOT | $20.0K | 待执行 | 15615 | 9ac76007ad |
| Sep 1, 18:43 | 转出 · SPOT | $5.0K | 已执行 | 2814…0334 | 51fb54ffb1 |
| Aug 27, 23:12 | 转入 · SPOT | $5.0K | 待执行 | 15615 | 6144d94e88 |
账户 #281474976710234
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 08:57 | LIT | 买 · 吃单 | 0.09000 | 3.8413 | $0.3457 | — | 6611 |
| Sep 30, 08:57 | LIT | 买 · 吃单 | 0.09000 | 3.8413 | $0.3457 | — | 6611 |
| Sep 30, 08:56 | LIT | 买 · 吃单 | 0.09000 | 3.8421 | $0.3458 | — | 2814…9800 |
| Sep 30, 06:59 | LIT | 买 · 吃单 | 0.4900 | 3.8355 | $1.88 | — | 4838 |
| Sep 30, 06:59 | LIT | 买 · 吃单 | 0.4900 | 3.8355 | $1.88 | — | 4838 |
| Sep 30, 06:59 | LIT | 买 · 吃单 | 0.4900 | 3.8355 | $1.88 | — | 4838 |
