0x968415DCb00a49f6A148ea0668B8686933aE05F7
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$20.2K
持仓名义
$113.0K
未实现盈亏
-$921
持仓已实现 $0
预估已实现
$0
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #45316 | 活跃 | $20.2K | 24 | -$921 |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空 | 2.9774 | 2,346.82 | $7.1K | -$153 | $0 | 7,622.73 | |
| 空 | 0.08454 | 81,554.30 | $6.9K | -$27.02 | $0 | 265,881.01 | |
| 空 | 1.999 | 103.145 | $210 | -$3.65 | $0 | 7,795.65 | |
| 多 | 0.2666 | 1,110.06 | $303 | $7.45 | $0 | — | |
| 空 | 52.29 | 2.9615 | $159 | -$4.18 | $0 | 271.8486 | |
| 空 | 674.84 | 4.7066 | $3.4K | -$177 | $0 | 26.977 | |
| 空 | 48.9776 | 346.49 | $16.9K | $71.10 | $0 | 657.1033 | |
| 多 | 3.9425 | 249.94 | $997 | $11.58 | $0 | — | |
| 空 | 25.1696 | 346.92 | $8.8K | -$52.72 | $0 | 956.2548 | |
| 空 | 3.8594 | 729.14 | $2.8K | -$16.30 | $0 | 4,693.59 | |
| 空 | 0.1059 | 536.76 | $56.96 | -$0.1123 | $0 | 144,863.69 | |
| 多 | 22.6238 | 216.28 | $4.9K | $22.30 | $0 | — | |
| 多 | 0.02790 | 359.06 | $10.09 | $0.0728 | $0 | — | |
| 多 | 63.6462 | 148.26 | $9.4K | -$34.43 | $0 | — | |
| 多 | 33.6626 | 154.00 | $5.2K | $53.49 | $0 | — | |
| 空 | 50.7786 | 168.71 | $8.9K | -$345 | $0 | 467.9764 | |
| 空 | 26.958 | 80.577 | $2.3K | -$91.16 | $0 | 634.873 | |
| 多 | 14.9755 | 720.86 | $10.9K | $55.08 | $0 | — | |
| 空 | 18.6153 | 768.22 | $14.3K | -$36.38 | $0 | 1,605.82 | |
| 空 | 7.0019 | 537.76 | $3.8K | -$62.22 | $0 | 2,667.72 | |
| 空 | 0.2103 | 94.08 | $19.64 | $0.1493 | $0 | 70,714.10 | |
| 空 | 2.3535 | 1,345.24 | $3.2K | -$48.75 | $0 | 7,676.36 | |
| 多 | 1.224 | 193.951 | $242 | $4.77 | $0 | — | |
| 空 | 14.988 | 136.80 | $2.1K | -$95.90 | $0 | 1,134.10 |
历史成交
预估已实现 $0
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 14:13 | NEAR | 卖 · 吃单 | 212.52 | 4.7054 | $1000 | — | 2814…0654 |
| Oct 15, 14:13 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.02200 | 79.464 | $1.75 | — | 25490 |
| Oct 15, 14:13 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1420 | 79.466 | $11.28 | — | 2814…9519 |
| Oct 15, 14:13 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1720 | 79.47 | $13.67 | — | 2814…9889 |
| Oct 15, 14:13 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.4120 | 79.471 | $32.74 | — | 32680 |
| Oct 15, 14:13 | NEAR | 卖 · 吃单 | 42.56 | 4.701 | $200 | — | 6611 |
| Oct 15, 14:13 | NEAR | 卖 · 吃单 | 106.33 | 4.7015 | $500 | — | 2814…8984 |
| Oct 15, 14:13 | USO | 卖 · 吃单 | 1.0662 | 155.30 | $166 | — | 40428 |
| Oct 15, 14:12 | LIT | 买 · 吃单 | 1.61 | 3.0091 | $4.84 | — | 2814…9625 |
| Oct 15, 14:12 | LIT | 买 · 吃单 | 4.77 | 3.009 | $14.35 | — | 27237 |
| Oct 15, 14:12 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.4205 | 2,377.61 | $1000 | — | 8556 |
| Oct 15, 14:10 | USO | 卖 · 吃单 | 0.04020 | 155.04 | $6.23 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:10 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.009280 | 81,330.20 | $755 | — | 25336 |
| Oct 15, 14:10 | BTC | 卖 · 吃单 | 0.003000 | 81,345.20 | $244 | — | 16969 |
| Oct 15, 14:10 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1626 | 155.04 | $25.21 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:07 | USO | 卖 · 吃单 | 0.002900 | 155.04 | $0.4496 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:07 | USO | 卖 · 吃单 | 0.01570 | 155.04 | $2.43 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:07 | USO | 卖 · 吃单 | 0.08060 | 155.04 | $12.50 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:06 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.2396 | 767.96 | $184 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:06 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.1563 | 767.97 | $120 | — | 39065 |
| Oct 15, 14:05 | GOOGL | 卖 · 吃单 | 0.003400 | 350.62 | $1.19 | — | 6611 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.3691 | 767.94 | $283 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.2094 | 767.94 | $161 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.3621 | 767.77 | $278 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.08230 | 2,351.79 | $194 | — | 22163 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.8505 | 767.66 | $653 | — | 39705 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.4000 | 767.66 | $307 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.05210 | 767.67 | $40.00 | — | 25944 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.1119 | 767.65 | $85.90 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.3907 | 767.68 | $300 | — | 15593 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.8000 | 767.70 | $614 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.01020 | 767.56 | $7.83 | — | 39705 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.05210 | 767.56 | $39.99 | — | 25944 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.8000 | 767.60 | $614 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.4404 | 767.60 | $338 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.08670 | 767.57 | $66.55 | — | 2814…0620 |
| Oct 15, 14:05 | USO | 卖 · 吃单 | 0.08110 | 154.85 | $12.56 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:05 | ETH | 卖 · 吃单 | 0.02920 | 2,351.63 | $68.67 | — | 39 |
| Oct 15, 14:05 | USO | 卖 · 吃单 | 0.1634 | 154.85 | $25.30 | — | 5064 |
| Oct 15, 14:04 | SPY | 卖 · 吃单 | 0.3875 | 767.57 | $297 | — | 2814…0620 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 09:29 | 入金 · PERPS | $20.0K | 待执行 | 0x9684…05F7 | 0000000000 |