0x5a44e34CB3853eC3155885A0E87ABB502b69E24A
2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$9.3K
持仓名义
$4.3K
未实现盈亏
+$8.37
持仓已实现 $0
预估已实现
-$86.82
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #31441 | 活跃 | $5.6K | 2 | $24.58 |
| #281474976709422 | 活跃 | $3.6K | 2 | -$16.21 |
当前仓位
账户 #31441
历史成交
预估已实现 +$0.7270
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 03:59 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1490 | 85.099 | $12.68 | -$0.0169 | 2814…9414 |
| Oct 14, 03:59 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,672.10 | $18.41 | +$0.0176 | 26085 |
| Oct 14, 03:30 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002200 | 83,818.40 | $18.44 | +$0.0638 | 2814…0281 |
| Oct 14, 03:04 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0001000 | 83,672.10 | $8.37 | +$0.0492 | 24133 |
| Oct 14, 02:54 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1490 | 85.099 | $12.68 | — | 23626 |
| Oct 14, 02:51 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002200 | 83,525.80 | $18.38 | +$0.0760 | 44542 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1470 | 84.873 | $12.48 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 84.873 | $0.2546 | — | 2814…0102 |
| Oct 14, 02:45 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002200 | 83,379.70 | $18.34 | +$0.0439 | 10196 |
| Oct 14, 02:34 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.647 | $12.70 | +$0.0339 | 3553 |
| Oct 14, 01:50 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002200 | 83,379.70 | $18.34 | +$0.0439 | 22619 |
| Oct 14, 00:51 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,379.70 | $18.34 | — | 26085 |
| Oct 14, 00:36 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.873 | $12.73 | — | 40467 |
| Oct 14, 00:12 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002100 | 83,379.70 | $17.51 | +$0.0563 | 23163 |
| Oct 14, 00:11 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.00001000 | 83,379.70 | $0.8338 | +$0.0027 | 19226 |
| Oct 13, 23:55 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,087.90 | $18.28 | — | 23905 |
| Oct 13, 20:21 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.647 | $12.70 | +$0.0339 | 2814…9336 |
| Oct 13, 20:12 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.873 | $12.73 | — | 2814…0620 |
| Oct 13, 19:53 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.422 | $12.66 | +$0.0337 | 2814…0620 |
| Oct 13, 19:44 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.197 | $12.63 | — | 3553 |
| Oct 13, 18:22 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,087.90 | $18.28 | — | 22360 |
| Oct 13, 18:15 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.422 | $12.66 | +$0.0338 | 2814…9414 |
| Oct 13, 18:10 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1100 | 84.647 | $9.31 | — | 37255 |
| Oct 13, 18:10 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.04000 | 84.647 | $3.39 | — | 37255 |
| Oct 13, 18:06 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002200 | 83,233.80 | $18.31 | +$0.0214 | 2814…9155 |
| Oct 13, 18:01 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.00002000 | 83,087.90 | $1.66 | -$0.0010 | 21973 |
| Oct 13, 17:58 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1510 | 84.197 | $12.71 | +$0.0338 | 6611 |
| Oct 13, 17:53 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 82,942.20 | $18.25 | — | 6223 |
| Oct 13, 17:52 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1510 | 83.973 | $12.68 | — | 2814…0191 |
| Oct 13, 17:50 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.197 | $12.63 | +$0.0845 | 2814…9414 |
| Oct 13, 17:50 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,087.90 | $18.28 | — | 22619 |
| Oct 13, 17:07 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.422 | $12.66 | +$0.0507 | 2814…9414 |
| Oct 13, 16:47 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.873 | $12.73 | — | 6611 |
| Oct 13, 16:33 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,379.70 | $18.34 | — | 6560 |
| Oct 13, 16:21 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.00002000 | 83,525.80 | $1.67 | +$0.0029 | 5630 |
| Oct 13, 16:21 | BTC | 卖 · 挂单 | 0.0002000 | 83,525.80 | $16.71 | +$0.0292 | 43547 |
| Oct 13, 16:19 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.647 | $12.70 | — | 23626 |
| Oct 13, 16:15 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1500 | 84.422 | $12.66 | +$0.0337 | 23626 |
| Oct 13, 16:08 | BTC | 买 · 挂单 | 0.0002200 | 83,379.70 | $18.34 | — | 26085 |
| Oct 13, 16:07 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1500 | 84.197 | $12.63 | — | 2814…9414 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 18:35 | 转出 · SPOT | $900 | 已执行 | 2814…9422 | 08fc65fd5a |
| Oct 13, 18:35 | 入金 · PERPS | $900 | 已执行 | 0x5a44…E24A | 0000000000 |
| Oct 12, 20:51 | 转出 · SPOT | $450 | 待执行 | 2814…9422 | c456d73bf9 |
| Oct 3, 17:43 | 转出 · SPOT | $1.6K | 已执行 | 2814…9422 | 83752f98f0 |
| Sep 27, 17:46 | 转出 · SPOT | $200 | 已执行 | 2814…9422 | ea041c8266 |
| Sep 23, 19:40 | 入金 · PERPS | $8.0K | 已执行 | 0x5a44…E24A | 0000000000 |
| Sep 22, 20:15 | 转出 · SPOT | $100 | 待执行 | 2814…9422 | 0adebc2a5c |
| Sep 22, 20:00 | 转出 · SPOT | $300 | 待执行 | 2814…9422 | d4415519c8 |
| Sep 22, 19:45 | 入金 · PERPS | $400 | 待执行 | 0x5a44…E24A | 0000000000 |
账户 #281474976709422
历史成交
预估已实现 -$87.55
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 10, 08:13 | OPENAI | 买 · 吃单 | 0.006600 | 1,729.68 | $11.42 | — | 2814…9051 |
| Oct 10, 08:13 | OPENAI | 买 · 吃单 | 0.05780 | 1,729.68 | $99.98 | — | 4112 |
| Oct 10, 08:13 | OPENAI | 买 · 吃单 | 0.1734 | 1,729.68 | $300 | — | 6293 |
| Oct 10, 08:13 | OPENAI | 买 · 吃单 | 0.05140 | 1,729.67 | $88.91 | — | 6298 |
| Oct 9, 11:39 | VVV | 卖 · 吃单 | 37.37 | 22.417 | $838 | — | 551 |
| Oct 8, 16:51 | VVV | 卖 · 吃单 | 44.82 | 22.164 | $993 | — | 31302 |
| Oct 8, 14:54 | VVV | 卖 · 吃单 | 43.61 | 22.589 | $985 | — | 6611 |
| Oct 6, 21:50 | PONS | 卖 · 吃单 | 763.1 | 0.4034 | $308 | — | 31302 |
| Oct 6, 21:50 | PONS | 卖 · 吃单 | 2.2K | 0.4034 | $900 | +$1.73 | 6611 |
| Oct 5, 20:16 | PONS | 卖 · 吃单 | 3.1K | 0.3709 | $1.1K | -$90.50 | 6611 |
| Oct 5, 20:10 | PONS | 买 · 吃单 | 811 | 0.3693 | $299 | — | 39 |
| Oct 5, 20:10 | PONS | 买 · 吃单 | 2.1K | 0.3692 | $792 | — | 6882 |
| Sep 30, 03:33 | PONS | 买 · 吃单 | 560.4 | 0.5352 | $300 | — | 2814…0654 |
| Sep 29, 15:05 | PONS | 买 · 吃单 | 208.8 | 0.5416 | $113 | +$4.86 | 39 |
| Sep 27, 17:40 | PONS | 卖 · 吃单 | 177.1 | 0.5911 | $105 | -$3.45 | 2814…0654 |
| Sep 26, 08:35 | PONS | 卖 · 吃单 | 148.3 | 0.6348 | $94.13 | -$0.0267 | 39 |
| Sep 26, 08:35 | PONS | 买 · 吃单 | 227 | 0.6349 | $144 | — | 39 |
| Sep 26, 08:35 | PONS | 卖 · 吃单 | 227 | 0.6344 | $144 | -$0.1657 | 39 |
| Sep 26, 08:35 | PONS | 买 · 吃单 | 227 | 0.6352 | $144 | — | 2814…0654 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 13, 18:35 | 转入 · SPOT | $900 | 已执行 | 31441 | 08fc65fd5a |
| Oct 12, 20:51 | 转入 · SPOT | $450 | 待执行 | 31441 | c456d73bf9 |
| Oct 3, 17:43 | 转入 · SPOT | $1.6K | 已执行 | 31441 | 83752f98f0 |
| Sep 27, 17:46 | 转入 · SPOT | $200 | 已执行 | 31441 | ea041c8266 |
| Sep 22, 20:15 | 转入 · SPOT | $100 | 待执行 | 31441 | 0adebc2a5c |
| Sep 22, 20:00 | 转入 · SPOT | $300 | 待执行 | 31441 | d4415519c8 |