0xB0E05e15874C3219DD78bCa04ab12A4980f42DDc
2 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
2
主账户 + 子账户
保证金
$5.6K
持仓名义
$6.5K
未实现盈亏
-$85.80
持仓已实现 $0
预估已实现
+$223
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #281474976709380 | 活跃 | $3.3K | 3 | -$8.97 |
| #26353 | 活跃 | $2.3K | 1 | -$76.83 |
当前仓位
账户 #281474976709380
历史成交
预估已实现 +$0.4987
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 05:20 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 84.675 | $15.50 | — | 23626 |
| Oct 14, 05:20 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.003000 | 84.675 | $0.2540 | +$0.0002 | 2814…0102 |
| Oct 14, 05:14 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1840 | 81.856 | $15.06 | -$0.0001 | 10196 |
| Oct 14, 05:12 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1860 | 84.496 | $15.72 | +$0.1050 | 2814…9414 |
| Oct 14, 05:10 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1840 | 81.729 | $15.04 | — | 23862 |
| Oct 14, 05:08 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1850 | 84.675 | $15.66 | +$0.0719 | 2814…0191 |
| Oct 14, 05:08 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1840 | 81.856 | $15.06 | — | 6223 |
| Oct 14, 05:07 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1840 | 81.984 | $15.09 | — | 39905 |
| Oct 14, 05:03 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1830 | 82.111 | $15.03 | +$0.0467 | 39 |
| Oct 14, 04:55 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1610 | 82.366 | $13.26 | — | 2814…9081 |
| Oct 14, 04:55 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.02200 | 82.366 | $1.81 | — | 10196 |
| Oct 14, 04:42 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1830 | 82.239 | $15.05 | +$0.0232 | 20426 |
| Oct 14, 04:35 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.366 | $15.07 | — | 10541 |
| Oct 14, 04:34 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1830 | 82.239 | $15.05 | +$0.0232 | 41842 |
| Oct 14, 04:32 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.366 | $15.07 | — | 23862 |
| Oct 14, 04:31 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.239 | $15.05 | +$0.0351 | 23862 |
| Oct 14, 04:30 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1840 | 82.111 | $15.11 | +$0.0117 | 4125 |
| Oct 14, 04:29 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1850 | 85.034 | $15.73 | — | 2814…9414 |
| Oct 14, 04:29 | ANTHROPIC | 卖 · 挂单 | 0.004960 | 2,091.20 | $10.37 | — | 38979 |
| Oct 14, 04:19 | ANTHROPIC | 买 · 挂单 | 0.004960 | 2,086.90 | $10.35 | +$0.0213 | 38979 |
| Oct 14, 04:18 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.09400 | 81.984 | $7.71 | — | 3553 |
| Oct 14, 04:18 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.09000 | 81.984 | $7.38 | — | 6223 |
| Oct 14, 04:18 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1850 | 84.854 | $15.70 | +$0.0442 | 1183 |
| Oct 14, 04:15 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1830 | 82.111 | $15.03 | — | 10196 |
| Oct 14, 04:14 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1050 | 82.239 | $8.64 | +$0.0357 | 20426 |
| Oct 14, 04:14 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.07800 | 82.239 | $6.41 | +$0.0265 | 10196 |
| Oct 14, 03:56 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1830 | 82.366 | $15.07 | +$0.0390 | 43190 |
| Oct 14, 03:55 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.1440 | 82.494 | $11.88 | +$0.0123 | 15968 |
| Oct 14, 03:55 | ANTHROPIC | 卖 · 挂单 | 0.004960 | 2,091.20 | $10.37 | — | 4267 |
| Oct 14, 03:45 | CRCL | 买 · 挂单 | 0.1840 | 85.213 | $15.68 | -$0.0221 | 2814…0191 |
| Oct 14, 03:37 | ANTHROPIC | 买 · 挂单 | 0.004960 | 2,086.90 | $10.35 | +$0.0213 | 38979 |
| Oct 14, 03:32 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1840 | 85.393 | $15.71 | — | 2814…0191 |
| Oct 14, 03:28 | HYPE | 买 · 挂单 | 0.03900 | 82.494 | $3.22 | +$0.0033 | 10196 |
| Oct 14, 03:23 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.622 | $15.12 | — | 44244 |
| Oct 14, 02:58 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.622 | $15.12 | — | 10196 |
| Oct 14, 02:57 | ANTHROPIC | 卖 · 挂单 | 0.004960 | 2,091.20 | $10.37 | — | 38979 |
| Oct 14, 02:54 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1850 | 85.034 | $15.73 | — | 2814…0220 |
| Oct 14, 02:48 | HYPE | 卖 · 挂单 | 0.1830 | 82.494 | $15.10 | — | 2814…9081 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.1430 | 84.854 | $12.13 | — | 2814…0191 |
| Oct 14, 02:46 | CRCL | 卖 · 挂单 | 0.04200 | 84.854 | $3.56 | — | 2814…0220 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 17:18 | 转入 · SPOT | $3.5K | 待执行 | 26353 | f89735bd0c |
账户 #26353
历史成交
预估已实现 +$222
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 12, 19:03 | SKHY | 买 · 吃单 | 2.3964 | 162.00 | $388 | +$47.99 | 6882 |
| Oct 12, 15:13 | VVV | 卖 · 吃单 | 63.74 | 23.531 | $1.5K | -$1.06 | 2814…9861 |
| Oct 12, 15:13 | VVV | 买 · 吃单 | 62.596 | 23.548 | $1.5K | — | 6611 |
| Oct 11, 11:25 | CASHCAT | 买 · 吃单 | 9.0K | 0.1102 | $989 | +$219 | 39 |
| Oct 10, 18:44 | SOL | 卖 · 吃单 | 6.487 | 110.342 | $716 | -$55.42 | 2814…9861 |
| Oct 10, 18:44 | SOL | 卖 · 吃单 | 0.3620 | 110.343 | $39.94 | -$3.09 | 12546 |
| Oct 2, 18:25 | SOL | 买 · 吃单 | 9.23 | 118.885 | $1.1K | — | 16948 |
| Sep 28, 08:53 | NVDA | 买 · 吃单 | 4.2138 | 223.55 | $942 | — | 2814…0551 |
| Sep 28, 08:53 | NVDA | 买 · 吃单 | 0.1767 | 223.55 | $39.50 | — | 2814…0454 |
| Sep 24, 20:33 | HYPE | 买 · 吃单 | 9.665 | 93.934 | $908 | — | 39 |
| Sep 24, 20:33 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.5550 | 93.931 | $52.13 | -$0.2596 | 16969 |
| Sep 24, 01:18 | HYPE | 卖 · 吃单 | 10.77 | 93.444 | $1.0K | +$0.0279 | 39 |
| Sep 24, 01:18 | HYPE | 买 · 吃单 | 9.704 | 93.442 | $907 | — | 2814…9861 |
| Sep 24, 01:18 | HYPE | 买 · 吃单 | 0.5330 | 93.428 | $49.80 | — | 16969 |
| Sep 23, 08:52 | PONS | 买 · 吃单 | 1.4K | 0.6690 | $950 | — | 39 |
| Sep 21, 14:50 | CASHCAT | 卖 · 吃单 | 2.6K | 0.1954 | $502 | — | 39 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.1292 | 717.41 | $92.69 | — | 28766 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.5885 | 717.41 | $422 | — | 17748 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.2945 | 717.41 | $211 | — | 28764 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.4143 | 717.41 | $297 | — | 28723 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.2281 | 717.41 | $164 | — | 26147 |
| Sep 18, 14:48 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.4802 | 717.41 | $345 | -$0.5341 | 17748 |
| Sep 17, 14:59 | QQQ | 卖 · 吃单 | 0.8472 | 715.91 | $607 | +$2.41 | 6560 |
| Sep 17, 14:59 | QQQ | 卖 · 吃单 | 0.3492 | 715.91 | $250 | +$1.71 | 3692 |
| Sep 17, 05:30 | SPY | 买 · 吃单 | 1.954 | 759.06 | $1.5K | +$3.27 | 2814…0332 |
| Sep 17, 05:30 | SPY | 买 · 吃单 | 0.2838 | 759.05 | $215 | +$0.4853 | 16770 |
| Sep 16, 14:58 | CRCL | 卖 · 吃单 | 12.372 | 80.353 | $994 | -$0.3044 | 2814…0654 |
| Sep 16, 14:58 | CRCL | 卖 · 吃单 | 12.439 | 80.373 | $1000 | — | 4838 |
| Sep 16, 14:58 | CRCL | 买 · 吃单 | 5.159 | 80.412 | $415 | — | 39 |
| Sep 16, 14:58 | QQQ | 买 · 吃单 | 0.3044 | 711.01 | $216 | — | 2814…0620 |
| Sep 16, 14:58 | QQQ | 买 · 吃单 | 2.0907 | 711.00 | $1.5K | +$8.26 | 11650 |
| Sep 15, 12:35 | SPY | 卖 · 吃单 | 2.2076 | 760.76 | $1.7K | — | 16770 |
| Sep 14, 00:57 | PONS | 买 · 吃单 | 2.9K | 0.5168 | $1.5K | — | 39 |
| Sep 14, 00:57 | PONS | 买 · 吃单 | 968.3 | 0.5164 | $500 | — | 2814…0654 |
| Sep 13, 23:20 | SKHY | 卖 · 吃单 | 1.023 | 182.02 | $186 | — | 39 |
| Sep 13, 23:20 | SKHY | 卖 · 吃单 | 1.5567 | 182.03 | $283 | — | 2290 |
| Sep 12, 14:54 | QQQ | 卖 · 吃单 | 1.3103 | 716.31 | $939 | — | 13906 |
| Sep 12, 14:54 | QQQ | 卖 · 吃单 | 0.1322 | 716.31 | $94.70 | — | 11650 |
| Sep 12, 14:54 | QQQ | 卖 · 吃单 | 0.04650 | 716.31 | $33.31 | — | 24393 |
| Sep 12, 14:54 | QQQ | 卖 · 吃单 | 0.06580 | 716.31 | $47.13 | — | 24393 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 23, 17:18 | 转出 · SPOT | $3.5K | 待执行 | 2814…9380 | f89735bd0c |
| Sep 23, 17:18 | 入金 · PERPS | $3.5K | 待执行 | 0xB0E0…2DDc | 0000000000 |
| Sep 12, 14:49 | 入金 · PERPS | $2.0K | 待执行 | 0xB0E0…2DDc | 0000000000 |