0x48f3318c958F91CB5F0fda63CbEAB2403aFE0Bd4
1 个关联的 Robinhood Lighter 账户
账户
1
主账户 + 子账户
保证金
$13.0K
持仓名义
$110.9K
未实现盈亏
-$1.8K
持仓已实现 $0
预估已实现
+$3.85
账户
| 编号 | 状态 | 保证金 | 仓位 | 未实现 |
|---|---|---|---|---|
| #7906 | 活跃 | $13.0K | 29 | -$1.8K |
当前仓位
| 市场 | 方向 | 数量 | 开仓价 | 价值 | 未实现 | 已实现 | 强平 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多 | 0.6288 | 2,431.29 | $1.5K | -$2.67 | $0 | — | |
| 空 | 0.0007300 | 82,789.60 | $59.58 | $0.8573 | $0 | 9,583,880.81 | |
| 多 | 2.66 | 80.255 | $212 | -$1.89 | $0 | — | |
| 多 | 14.508 | 104.052 | $1.5K | $0.3989 | $0 | — | |
| 空 | 1.8846 | 1,167.71 | $2.2K | $26.30 | $0 | 4,667.78 | |
| 多 | 176.76 | 1.3297 | $235 | -$0.5041 | $0 | — | |
| 空 | 53.78 | 4.8624 | $259 | $2.31 | $0 | 127.9608 | |
| 多 | 2.6K | 1.0117 | $2.7K | $34.03 | $0 | — | |
| 空 | 8.8343 | 344.05 | $3.0K | $7.58 | $0 | 1,114.66 | |
| 空 | 10.7219 | 353.13 | $3.7K | $52.20 | $0 | 983.9151 | |
| 空 | 5.3229 | 758.92 | $3.9K | $114 | $0 | 2,017.89 | |
| 空 | 1.3096 | 545.34 | $700 | $13.96 | $0 | 5,738.89 | |
| 空 | 20.7145 | 221.42 | $4.6K | $13.10 | $0 | 549.8074 | |
| 空 | 4.6458 | 368.04 | $1.7K | $15.64 | $0 | 1,831.68 | |
| 多 | 27.4054 | 154.78 | $4.2K | -$77.71 | $0 | — | |
| 多 | 24.41 | 110.46 | $2.7K | $15.08 | $0 | — | |
| 多 | 27.324 | 248.45 | $6.5K | -$309 | $0 | — | |
| 多 | 16.4998 | 174.33 | $2.8K | -$31.66 | $0 | — | |
| 多 | 28.834 | 79.517 | $2.3K | -$22.61 | $0 | — | |
| 多 | 4.09 | 733.80 | $3.0K | -$18.57 | $0 | — | |
| 多 | 0.9409 | 588.86 | $539 | -$15.21 | $0 | — | |
| 空 | 0.1006 | 100.36 | $9.93 | $0.1667 | $0 | 65,929.13 | |
| 多 | 2.194 | 933.48 | $2.0K | -$17.92 | $0 | — | |
| 空 | 1.03 | 1,420.82 | $1.5K | $7.36 | $0 | 7,843.32 | |
| 多 | 23.087 | 205.562 | $4.6K | -$104 | $0 | — | |
| 空 | 5.0478 | 111.18 | $562 | -$1.01 | $0 | 1,461.56 | |
| 多 | 83.5318 | 151.92 | $12.4K | -$340 | $0 | 58.4473 | |
| 多 | 5.0735 | 4,143.02 | $20.8K | -$224 | $0 | 2,681.11 | |
| 多 | 373.06 | 58.3384 | $20.8K | -$964 | $0 | 36.4737 |
历史成交
预估已实现 +$3.85
| 时间 | 市场 | 方向 | 数量 | 价格 | 名义 | 预估盈亏 | 对手方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 18:28 | BE | 买 · 吃单 | 0.09000 | 237.24 | $21.35 | — | 6611 |
| Oct 14, 18:24 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.07700 | 1,150.63 | $88.60 | — | 2267 |
| Oct 14, 18:24 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.02800 | 1,150.80 | $32.22 | — | 16969 |
| Oct 14, 18:16 | BE | 买 · 吃单 | 0.1200 | 238.59 | $28.63 | — | 2814…0654 |
| Oct 14, 18:08 | BE | 买 · 吃单 | 3.79 | 238.48 | $904 | — | 2814…0654 |
| Oct 14, 18:08 | BE | 买 · 吃单 | 0.09000 | 238.50 | $21.46 | +$0.1321 | 6611 |
| Oct 14, 18:06 | SOXL | 卖 · 吃单 | 13.54 | 111.18 | $1.5K | +$1.24 | 6611 |
| Oct 14, 18:01 | SOXL | 卖 · 吃单 | 2.4477 | 110.12 | $270 | -$2.15 | 5064 |
| Oct 14, 17:57 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.1940 | 1,160.57 | $225 | — | 39 |
| Oct 14, 17:57 | NVDA | 买 · 吃单 | 6.42 | 220.78 | $1.4K | +$3.67 | 8556 |
| Oct 14, 17:55 | NEAR | 买 · 吃单 | 0.2100 | 4.8324 | $1.01 | — | 25490 |
| Oct 14, 17:53 | COIN | 卖 · 吃单 | 0.05990 | 172.31 | $10.32 | — | 16969 |
| Oct 14, 17:53 | COIN | 卖 · 吃单 | 0.06170 | 172.31 | $10.63 | — | 2814…9609 |
| Oct 14, 17:50 | NVDA | 卖 · 吃单 | 5.7331 | 220.98 | $1.3K | — | 6611 |
| Oct 14, 17:50 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.0469 | 220.99 | $231 | — | 22163 |
| Oct 14, 17:49 | PLTR | 买 · 吃单 | 1.487 | 201.84 | $300 | — | 43367 |
| Oct 14, 17:46 | NVDA | 买 · 吃单 | 6.78 | 221.30 | $1.5K | +$1.60 | 2814…0620 |
| Oct 14, 17:45 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1680 | 78.795 | $13.24 | — | 37152 |
| Oct 14, 17:45 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1950 | 78.799 | $15.37 | — | 25490 |
| Oct 14, 17:41 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1680 | 79.042 | $13.28 | — | 37152 |
| Oct 14, 17:41 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.4140 | 79.044 | $32.72 | — | 32680 |
| Oct 14, 17:41 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1270 | 79.045 | $10.04 | -$0.0544 | 2814…9327 |
| Oct 14, 17:41 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.1940 | 79.048 | $15.34 | -$0.1222 | 25490 |
| Oct 14, 17:39 | GOOGL | 卖 · 吃单 | 4.3 | 348.39 | $1.5K | — | 1428 |
| Oct 14, 17:35 | NVDA | 卖 · 吃单 | 6.77 | 221.57 | $1.5K | — | 6611 |
| Oct 14, 17:31 | NVDA | 卖 · 吃单 | 6.77 | 221.53 | $1.5K | — | 25336 |
| Oct 14, 17:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 1.3038 | 221.51 | $289 | — | 3852 |
| Oct 14, 17:27 | NVDA | 卖 · 吃单 | 5.4662 | 221.51 | $1.2K | — | 8556 |
| Oct 14, 17:14 | AAPL | 卖 · 吃单 | 0.6519 | 344.13 | $224 | — | 26147 |
| Oct 14, 17:13 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.02070 | 1,167.91 | $24.18 | — | 25490 |
| Oct 14, 17:06 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.02060 | 1,170.37 | $24.11 | — | 25490 |
| Oct 14, 16:46 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.04800 | 1,170.52 | $56.18 | — | 16969 |
| Oct 14, 16:41 | CRCL | 买 · 吃单 | 0.1430 | 79.682 | $11.39 | -$0.0971 | 36433 |
| Oct 14, 16:41 | CRCL | 买 · 吃单 | 0.8220 | 79.678 | $65.50 | -$0.3658 | 2814…9106 |
| Oct 14, 16:32 | SOXL | 买 · 吃单 | 9.3499 | 111.00 | $1.0K | — | 27145 |
| Oct 14, 16:31 | ZEC | 卖 · 吃单 | 0.04300 | 1,154.45 | $49.64 | — | 16969 |
| Oct 14, 16:29 | BE | 卖 · 吃单 | 0.06230 | 240.62 | $14.99 | — | 2678 |
| Oct 14, 16:24 | CRCL | 卖 · 吃单 | 0.6850 | 79.003 | $54.12 | — | 2814…9679 |
| Oct 14, 16:21 | HYPE | 卖 · 吃单 | 2.625 | 79.296 | $208 | — | 16948 |
| Oct 14, 16:21 | HYPE | 卖 · 吃单 | 0.1950 | 79.296 | $15.46 | — | 38490 |
出入金
来自公开 Explorer 的入金、出金和账户间转账。官方 /deposit/history、/withdraw/history 需要登录授权,这里不会用。
| 时间 | 类型 | 金额 | 状态 | 对方 | 哈希 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 14, 09:21 | 入金 · PERPS | $12.9K | 已执行 | 0x48f3…0Bd4 | 0000000000 |
| Aug 27, 09:32 | 转出 · PERPS | $48.31 | 已执行 | 5 | 4303fa030b |
| Aug 25, 06:49 | 入金 · PERPS | $49.97 | 待执行 | 0x48f3…0Bd4 | 0000000000 |
| Aug 18, 02:22 | 转出 · PERPS | $1.3K | 已执行 | 5 | 7aec717cc9 |
| Aug 18, 01:45 | 入金 · PERPS | $1.3K | 待执行 | 0x48f3…0Bd4 | 0000000000 |